全县国民经济主要指标
| 指 标 | 1-11月 累 计 | 去年 同期 | 同比 ±% | 同比增速位次 | 全年目标增速 |
| 地区生产总值(亿元) | 102.49 | 97.55 | 5.6 | 7 | 7.0 |
| #农林牧渔业增加值(亿元) | 23.88 | 23.68 | 3.6 | 5 | - |
| #第三产业增加值(亿元) | 60.66 | 56.68 | 5.6 | 7 | - |
| 规模以上工业增加值(亿元) | - | - | 16.8 | 2 | 12.0 |
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 6.70 | 6.19 | 8.0 | 6 | - |
| #工业用电量(亿千瓦时) | 2.47 | 2.16 | 14.3 | 5 | - |
| 固定资产投资完成额(亿元) | - | - | 6.1 | 2 | 10.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 78.26 | 78.89 | -0.8 | 8 | 7.0 |
| 建筑业总产值(亿元) | 5.24 | 4.97 | 5.4 | 8 | - |
| 商品房销售面积(万平方米) | 18.08 | 18.17 | -0.5 | 7 | - |
| 地方一般公共预算收入(亿元) | 5.65 | 5.06 | 11.7 | 3 | 7.0 |
| #税收收入(亿元) | 3.53 | 3.44 | 2.8 | 7 | - |
| 金融机构存款余额(亿元) | 220.39 | 203.55 | 8.3 | 7 | - |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 167.37 | 148.23 | 12.9 | 5 | - |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 28854 | 27496 | 4.9 | 2 | - |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 9550 | 9015 | 5.9 | 5 | - |
| 注:地区生产总值及相关指标、建筑业总产值、城乡居民收入均为前三季度数据。 | |||||





