| 2025年咸丰县义务教育学校名录 | |||||||
| 序号 | 县直/乡镇 | 学校名称 | 层次 | 类型 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 县直 | 咸丰县民族实验学校 | 九年一贯制 | 民办 | 咸丰县民族实验学校 | 陈杰 | 153****4611 |
| 2 | 县直 | 咸丰春晖学校 | 九年一贯制 | 民办 | 咸丰春晖学校 | 张定辉 | 153****7778 |
| 3 | 县直 | 咸丰和美小学 | 完全小学 | 民办 | 咸丰县和美小学 | 王燕妮 | 177****8659 |
| 4 | 县直 | 咸丰县民族实验小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县民族实验小学 | 杨芬 | 189****7828 |
| 5 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇太坪沟小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇太坪沟小学 | 欧勇 | 134****3333 |
| 6 | 县直 | 咸丰县第二民族实验小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县第二民族实验小学 | 贺念华 | 136****3611 |
| 7 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇杨泗坝小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇杨泗坝小学 | 黄韬 | 134****3886 |
| 8 | 县直 | 咸丰县高乐山镇第一民族小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇第一民族小学 | 苏雪丰 | 134****3333 |
| 9 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇龙坪小学 | 初小 | 公办 | 咸丰县高乐山镇龙坪小学 | 伍星 | 157****5428 |
| 10 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇马河坝小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇马河坝小学 | 党飞 | 153****2393 |
| 11 | 县直 | 咸丰县高乐山镇新城民族小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇新城民族小学 | 钱勇 | 139****9838 |
| 12 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇小模小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县高乐山镇小模小学 | 李仕芳 | 135****9766 |
| 13 | 朝阳寺镇 | 咸丰县朝阳寺镇中小学校 | 九年一贯制 | 公办 | 咸丰县朝阳寺镇中小学校 | 刘焕然 | 138****8005 |
| 14 | 大路坝区 | 咸丰县大路坝区工委中小学校 | 九年一贯制 | 公办 | 咸丰县大路坝区工委中小学校 | 杨家明 | 138****5275 |
| 15 | 黄金洞乡 | 咸丰县黄金洞民族中小学校 | 九年一贯制 | 公办 | 咸丰县黄金洞民族中小学校 | 钱程 | 153****4198 |
| 16 | 黄金洞乡 | 咸丰县黄金洞乡石人坪小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县黄金洞乡石人坪小学 | 伍星 | 157****5428 |
| 17 | 活龙坪乡 | 咸丰县活龙坪乡民族中心小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县活龙坪乡民族中心小学 | 陈垦 | 150****7158 |
| 18 | 活龙坪乡 | 咸丰县活龙坪乡新田坝小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县活龙坪乡新田坝小学 | 李全 | 134****5242 |
| 19 | 坪坝营镇 | 咸丰县坪坝营镇新场小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县坪坝营镇新场小学 | 游孝东 | 134****3597 |
| 20 | 坪坝营镇 | 咸丰县坪坝营镇杨洞中小学 | 九年一贯制 | 公办 | 咸丰县坪坝营镇杨洞中小学 | 敖超 | 153****4699 |
| 21 | 坪坝营镇 | 咸丰县坪坝营镇中心小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县坪坝营镇中心小学 | 全明贵 | 153****8384 |
| 22 | 清坪镇 | 咸丰县清坪镇柏杨坪民族小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县清坪镇柏杨坪民族小学 | 刘斌 | 189****8618 |
| 23 | 清坪镇 | 咸丰县清坪镇青岗岭小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县清坪镇青岗岭小学 | 舒兵 | 199****1999 |
| 24 | 清坪镇 | 咸丰县清坪镇中心小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县清坪镇中心小学 | 杨凤高 | 189****0948 |
| 25 | 县直 | 咸丰县第三实验中小学 | 九年一贯制 | 公办 | 咸丰县第三实验中小学 | 吴标 | 155****4398 |
| 26 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇民族中心小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县唐崖镇民族中心小学 | 常勇 | 134****1194 |
| 27 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇燕朝小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县唐崖镇燕朝小学 | 陈俊岭 | 153****5588 |
| 28 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇钟塘小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县唐崖镇钟塘小学 | 张文华 | 189****6189 |
| 29 | 小村乡 | 咸丰县小村乡民族中心小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县小村乡民族中心小学 | 李慧 | 189****5789 |
| 30 | 小村乡 | 咸丰县小村乡田坝小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县小村乡田坝小学 | 秦晓华 | 133****9539 |
| 31 | 忠堡镇 | 咸丰县忠堡镇民族小学 | 完全小学 | 公办 | 咸丰县忠堡镇民族小学 | 朱江 | 180****6586 |
| 32 | 县直 | 咸丰县特殊教育学校 | 特校 | 公办 | 咸丰县特殊教育学校 | 喻江华 | 153****4005 |
| 33 | 县直 | 咸丰县民族中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县民族中学 | 胡春艳 | 151****5658 |
| 34 | 县直 | 咸丰县第二初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县第二初级中学 | 李俊 | 134****8199 |
| 35 | 活龙坪乡 | 咸丰县活龙坪乡民族初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县活龙坪乡民族初级中学 | 向杰 | 133****1923 |
| 36 | 坪坝营镇 | 咸丰县坪坝营镇初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县坪坝营镇初级中学 | 龚明胜 | 155****3435 |
| 37 | 清坪镇 | 咸丰县清坪镇民族初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县清坪镇民族初级中学 | 汪锋 | 132****1168 |
| 38 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇民族初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县唐崖镇民族初级中学 | 安科 | 134****9722 |
| 39 | 小村乡 | 咸丰县小村乡民族初级中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县小村乡民族初级中学 | 张顺 | 153****0588 |
| 40 | 忠堡镇 | 咸丰县忠堡镇民族中学 | 初级中学 | 公办 | 咸丰县忠堡镇民族中学 | 梅凯 | 159****5010 |
2025年咸丰县义务教育学校名录
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





