| 2025年咸丰县民办幼儿园基本信息表 | |||||||
| 序号 | 县直/乡镇 | 名称 | 办学层次 | 类型 | 办学规模(人) | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 县直 | 湖北咸丰交投和美幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 266 | 王丹 | 156****3466 |
| 2 | 县直 | 咸丰春晖幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 260 | 熊莉萍 | 155****6008 |
| 4 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇北门幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 237 | 陈宗梅 | 181****9300 |
| 5 | 高乐山镇 | 咸丰县贝贝乐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 76 | 田英 | 152****1589 |
| 6 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇城西社区幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 179 | 刘璐 | 189****4586 |
| 7 | 高乐山镇 | 咸丰县东城幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 62 | 孙莉 | 156****8955 |
| 8 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇东方幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 155 | 汤文艺 | 135****9023 |
| 9 | 高乐山镇 | 咸丰县江南春天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 94 | 覃慧 | 153****1944 |
| 10 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇刘珊幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 118 | 刘珊 | 159****6175 |
| 11 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇明珠幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 202 | 冉爱 | 134****6733 |
| 12 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇七色光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 161 | 肖亚琼 | 183****8095 |
| 13 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇童心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 79 | 滕美华 | 134****5630 |
| 14 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇新城幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 96 | 肖杰 | 138****6349 |
| 15 | 高乐山镇 | 咸丰县高乐山镇育才幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 170 | 陈宗梅 | 181****9300 |
| 18 | 清坪镇 | 咸丰县清坪镇东方幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 148 | 张娅 | 159****6655 |
| 19 | 曲江镇 | 咸丰县曲江镇十字路幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 43 | 袁静 | 137****9387 |
| 20 | 曲江镇 | 咸丰县曲江镇育苗幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 68 | 金美蓉 | 130****4448 |
| 21 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇福娃娃幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 176 | 廖琼会 | 135****5101 |
| 22 | 唐崖镇 | 咸丰县唐崖镇燕子嵌幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 66 | 秦腊梅 | 155****0910 |
| 23 | 小村乡 | 咸丰县小村乡爱能幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 92 | 孙芳 | 139****9789 |
| 24 | 忠堡镇 | 咸丰县忠堡镇开心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 51 | 滕春华 | 133****2468 |
| 25 | 忠堡镇 | 咸丰县忠堡镇民族幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 50 | 杨琴 | 151****8360 |
2025年咸丰县民办幼儿园基本信息表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





