| 序号 | 分项指标(基本指标) | 单位 | 指标值 |
| 1 | 用户平均计划停水时长 | 小时/户 | 0 |
| 2 | 用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0 |
| 3 | 用户平均抢修停水停水时长 | 小时/户 | 0 |
| 4 | 用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0 |
| 5 | 水质合格率 | % | 100 |
| 6 | 水压合格率 | % | 100 |
| 执行标准 《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA20060-2023) 《城市供水水质标准》(CJ/t206-2005) 《城镇供水服务标准》(DB34/T5025-2015) | |||
咸丰县水务建设投资有限公司2025年9月供水可靠性关键指标数据
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





