| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | XBJ25422826484332048ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 砂糖桔 | / | 2025-02-19 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 2 | XBJ25422826484332104ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 干红枣 | / | 2025-01-16 | 水果制品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 3 | XBJ25422826484332111ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 椪柑 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 4 | XBJ25422826484332146ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 小葱 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 5 | XBJ25422826484332150ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 青尖椒 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 6 | XBJ25422826484332153ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 山药 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 7 | XBJ25422826484332245ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 8 | XBJ25422826484332296ZX | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 挂面(高筋鸡蛋挂面) | 1.5kg/袋 | 2024-08-08 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 9 | XBJ25422826484332298ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 椪柑 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 10 | XBJ25422826484332303ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 山药 | / | 2025-02-17 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 11 | XBJ25422826484332302ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 分葱 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 12 | XBJ25422826484332343ZX | 宜昌市方顺粮油有限公司 | 宜昌市伍家岗花艳路13号 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 原味面 | 1500克/把 | 2024-09-19 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 13 | XBJ25422826484332347ZX | / | / | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 14 | XBJ25422826484332370ZX | 湖北省思乐牧业集团有限公司 | 湖北省恩施州恩施市叶挺路111号 | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 猪五花肉 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 15 | XBJ25422826484332375ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 16 | XBJ25422826484332376ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 17 | XBJ25422826484332372ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 平包菜 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 18 | XBJ25422826484332374ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 19 | XBJ25422826484332455ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 老面馒头 | / | 2025-02-27 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 20 | XBJ25422826484332457ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 泥姜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 21 | XBJ25422826484332459ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 22 | XBJ25422826484332460ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 本地黄瓜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 23 | XBJ25422826484332462ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 山药 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 24 | XBJ25422826484332039ZX | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区石港大道37号 | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 麻辣鱼佐料 | 150g/袋 | 2024-11-20 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 25 | XBJ25422826484332040ZX | 来凤恒辉农业科技发展有限公司 | 湖北来凤县旧司镇李家院子村6组17号 | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 酉水牌晶丝粉条 | 450g/把 | 2024-12-25 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 26 | XBJ25422826484332041ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 27 | XBJ25422826484332043ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 28 | XBJ25422826484332042ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 线椒 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 29 | XBJ25422826484332044ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 包菜 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 30 | XBJ25422826484332045ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2025-02-17 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 31 | XBJ25422826484332046ZX | / | / | 湖北易尚禾商贸有限责任公司 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 32 | XBJ25422826484332102ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 玉米面 | / | 2025-01-16 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 33 | XBJ25422826484332105ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 34 | XBJ25422826484332103ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 干辣椒 | / | 2025-02-22 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 35 | XBJ25422826484332106ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 青黄瓜 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 36 | XBJ25422826484332107ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 大白菜 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 37 | XBJ25422826484332108ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 38 | XBJ25422826484332109ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 牛心包菜 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 39 | XBJ25422826484332110ZX | / | / | 咸丰县易购商贸有限公司 | 湖北 | 苹果 | / | 2025-02-11 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 40 | XBJ25422826484332145ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-02-20 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 41 | XBJ25422826484332144ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 干辣椒 | / | 2025-02-21 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 42 | XBJ25422826484332148ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 43 | XBJ25422826484332147ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 圆包菜 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 44 | XBJ25422826484332149ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 45 | XBJ25422826484332151ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 洗姜 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 46 | XBJ25422826484332152ZX | / | / | 咸丰县欣源商贸有限公司 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 47 | XBJ25422826484332244ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 苹果 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 48 | XBJ25422826484332243ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 干辣椒 | / | 2024-12-19 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 49 | XBJ25422826484332246ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 50 | XBJ25422826484332247ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 茄子 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 51 | XBJ25422826484332249ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 52 | XBJ25422826484332248ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 洗姜 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 53 | XBJ25422826484332250ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 沃柑 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 54 | XBJ25422826484332251ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 平包菜 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 55 | XBJ25422826484332252ZX | / | / | 湖北禾牧园农业科技有限公司 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-02-23 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 56 | XBJ25422826484332295ZX | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都区三道堰镇秦家庙村五组 | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 鲜花椒油 | 251毫升/瓶 | 2025-01-08 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 57 | XBJ25422826484332297ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 西红柿 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 58 | XBJ25422826484332299ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 59 | XBJ25422826484332300ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 小青椒(辣椒) | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 60 | XBJ25422826484332304ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 青黄瓜 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 61 | XBJ25422826484332301ZX | / | / | 咸丰县全润购物广场 | 湖北 | 老姜 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 62 | XBJ25422826484332341ZX | 重庆市观明食品厂 | 重庆市璧山区丁家街道黉学村二组 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 辣椒面 | 5kg/袋 | 2024-12-05 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 63 | XBJ25422826484332342ZX | 重庆市禾采食品有限公司 | 重庆市万州区斛城大道(318国道)上坪段 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 山胡椒油 | 400mL/瓶 | 2025-01-27 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 64 | XBJ25422826484332344ZX | 仙桃市亲亲食品科技有限公司 | 湖北省仙桃市杜湖街道办事处仙洪路27号 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 零卡可吸冻(可吸果冻) | 计量称重 | 2024-06-17 | 糖果制品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 65 | XBJ25422826484332346ZX | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 花生牛奶复合蛋白饮料 | 250毫升/盒 | 2024-07-25 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 66 | XBJ25422826484332345ZX | 夏津县良煊食品有限公司 | 山东省德州市夏津东李官屯镇张官屯村东200米 | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 朋友圈蛋糕 | 散装称重 | 2025-02-06 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 67 | XBJ25422826484332348ZX | / | / | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 山药 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 68 | XBJ25422826484332349ZX | / | / | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 老姜 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 69 | XBJ25422826484332350ZX | / | / | 咸丰县杨洞名人购物广场 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 70 | XBJ25422826484332360ZX | / | / | 咸丰县坪坝营镇新场小学 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 71 | XBJ25422826484332379ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 血橙 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 72 | XBJ25422826484332377ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 黄豆芽 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 73 | XBJ25422826484332373ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 山药 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 74 | XBJ25422826484332371ZX | / | / | 咸丰县新景添购物广场有限公司 | 湖北 | 牛腩 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 75 | XBJ25422826484332456ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 平包菜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 76 | XBJ25422826484332458ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-02-26 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 77 | XBJ25422826484332464ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 小芒果 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 78 | XBJ25422826484332461ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 黄豆芽 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
| 79 | XBJ25422826484332463ZX | / | / | 咸丰县高乐福商贸服务有限责任公司黔龙店 | 湖北 | 香蕉 | / | 2025-02-27 | 食用农产品 | 2025年第2期 | 2025.4.17 | 咸丰县市场监督管理局 | “你点我检”校园及周边专项监督抽检 |
咸丰县市场监督管理局食品监督抽检合格信息
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





