| 编号 | 姓名 | 家庭人口 | 住址 | 救助天数(天) | 救助标准(元/人天) | 实发金额(元) |
| 1 | 邹元 | 1 | 活龙坪乡活龙坪村茅坪组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 2 | 翟友 | 4 | 活龙坪乡活龙坪村茅坪组 | 15 | 20 | 1200.00 |
| 3 | 葛明学 | 2 | 活龙坪乡二仙岩村大胎组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 4 | 徐仕斗 | 1 | 咸丰县东湘溪村水洞组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 5 | 王慧 | 5 | 黄金洞乡青岗园村二组 | 15 | 20 | 1500.00 |
| 6 | 何庆菊 | 2 | 黄金洞乡石家坝村7组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 7 | 熊帮永 | 1 | 黄金洞乡石家坝村7组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 8 | 熊帮顺 | 1 | 黄金洞乡石家坝村7组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 9 | 庹申云 | 2 | 黄金洞乡石家坝村7组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 10 | 谭志明 | 3 | 黄金洞乡黄金洞村茶园小组 | 15 | 20 | 900.00 |
| 11 | 李桃云 | 2 | 黄金洞乡金洞司村3组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 12 | 彭永华 | 2 | 小村乡李子溪村6组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 13 | 杨华军 | 4 | 活龙坪乡马鞍山村寨子组 | 15 | 20 | 1200.00 |
| 14 | 杨通品 | 5 | 活龙坪乡冲天坪村 | 15 | 20 | 1500.00 |
| 15 | 贺志明 | 1 | 活龙坪乡茅坝村烂池子组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 16 | 陈运强 | 2 | 高乐山镇马河坝村16组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 17 | 刘德润 | 2 | 高乐山镇乐山社区 | 15 | 20 | 600.00 |
| 18 | 杨国祥 | 5 | 高乐山镇龙家界村8组 | 15 | 20 | 1500.00 |
| 19 | 张雨 | 2 | 高乐山镇晨光社区8组 | 15 | 20 | 600.00 |
| 20 | 徐仕斗 | 1 | 活龙坪乡东湘溪村水洞组 | 15 | 20 | 300.00 |
| 21 | 郑青元 | 2 | 活龙坪乡八家台村大石板组 | 5 | 20 | 200.00 |
| 22 | 任国兵 | 3 | 唐崖镇大石沟村8组 | 15 | 20 | 900.00 |
| 23 | 熊朝民 | 2 | 桐子园背后槽安置区 | 7 | 20 | 280.00 |
咸丰县2024年受灾群众应急生活救助资金发放台账公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





