现将2025年7月1日至2025年7月20日,咸丰县红十字会接受社会捐赠情况、款物支出使用情况公示如下:
一、接受社会捐赠资金情况公示表
捐赠单位(个人) | 捐赠时间 | 捐赠金额 (元) | 备注 |
爱心人士 | 2025-7-2 | 300 | 防汛救灾 |
爱心人士 | 2025-7-2 | 5000 | 防汛救灾 |
爱心人士 | 2025-7-2 | 200 | |
恩施土家族苗族自治州红十字会 | 2025-7-2 | 14000 | 用于防汛救灾工作 |
徐州锦淮商贸有限公司 | 2025-7-2 | 5000 | 防汛救灾 |
田江 | 2025-7-2 | 100 | 张黎明、田江、田宸羽,愿大家平安 |
谭长久 | 2025-7-3 | 1000 | 杭州九亿食品谭长久捐赠 |
湖北鑫州建设工程有限公司 | 2025-7-3 | 2000 | 防汛救灾 |
官文刚 | 2025-7-3 | 200 | 援助家乡7.1灾后重建 |
爱心人士 | 2025-7-3 | 200 | 用于2025/7/1洪灾灾后重建 |
爱心人士 | 2025-7-3 | 2000 | 贺银兰捐款 |
爱心人士 | 2025-7-3 | 0.5 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 5 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 20 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 20 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 100 | 咸丰加油! |
爱心人士 | 2025-7-3 | 5 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 0.1 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 200 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 100 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 200 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 200 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 10 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 100 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 20 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 1.81 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 200 | |
爱心人士 | 2025-7-3 | 2000 | 东方幼儿园捐赠 |
李照平 | 2025-7-3 | 20000 | 救灾捐款:李照平 |
吴朝刚 | 2025-7-3 | 500 | 防汛救灾 |
咸丰县楚咸产业投资有限公司 | 2025-7-3 | 20000 | 定向用于县红十字会人道救助 |
湖北广竣建设工程有限公司 | 2025-7-4 | 20000 | 捐赠款 |
爱心人士 | 2025-7-4 | 200 | 肖清水灾捐款 |
爱心人士 | 2025-7-4 | 100 | 坪坝营旅游发展有限公司瞿俊 |
爱心人士 | 2025-7-4 | 666 | 万众一心,众志成城,咸丰加油 |
爱心人士 | 2025-7-4 | 200 | |
爱心人士 | 2025-7-4 | 200 | 一起加油! |
爱心人士 | 2025-7-4 | 200 | 个人谢静侠 |
卢梅芳 | 2025-7-5 | 2000 | 杭州咸丰商会会员卢梅芳 |
爱心人士 | 2025-7-5 | 200 | 利川市龚泷为洪灾捐款 |
爱心人士 | 2025-7-5 | 42950 | 定向捐赠给咸丰县第二民族实验小学 |
爱心人士 | 2025-7-6 | 2000 | 雅美口腔秦伟 |
咸丰县民信矿业有限公司 | 2025-7-6 | 100000 | 水灾捐赠款 |
周达 | 2025-7-6 | 100 | 用于水灾建设恢复 |
孟圆 | 2025-7-7 | 200 | 捐给本次受洪涝灾害的家庭 |
雷倩 | 2025-7-7 | 100000 | 省人社厅党员干部向咸丰县爱心捐款 |
雷倩 | 2025-7-7 | 7162 | 省人社厅党员干部向咸丰县爱心捐款 |
爱心人士 | 2025-7-8 | 600 | 魏晓锋定向资助杨馥蔚、杨晨煜、向浩辰 |
爱心人士 | 2025-7-10 | 10000 | 清能集团救灾捐款 |
杭州云上数字科技有限公司 | 2025-7-11 | 500 | 防汛救灾 |
荆楚理工学院 | 2025-7-16 | 50865 | 咸丰捐款费 |
合计 | 411825.41 | ||
二、“咸丰教育发展基金”接受社会捐赠资金情况公示表
捐赠单位(个人) | 捐赠时间 | 捐赠金额 (元) | 备注 |
爱心人士 | 2025-7-1 | 2998.6 | |
爱心人士 | 2025-7-1 | 1998.5 | |
爱心人士 | 2025-7-2 | 1488 | |
爱心人士 | 2025-7-2 | 1512 | |
爱心人士 | 2025-7-4 | 4996 | |
爱心人士 | 2025-7-7 | 10 | |
爱心人士 | 2025-7-10 | 500 | |
爱心人士 | 2025-7-14 | 1000 | |
爱心人士 | 2025-7-15 | 100 | |
爱心人士 | 2025-7-16 | 500 | |
爱心人士 | 2025-7-16 | 500 | |
爱心人士 | 2025-7-19 | 2999 | |
合计 | 18502.1 | ||
三、资金支出使用情况公示表
接受单位(个人) | 拨付资金 (元) | 备注 |
咸丰县财政局高乐山财政所财政专户 | 120000.00 | 用于高乐山镇受灾群众救助及清淤工作 |
咸丰县财政局曲江财政所财政专户 | 50000.00 | 用于曲江镇受灾群众救助 |
咸丰县财政局清坪财政所财政专户 | 21000.00 | 用于清坪镇受灾群众救助及清淤工作 |
咸丰县财政局财政专户 | 149360.41 | 用于县第二实验小学灾后购置设施设备 |
合计 | 340360.41 |
四、接受社会捐赠物资情况、支出使用情况公示表
捐赠单位(个人) | 物资名称 | 捐赠数量 | 支出使用情况 |
农夫山泉股份有限公司 | 饮用纯净水 | 500件 | 用于现场清淤及卫生消杀,其中:高乐山镇白水坝社区50件、高乐山镇小模社区50件、高乐山镇晨光社区151件、高乐山镇大坝社区志愿服务队10件、高乐山镇观音桥社区志愿服务队30件、高乐山镇乐山社区志愿服务队4件、高乐山镇乐山社区50件、县卫生健康局150件、蓝天救援队5件 |
湖北咸丰县家家健医药有限公司 | 藿香正气口服液 | 212盒 | 用于环卫工人 |
藿香正气水 | 1000盒 | 用于现场清淤及卫生消杀,其中:高乐山镇乐山社区志愿服务队105盒、高乐山镇晨光社区50盒、高乐山镇小模社区志愿服务队5盒、高乐山镇杨泗坝社区志愿服务队10盒、高乐山镇杨泗坝社区20盒、高乐山镇观音桥社区志愿服务队50盒、蓝天救援队10盒、志愿者协会20盒、县林业局志愿服务队15盒、县妇幼保健院100盒、清坪镇卫生院300盒、曲江镇卫生院300盒、县医保局志愿服务队15盒 | |
湖北咸丰县家家健医药有限公司 | 84消毒液 | 20件 | 用于卫生消杀,其中:蓝天救援队3件、清坪镇卫生院7件、曲江镇卫生院10件 |
一次性外科口罩 | 120盒 | 用于现场清淤及卫生消杀,其中:高乐山镇乐山社区志愿服务队18盒、高乐山镇晨光社区10盒、高乐山镇杨泗坝社区4盒、高乐山镇杨泗坝社区志愿服务队2盒、县林业局志愿服务队4盒、县妇幼保健院10盒、县疾控中心20盒、清坪镇卫生院10盒、曲江镇卫生院20盒、志愿者协会20盒、县医保局志愿服务队2盒 | |
咸丰县康迪药店谭美琼 | 藿香正气水 | 91盒 | 用于高乐山镇晨光社区现场清淤及卫生消杀
|
藿香正气胶囊 | 3盒 | ||
藿香正气丸 | 5盒 | ||
加味藿香正气丸 | 5盒 | ||
葡萄糖注射液 | 100支 | ||
袁伟译 | 消毒片 | 15桶 | 用于咸丰县疾控中心卫生消杀 |
武汉小药药医药科技有限公司 | 清凉油 | 480瓶 | 用于环卫工人 |
藿香正气水 | 200盒 | 用于环卫工人 | |
风油精 | 960瓶 | 用于环卫工人 | |
湖北华志文旅发展有限公司孙瑜 | 冰红茶 | 153件 | 定向捐赠咸丰县疾控中心卫生消杀人员 |
中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会 | 84消毒液(500ml/瓶) | 12000瓶 | 定向捐赠咸丰县疾控中心用于卫生消杀 |
84消毒液(25kg/桶) | 200桶 | ||
武汉市咸丰商会 | 水泥 | 100吨 | 用于高乐山镇灾后重建 |
砂石 | 200吨 | ||
成都市恩施商会 | 水泥 | 130吨 | 用于高乐山镇灾后重建 |
砂石 | 834吨 | ||
润楚木业(湖北)有限公司 | 水泥 | 100吨 | 用于高乐山镇灾后重建 |
砂石 | 310吨 |
五、人道救助拟救助名单
序号 | 乡镇(区) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 高乐山镇 | 观音桥社区 | 唐* | 男 | |
2 | 高乐山镇 | 太平沟村 | 李*菊 | 女 | |
3 | 坪坝营镇 | 真假坑村 | 何*伟 | 男 | |
4 | 坪坝营镇 | 苟家营村 | 娄*平 | 女 | |
5 | 坪坝营镇 | 沙道湾村 | 杨* | 男 | |
6 | 曲江镇 | 魏家堡村 | 袁*艳 | 女 | |
7 | 曲江镇 | 湾田村 | 全*英 | 女 | |
8 | 唐崖镇 | 燕朝村 | 李*斌 | 男 | |
9 | 大路坝区工委 | 谭家坪村 | 汪*平 | 男 | |
10 | 大路坝区工委 | 谭家坪村 | 李*荣 | 女 | |
11 | 大路坝区工委 | 谭家坪村 | 唐*敏 | 女 |
六、其他说明
1.后续接受捐赠情况将陆续公示。
2.本会收到的捐赠款物将依法依规依程序公开支出使用,欢迎社会各界监督。
咸丰县红十字会
2025年7月21日





