2026年度咸丰县市场监管领域涉企跨部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽查 对象 | 完成 时限 | 牵头单位 (含联系方式) | 参与单位 (含联系方式) | 抽查方式 (线上抽查、书面抽查、实地抽查等) | |||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 新车销售市场监管 | 县科经局抽查事项:新车销售企业经营行为监督检查; 县市场监管局抽查事项:向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查;使用格式条款排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查。 | 10% | 新车销售市场经营主体 | 6月 | 县科经局行业股,电话:6893624 | 县市场监管局, 电话:6898818 | 实地抽查 | |||
2 | 单用途商业预付卡业务检查 | 县科经局抽查事项:单用途商业预付卡发卡行为监督检查; 县市场监管局抽查事项:使用格式条款.通知.声明.店堂告知等方式排除或者限制消费者权力.加重消费者义务的检查; 县公安局抽查事项:有无涉嫌非法集资的犯罪行为。 | 10% | 单用途商业预付卡发卡企业 | 6月 | 县科经局行业股,电话:6893624 | 县市场监管局, 电话:6898818 县公安局,罗扬 电话:18372596067 | 实地抽查 | |||
3 | 二手车市场监管 | 县科经局抽查事项:二手车经销企业经营行为监督检查; 县市场监管局抽查事项:使用格式条款排除或者限制消费者权力.加重消费者义务的检查。 | 10% | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 6月 | 县科经局行业股,电话:6893624 | 县市场监管局, 电话:6898818 | 实地抽查 | |||
4 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 县科经局抽查事项:报废机动车回收拆解企业经营行为监督检查;新能源汽车动力蓄电池梯次利用情况 州生态环境局咸丰县分局抽查事项:危险废物是否规范储存和转移; 县发改局:对具备再制造条件的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架(统称“五大总成”)等拆解零部件再制造情况。 | 10% | 报废机动车回收拆解企业 | 6月 | 县科经局行业股,电话:6893624 | 州生态环境局咸丰县分局,王馨, 电话:13016440686 县发改局,肖晗, 电话:15527892980 | 实地抽查 | |||
5 | 外资企业年度报告抽查 | 县科经局抽查事项:对外资企业的经营行为的监督检查; 县人社局抽查事项:年度报告公示信息的检查;对遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况的监管,对用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况的监管,对遵守禁止使用童工规定情况的监管,对用人单位支付工资和执行最低工资标准情况的监管,对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管。 | 15% | 外资企业 | 6月 | 县科经局,行业股,电话:6893624 | 县人社局,冉鹏, 电话18843008543 | 实地抽查 | |||
6 | 融资性担保行业企业检查 | 县科经局抽查事项:融资性担保企业是否规范运行,是否存在违法违规经营行为; 县市场监管局抽查事项:公示信息检查。 | 10% | 融资性担保行业企业 | 6月 | 县科经局,行业股,电话:6893624 | 县市场监管局, 电话:6898818 | 实地抽查 | |||
7 | 拍卖领域的监督检查 | 对拍卖企业的监督检查。 | 1户 | 拍卖企业 | 6月 | 县科经局,行业股,电话:6893624 | 县市场监管局, 电话:6898818 | 实地抽查 | |||





