| 咸丰县灾害信息员名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 乡镇 | 手机号码 | 单位 |
| 刘姗 | 女 | 大路坝区 | 18225417734 | 谭家坪村委员会 |
| 杨波 | 男 | 忠堡镇 | 18974205466 | 明星村民委员会 |
| 饶黎明 | 女 | 高乐山镇 | 17671372111 | 居委会 |
| 李小红 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300605 | 龙生塘村 |
| 魏秋红 | 女 | 坪坝营镇 | 15272995896 | 官田堡村 |
| 李胜兵 | 男 | 坪坝营镇 | 15172875333 | 走马岭村 |
| 曾祥刚 | 男 | 坪坝营镇 | 18971884353 | 方家坝村 |
| 陆先行 | 男 | 高乐山镇 | 15971739186 | 村委会 |
| 刘春 | 女 | 活龙坪乡 | 17707185641 | 东厢溪村村民委员会 |
| 冯磊 | 男 | 清坪镇 | 13310533973 | 八斗箩村 |
| 喻炳瑞 | 男 | 唐崖镇 | 17671403201 | 村委会 |
| 陈红林 | 女 | 清坪镇 | 15172838100 | 青岗岭村 |
| 卢文平 | 女 | 坪坝营镇 | 17771750023 | 筒车坝村 |
| 曾艳 | 女 | 小村乡 | 15771087298 | 村民委员会 |
| 黄蓉 | 女 | 黄金洞乡 | 15707278531 | 兴隆坳村村委会 |
| 王晓琴 | 女 | 活龙坪乡 | 18671845301 | 水坝村 |
| 覃美菊 | 男 | 唐崖镇 | 13593631420 | 村委会 |
| 余思 | 男 | 唐崖镇 | 15549267655 | 村委会 |
| 陈武宪 | 男 | 高乐山镇 | 17740558713 | 居委会 |
| 刘新华 | 男 | 高乐山镇 | 18907266573 | 居委会 |
| 冉高峡 | 男 | 高乐山镇 | 13227479367 | 高乐山镇人民政府 |
| 赵寄凯 | 男 | 清坪镇 | 13310540705 | 龙潭司村 |
| 毛凯 | 男 | 坪坝营镇 | 15071862398 | 真假坑村 |
| 焦冬梅 | 女 | 活龙坪乡 | 17771750143 | 二仙岩村 |
| 张胜美 | 女 | 清坪镇 | 19971426098 | 灯笼寺村 |
| 周智会 | 女 | 唐崖镇 | 13477209539 | 村委会 |
| 官建华 | 男 | 唐崖镇 | 13581227711 | 居委会 |
| 娄茂生 | 男 | 坪坝营镇 | 13477881716 | 苟家营村 |
| 陈慧 | 女 | 清坪镇 | 19971816901 | 官敞坝村 |
| 饶华梅 | 女 | 清坪镇 | 13581203976 | 二台坪村 |
| 刘衡 | 男 | 忠堡镇 | 17371821403 | 高笋塘村民委员会 |
| 付秋玲 | 女 | 大路坝区 | 13924251205 | 蛇盘溪村委会 |
| 杨光辉 | 男 | 唐崖镇 | 15587516906 | 村委会 |
| 梅婷 | 女 | 高乐山镇 | 13197233311 | 居委会 |
| 伍品睿 | 男 | 黄金洞乡 | 17771667543 | 石家坝村村委会 |
| 王荣 | 女 | 活龙坪乡 | 15223978288 | 玉盘村村民委员会 |
| 冉又来 | 男 | 坪坝营镇 | 19186133563 | 锣鼓坪村 |
| 敖世玉 | 男 | 活龙坪乡 | 15971737168 | 八家台村 |
| 郭林洪 | 男 | 坪坝营镇 | 15586656519 | 旋坨村 |
| 杨芳 | 女 | 唐崖镇 | 18120525619 | 村委会 |
| 文继恩 | 男 | 高乐山镇 | 13477204418 | 居委会 |
| 雷开平 | 男 | 清坪镇 | 15272917123 | 杨家庄村 |
| 龙秀珍 | 女 | 黄金洞乡 | 19971793260 | 巴西坝村村委会 |
| 罗敏 | 男 | 唐崖镇 | 13477954281 | 唐崖镇人民政府 |
| 李仕超 | 男 | 清坪镇 | 13687197885 | 麻柳坝村 |
| 邓红英 | 女 | 曲江镇 | 18162982690 | 桐子园村 |
| 薛飞 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300581 | 海龙坪村 |
| 谭弟学 | 男 | 活龙坪乡 | 15335852855 | 晓溪村 |
| 丁华 | 男 | 朝阳寺镇 | 15272220666 | 落马滩村民委员会 |
| 裴治勇 | 男 | 坪坝营镇 | 15629240000 | 花台山村 |
| 魏拥军 | 男 | 曲江镇 | 15172895199 | 魏家堡村 |
| 伍戎帅 | 女 | 小村乡 | 18672072380 | 村委会 |
| 张进 | 男 | 大路坝区 | 15342824269 | 大路坝社区居民委员会 |
| 娄银菊 | 女 | 坪坝营镇 | 15272953299 | 苟家营村 |
| 杨春香 | 女 | 高乐山镇 | 13597775985 | 村委会 |
| 杨充 | 男 | 高乐山镇 | 15334016015 | 村委会 |
| 邬家元 | 男 | 唐崖镇 | 18071936032 | 村委会 |
| 李冬 | 女 | 坪坝营镇 | 13597763996 | 大铧尖村 |
| 杨军 | 男 | 坪坝营镇 | 15334016162 | 杨洞村 |
| 李珈莹 | 女 | 高乐山镇 | 15586679396 | 村委会 |
| 覃艳梅 | 女 | 唐崖镇 | 18572300563 | 村委会 |
| 陶美容 | 女 | 曲江镇 | 18872801727 | 曲江村 |
| 周红 | 男 | 坪坝营镇 | 15335806216 | 张家坪村 |
| 付苏荣 | 女 | 坪坝营镇 | 15387283510 | 张家坪村 |
| 谢光耀 | 男 | 忠堡镇 | 15172922008 | 忠堡镇人民政府 |
| 张平 | 女 | 小村乡 | 18572300515 | 兴隆沟村村民委员会 |
| 朱碧权 | 男 | 小村乡 | 18372536128 | 大村村村民委员会 |
| 龙毅 | 男 | 小村乡 | 15027238009 | 中心场村村民委员会 |
| 向蓉 | 女 | 黄金洞乡 | 15327044800 | 水杉坪村村委会 |
| 杨双 | 男 | 坪坝营镇 | 13972444139 | 老岩孔村 |
| 田建才 | 男 | 朝阳寺镇 | 15272227319 | 鸡鸣坝村村民委员会 |
| 满蓉 | 女 | 黄金洞乡 | 15327016757 | 泗渡坝村村委会 |
| 杜阳 | 男 | 坪坝营镇 | 18519696253 | 三岔坝村 |
| 薛源 | 男 | 朝阳寺镇 | 19171972681 | 朝阳寺镇人民政府 |
| 钟淑明 | 女 | 朝阳寺镇 | 18272300526 | 落马滩村民委员会 |
| 刘少均 | 男 | 清坪镇 | 15572404262 | 把界村 |
| 谢琼 | 女 | 清坪镇 | 15327053627 | 比西坪村 |
| 邹琼 | 女 | 黄金洞乡 | 13403051992 | 风背岩村村委会 |
| 李红艳 | 女 | 朝阳寺镇 | 17708373405 | 村委会 |
| 邱蕴珩 | 男 | 大路坝区 | 19947846358 | 大路坝社区居民委员会 |
| 覃浩 | 男 | 黄金洞乡 | 13469745469 | 冉家寨村村委会 |
| 李北松 | 男 | 清坪镇 | 15342884111 | 清阳社区 |
| 饶应平 | 男 | 坪坝营镇 | 13227454126 | 杨洞社区 |
| 赵晓林 | 女 | 小村乡 | 13477873631 | 田坝村村民委员会 |
| 刘洋 | 女 | 黄金洞乡 | 15335810886 | 金洞司村村委会 |
| 官小林 | 女 | 黄金洞乡 | 15334013895 | 风背岩村村委会 |
| 唐建国 | 男 | 忠堡镇 | 18986865204 | 黄木坨村民委员会 |
| 朱美玲 | 女 | 大路坝区 | 13996938362 | 大路坝区工委 |
| 滕美华 | 女 | 高乐山镇 | 15327053446 | 村委会 |
| 皮琼慧 | 女 | 高乐山镇 | 13402781085 | 村委会 |
| 唐婷婷 | 女 | 高乐山镇 | 17683976556 | 村委会 |
| 张鑫 | 男 | 唐崖镇 | 18872150887 | 村委会 |
| 方文会 | 男 | 唐崖镇 | 15171077102 | 村委会 |
| 杨建宇 | 男 | 高乐山镇 | 15342858969 | 村委会 |
| 朱南海 | 男 | 高乐山镇 | 15272984111 | 村委会 |
| 朱洪波 | 男 | 小村乡 | 18107183321 | 喂龙村村民委员会 |
| 吴云 | 女 | 黄金洞乡 | 15071878667 | 尧坪村村委会 |
| 罗建平 | 男 | 清坪镇 | 15171098918 | 大石坝村 |
| 覃瑞林 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300610 | 拱桥村 |
| 田帛国 | 男 | 清坪镇 | 15172838199 | 高峰村 |
| 夏冬梅 | 女 | 活龙坪乡 | 15586606292 | 冲天坪村村民委员会 |
| 田久成 | 男 | 清坪镇 | 15347043088 | 团坝子村 |
| 刘建州 | 男 | 清坪镇 | 19807186868 | 庄房坝村 |
| 吴显静 | 女 | 黄金洞乡 | 15272932826 | 五谷坪村村委会 |
| 蒋淑芳 | 女 | 清坪镇 | 15327002410 | 苏家坪村 |
| 张玮 | 女 | 黄金洞乡 | 18572300632 | 青岗园村村委会 |
| 陈华 | 女 | 坪坝营镇 | 18071335572 | 廖家田村 |
| 吕建平 | 男 | 活龙坪乡 | 18086215923 | 活龙坪村 |
| 刘洋 | 男 | 坪坝营镇 | 18602792029 | 甲马池社区 |
| 田银 | 女 | 活龙坪乡 | 17771750140 | 拱桥村 |
| 卢雪莲 | 女 | 唐崖镇 | 15671517587 | 村委会 |
| 冉光胜 | 男 | 清坪镇 | 15327005019 | 青岗坪村 |
| 蒋文霞 | 女 | 坪坝营镇 | 18572300667 | 青岗坝村 |
| 秦琴 | 女 | 活龙坪乡 | 13085195260 | 观音塘村 |
| 刘芳宏 | 女 | 高乐山镇 | 18572300320 | 村委会 |
| 秦露 | 女 | 活龙坪乡 | 15335853793 | 楼子庄村村民委员会 |
| 李凡莉 | 女 | 忠堡镇 | 13403008443 | 庙梁子村民委员会 |
| 朱道军 | 男 | 小村乡 | 15335841216 | 喂龙村村民委员会 |
| 饶英 | 女 | 清坪镇 | 13635763286 | 柏杨坪村 |
| 周慧 | 女 | 大路坝区 | 17762315583 | 茅坪村委会 |
| 李洪超 | 男 | 唐崖镇 | 13093246706 | 村委会 |
| 杨凤菊 | 女 | 唐崖镇 | 15587699720 | 村委会 |
| 罗仕林 | 男 | 唐崖镇 | 15572382916 | 村委会 |
| 舒继红 | 男 | 清坪镇 | 13307266408 | 排峰坝村 |
| 张静 | 女 | 活龙坪乡 | 19072922680 | 活龙坪乡人民政府 |
| 刘春平 | 男 | 坪坝营镇 | 13597750410 | 筒车坝村 |
| 李璐 | 女 | 高乐山镇 | 13403020086 | 村委会 |
| 彭欢 | 女 | 小村乡 | 18372556243 | 大村村村民委员会 |
| 田艳 | 女 | 清坪镇 | 15327050108 | 大寨坪村 |
| 陶义 | 男 | 唐崖镇 | 17671634967 | 村委会 |
| 杨丽 | 女 | 朝阳寺镇 | 13517187401 | 村委会 |
| 王清华 | 女 | 黄金洞乡 | 18694032787 | 麻柳溪村村委会 |
| 姚争攀 | 男 | 坪坝营镇 | 13093247736 | 狮子岩村 |
| 刘敏 | 男 | 活龙坪乡 | 18572300613 | 蛮界村 |
| 易素 | 女 | 坪坝营镇 | 13310556753 | 走马岭村 |
| 陈春艳 | 女 | 忠堡镇 | 13343550033 | 石门坎村民委员会 |
| 华超 | 男 | 唐崖镇 | 13986867589 | 村委会 |
| 颜红江 | 男 | 高乐山镇 | 18907266221 | 村委会 |
| 蒋艳芳 | 女 | 高乐山镇 | 18671811199 | 居委会 |
| 覃艳林 | 女 | 朝阳寺镇 | 17771750212 | 鸡鸣坝村村民委员会 |
| 何润芳 | 女 | 黄金洞乡 | 13367187796 | 黄金洞乡人民政府 |
| 汪会 | 女 | 坪坝营镇 | 13597783949 | 廖家田村 |
| 杨璇 | 女 | 朝阳寺镇 | 13752831989 | 朝阳寺镇人民政府 |
| 朱文武 | 男 | 高乐山镇 | 18671858712 | 村委会 |
| 刘晓娟 | 女 | 忠堡镇 | 13403067477 | 忠堡镇人民政府 |
| 饶勇 | 男 | 清坪镇 | 13277544303 | 比西坪村 |
| 吴超 | 男 | 唐崖镇 | 13227430168 | 村委会 |
| 龚玲 | 男 | 坪坝营镇 | 15549209747 | 花台山村 |
| 刘恩 | 男 | 活龙坪乡 | 13477954787 | 河坎上村村民委员会 |
| 杨再明 | 男 | 曲江镇 | 18971895660 | 马家楼村 |
| 秦辉 | 女 | 活龙坪乡 | 19971817762 | 茅坝村委会 |
| 余梅 | 女 | 黄金洞乡 | 18727757550 | 黄家村村村委会 |
| 任美玲 | 女 | 大路坝区 | 18225371714 | 茅坪村委会 |
| 李莉 | 女 | 忠堡镇 | 19986731581 | 马倌屯村民委员会 |
| 张庆 | 女 | 高乐山镇 | 15377239516 | 居委会 |
| 吴欣 | 女 | 高乐山镇 | 13310551173 | 居委会 |
| 邢秀兵 | 男 | 曲江镇 | 13227452918 | 双拱桥村 |
| 杨爱平 | 女 | 活龙坪乡 | 15171986618 | 马鞍山村 |
| 朱洁芳 | 女 | 曲江镇 | 18695025626 | 高山羊村 |
| 杨蓉 | 女 | 大路坝区 | 18572300706 | 汪大海村委员会 |
| 杨凤仙 | 女 | 小村乡 | 15172959725 | 羊蹄村村民委员会 |
| 饶楷 | 男 | 清坪镇 | 15387279891 | 柏杨坪村 |
| 吴林欣 | 女 | 忠堡镇 | 15997729678 | 黄木坨村民委员会 |
| 张宁 | 女 | 唐崖镇 | 15549179044 | 村委会 |
| 刘润琦 | 女 | 高乐山镇 | 18372535546 | 居委会 |
| 何元法 | 男 | 高乐山镇 | 13257250009 | 村委会 |
| 左玲 | 女 | 高乐山镇 | 15549219695 | 村委会 |
| 张森林 | 女 | 唐崖镇 | 15343880495 | 村委会 |
| 姜双 | 女 | 黄金洞乡 | 13477945108 | 麻柳溪村村委会 |
| 姚勇 | 男 | 活龙坪乡 | 19986742509 | 龙生塘村 |
| 马海藉 | 男 | 唐崖镇 | 18771237367 | 村委会 |
| 谭小蓉 | 女 | 坪坝营镇 | 15327053679 | 坪坝营村 |
| 蒙碧蓉 | 女 | 朝阳寺镇 | 17771750215 | 曾沟村村民委员会 |
| 蒲春华 | 女 | 清坪镇 | 15971721699 | 青岗岭村 |
| 邢冬 | 女 | 坪坝营镇 | 13044839876 | 马家沟村 |
| 肖明贵 | 男 | 清坪镇 | 15334001733 | 兰家沟村 |
| 刘芙蓉 | 女 | 活龙坪乡 | 17771750105 | 东厢溪村村民委员会 |
| 张俊 | 男 | 唐崖镇 | 17398298518 | 村委会 |
| 郭双 | 男 | 高乐山镇 | 19971845234 | 村委会 |
| 谢义 | 男 | 唐崖镇 | 13403005244 | 村委会 |
| 李官应 | 男 | 朝阳寺镇 | 17720424520 | 曾沟村村民委员会 |
| 游敏 | 女 | 曲江镇 | 18972405461 | 曲江社区 |
| 邢宗应 | 男 | 坪坝营镇 | 13396198548 | 马家沟村 |
| 蒋冬梅 | 男 | 坪坝营镇 | 15587477333 | 墨池寺村 |
| 张灵芝 | 女 | 黄金洞乡 | 19972788383 | 大沙坝村村委会 |
| 林安平 | 男 | 忠堡镇 | 19986710713 | 马倌屯村民委员会 |
| 张艳华 | 女 | 唐崖镇 | 13477200449 | 村委会 |
| 谭洋美 | 女 | 唐崖镇 | 18572300543 | 村委会 |
| 杨奎 | 女 | 高乐山镇 | 19172412863 | 村委会 |
| 李林志 | 男 | 唐崖镇 | 15926138345 | 居委会 |
| 田箫 | 女 | 活龙坪乡 | 15071899423 | 河坎上村村民委员会 |
| 余仕平 | 女 | 活龙坪乡 | 13986851877 | 拱桥村 |
| 陈娇 | 女 | 黄金洞乡 | 15335809736 | 泗渡坝村村委会 |
| 李维 | 男 | 曲江镇 | 13597766899 | 曲江村 |
| 唐伏波 | 男 | 曲江镇 | 15334008353 | 双拱桥村 |
| 庞露 | 男 | 忠堡镇 | 18871807252 | 忠堡镇人民政府 |
| 曾仲奎 | 男 | 小村乡 | 13597759303 | 村民委员会 |
| 杨洺宇 | 男 | 黄金洞乡 | 18963926541 | 水杉坪村村委会 |
| 覃小冬 | 女 | 黄金洞乡 | 15172935871 | 冉家寨村村委会 |
| 张亚飞 | 男 | 清坪镇 | 18162982848 | 小河村 |
| 蒋昌秀 | 女 | 高乐山镇 | 13469752811 | 村委会 |
| 李建华 | 女 | 高乐山镇 | 19986728288 | 村委会 |
| 庹先琼 | 女 | 黄金洞乡 | 15027222233 | 黄金洞村村委会 |
| 吴优 | 女 | 活龙坪乡 | 18671879293 | 二仙岩村 |
| 胡雅芳 | 女 | 小村乡 | 17707184712 | 村委会 |
| 李茂林 | 男 | 清坪镇 | 19171999919 | 八斗箩村 |
| 孙文君 | 女 | 黄金洞乡 | 15171061133 | 水杉坪村村委会 |
| 田俊 | 男 | 大路坝区 | 18872165557 | 大路坝村委会 |
| 李彬 | 男 | 清坪镇 | 15586620677 | 清坪镇人民政府 |
| 龙美华 | 女 | 坪坝营镇 | 15347120427 | 官田堡村 |
| 陈永谷 | 男 | 清坪镇 | 13403095897 | 官敞坝村 |
| 何铭佳 | 男 | 高乐山镇 | 18727689441 | 村委会 |
| 郑远兴 | 女 | 忠堡镇 | 13477947412 | 细皮沟村民委员会 |
| 李琴 | 女 | 唐崖镇 | 13886788096 | 村委会 |
| 姚邵勇 | 男 | 清坪镇 | 18694015500 | 绵羊洞村 |
| 黄蓉 | 女 | 清坪镇 | 15347136353 | 清阳社区 |
| 杨涵倩 | 女 | 黄金洞乡 | 15549151102 | 青岗园村村委会 |
| 杨航 | 男 | 清坪镇 | 18995923739 | 灯笼寺村 |
| 宋翠平 | 女 | 唐崖镇 | 13098476867 | 村委会 |
| 冉旭 | 男 | 坪坝营镇 | 13593606868 | 方家坝村 |
| 王林 | 女 | 小村乡 | 15587473335 | 小村村村民委员会 |
| 吴彬 | 男 | 清坪镇 | 18771195615 | 小河村 |
| 任建华 | 女 | 高乐山镇 | 13402767383 | 居委会 |
| 田新光 | 男 | 高乐山镇 | 13997761608 | 居委会 |
| 熊琼芳 | 女 | 黄金洞乡 | 18871801288 | 石家坝村村委会 |
| 刘华桥 | 男 | 小村乡 | 15172971039 | 荔木村委会 |
| 陈蓉 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300593 | 龙井村 |
| 艾元华 | 男 | 坪坝营镇 | 17771750036 | 铧厂村 |
| 杨亮 | 男 | 坪坝营镇 | 15171989816 | 铧厂村 |
| 王兴洲 | 男 | 坪坝营镇 | 13329835188 | 甲马池社区 |
| 游芳 | 女 | 坪坝营镇 | 18271727916 | 狮子岩村 |
| 冉建波 | 男 | 坪坝营镇 | 15327031718 | 墨池寺村 |
| 李云鑫 | 男 | 清坪镇 | 18371854181 | 大寨坪村 |
| 欧阳春红 | 女 | 唐崖镇 | 13377963639 | 村委会 |
| 周春菊 | 女 | 坪坝营镇 | 18871998423 | 老岩孔村 |
| 向奎 | 男 | 清坪镇 | 15347129968 | 清水塘村 |
| 李美蓉 | 女 | 坪坝营镇 | 18050655676 | 黄鳝坝村 |
| 林武 | 男 | 活龙坪乡 | 18372565893 | 凤凰村 |
| 刘晓艳 | 女 | 曲江镇 | 13972421053 | 高坡村 |
| 孟桂兰 | 女 | 高乐山镇 | 18572300325 | 村委会 |
| 杨勤 | 女 | 忠堡镇 | 18272295540 | 板桥村民委员会 |
| 严邦友 | 男 | 唐崖镇 | 13886752589 | 村委会 |
| 叶鑫 | 女 | 忠堡镇 | 18671813857 | 大捷社区居民委员会 |
| 骆蓉 | 女 | 高乐山镇 | 15586433933 | 村委会 |
| 石樊 | 男 | 唐崖镇 | 15342878875 | 村委会 |
| 李玉松 | 男 | 曲江镇 | 15572413210 | 春沟村 |
| 邢宇 | 男 | 曲江镇 | 15027229113 | 曲江社区 |
| 彭中明 | 男 | 坪坝营镇 | 18727696121 | 新场村 |
| 邓亚林 | 男 | 高乐山镇 | 13971886563 | 村委会 |
| 王柏平 | 男 | 大路坝区 | 13687196717 | 大路坝村委会 |
| 杨植伟 | 男 | 活龙坪乡 | 18071939512 | 茶林堡村 |
| 王俊 | 男 | 活龙坪乡 | 13329829698 | 玉盘村村民委员会 |
| 吴艳琼 | 女 | 唐崖镇 | 13264928728 | 村委会 |
| 田芳 | 女 | 清坪镇 | 13402798819 | 庄房坝村 |
| 宋红敏 | 女 | 清坪镇 | 13197223183 | 龙潭司村 |
| 潘建康 | 男 | 朝阳寺镇 | 13310530390 | 水井槽村民委员会 |
| 杨磊 | 女 | 曲江镇 | 13517135371 | 曲江镇人民政府 |
| 袁灵 | 女 | 小村乡 | 18572300510 | 小村村村民委员会 |
| 滕字羊 | 女 | 高乐山镇 | 15172818420 | 村委会 |
| 袁辉 | 男 | 小村乡 | 13517151950 | 兴隆沟村村民委员会 |
| 全小欢 | 女 | 坪坝营镇 | 18827533630 | 锣鼓坪村 |
| 周建林 | 女 | 清坪镇 | 19971802748 | 麻柳坝村 |
| 颜城 | 男 | 清坪镇 | 15926449383 | 太坪坝村 |
| 乾坤赤 | 女 | 黄金洞乡 | 15972420361 | 五谷坪村村委会 |
| 滕伟 | 男 | 坪坝营镇 | 18371856699 | 青岗坝村 |
| 李美华 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300608 | 茅坝村委会 |
| 周瑜 | 男 | 活龙坪乡 | 15971689342 | 冲天坪村村民委员会 |
| 杨庭柳 | 女 | 忠堡镇 | 18771197352 | 铁厂溪村民委员会 |
| 王慧 | 女 | 忠堡镇 | 13597787402 | 石门坎村民委员会 |
| 罗惊民 | 男 | 忠堡镇 | 15342867399 | 细皮沟村民委员会 |
| 黄益芳 | 女 | 清坪镇 | 18671839958 | 团坝子村 |
| 颜敏 | 女 | 高乐山镇 | 18271710729 | 村委会 |
| 黄砚文 | 男 | 坪坝营镇 | 15342888539 | 坪坝营镇人民政府 |
| 邓豪 | 男 | 唐崖镇 | 13872733841 | 村委会 |
| 何明月 | 男 | 高乐山镇 | 15502757788 | 居委会 |
| 彭彩娥 | 女 | 活龙坪乡 | 17771663599. | 凤凰村 |
| 刘冬 | 男 | 小村乡 | 19971826783 | 小村乡人民政府 |
| 席运 | 女 | 小村乡 | 18871993731 | 荔木村委会 |
| 吴雪琴 | 女 | 坪坝营镇 | 13477952227 | 三岔坝村 |
| 陈显峰 | 男 | 坪坝营镇 | 13100763333 | 梨树垭村 |
| 吴海 | 男 | 大路坝区 | 18598775251 | 谭家坪村委员会 |
| 沈红占 | 男 | 曲江镇 | 17707188058 | 渔塘坪村 |
| 廖东 | 男 | 忠堡镇 | 15926111101 | 廖家堡村民委员会 |
| 雷江桃 | 女 | 黄金洞乡 | 15997781314 | 大沙坝村村委会 |
| 陈芸 | 女 | 黄金洞乡 | 13337492362 | 黄家村村村委会 |
| 杨琼英 | 女 | 黄金洞乡 | 18972446616 | 尧坪村村委会 |
| 王琴 | 女 | 忠堡镇 | 15342835565 | 廖家堡村民委员会 |
| 陈浩 | 男 | 唐崖镇 | 17671184085 | 村委会 |
| 王慧敏 | 女 | 高乐山镇 | 15507263158 | 居委会 |
| 乾维英 | 女 | 坪坝营镇 | 17771750309 | 黄鳝坝村 |
| 田健雄 | 男 | 活龙坪乡 | 18871810564 | 牡丹坪 |
| 秦晓芳 | 女 | 活龙坪乡 | 13403057715 | 蛮界村 |
| 陈立超 | 男 | 清坪镇 | 18995926234 | 太坪坝村 |
| 冉姣 | 女 | 坪坝营镇 | 19171985310 | 当门坝村 |
| 马春梅 | 女 | 曲江镇 | 13477227991 | 马家楼村 |
| 王琼 | 男 | 忠堡镇 | 13227430005 | 铁厂溪村民委员会 |
| 张冬 | 男 | 朝阳寺镇 | 17371292419 | 村委会 |
| 丁茂庆 | 男 | 曲江镇 | 13597790229 | 黄泥塘村 |
| 向波 | 男 | 曲江镇 | 13377968131 | 渔塘坪村 |
| 蓝彩凤 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300578 | 野茶村村民委员会 |
| 骆文成 | 男 | 活龙坪乡 | 18086210907 | 野茶村村民委员会 |
| 肖文 | 男 | 坪坝营镇 | 18995926178 | 梨树垭村 |
| 王小娟 | 女 | 朝阳寺镇 | 15549149154 | 水井槽村民委员会 |
| 李建英 | 女 | 清坪镇 | 15172845778 | 青岗坪村 |
| 颜友芝 | 女 | 清坪镇 | 13367187282 | 泗大坝村 |
| 卢蓉 | 女 | 曲江镇 | 18672060066 | 曲江镇人民政府 |
| 朱维 | 男 | 忠堡镇 | 13789908884 | 板桥村民委员会 |
| 沈香 | 女 | 朝阳寺镇 | 18372500548 | 村委会 |
| 李荣华 | 男 | 清坪镇 | 18071331513 | 清坪镇人民政府 |
| 陈万罡 | 男 | 黄金洞乡 | 18507187579 | 黄金洞乡人民政府 |
| 覃菊珍 | 女 | 朝阳寺镇 | 18871810343 | 五龙坪村村民委员会 |
| 秦飖 | 女 | 唐崖镇 | 18771212991 | 村委会 |
| 陈飞 | 男 | 清坪镇 | 15327053729 | 苏家坪村 |
| 武容 | 女 | 清坪镇 | 18572300375 | 清水塘村 |
| 杨胜景 | 女 | 活龙坪乡 | 18942998815 | 拱桥村 |
| 冉芳 | 女 | 曲江镇 | 13593603180 | 天上坪村 |
| 周蓉 | 女 | 高乐山镇 | 13477200189 | 村委会 |
| 姚安权 | 男 | 小村乡 | 15071862201 | 村民委员会 |
| 徐亚琴 | 女 | 清坪镇 | 15327033790 | 大石坝村 |
| 钟敏 | 女 | 忠堡镇 | 15347043455 | 明星村民委员会 |
| 任毅 | 男 | 大路坝区 | 18687187642 | 蛇盘溪村委会 |
| 喻敏 | 女 | 唐崖镇 | 13217189652 | 村委会 |
| 沈琴 | 女 | 清坪镇 | 18695009519 | 中寨坝村 |
| 张杰 | 女 | 清坪镇 | 15171939204 | 杨家庄村 |
| 覃桂菊 | 女 | 黄金洞乡 | 15826696568 | 巴西坝村村委会 |
| 贺琪 | 女 | 清坪镇 | 15342878769 | 排峰坝村 |
| 秦雪梅 | 女 | 活龙坪乡 | 18572300576 | 茶林堡村 |
| 夏琼伟 | 男 | 坪坝营镇 | 15997794479 | 杨洞村 |
| 景德安 | 男 | 大路坝区 | 13197225150 | 汪大海村委员会 |
| 秦中凡 | 男 | 清坪镇 | 15172852299 | 泗大坝村 |
| 孙春生 | 男 | 坪坝营镇 | 15272243657 | 真假坑村 |
| 梅英 | 女 | 清坪镇 | 15337303558 | 高峰村 |
| 姚建波 | 男 | 曲江镇 | 15997723348 | 高坡村 |
| 丁茂雨 | 男 | 曲江镇 | 19164143108 | 桐子园村 |
| 杨芹 | 女 | 曲江镇 | 18986863896 | 杨家寨村 |
| 秦兴伟 | 男 | 高乐山镇 | 18107187708 | 村委会 |
| 方宏秋 | 男 | 唐崖镇 | 15872699213 | 村委会 |
| 温顺 | 男 | 黄金洞乡 | 18694016225 | 黄金洞村村委会 |
| 杨本刚 | 男 | 曲江镇 | 15342863122 | 湾田村 |
| 何雁斌 | 男 | 曲江镇 | 18907266002 | 杨家寨村 |
| 杨记 | 女 | 曲江镇 | 15342843221 | 十字路村 |
| 艾方应 | 男 | 坪坝营镇 | 13403049372 | 沙道湾村 |
| 葛伟峰 | 男 | 坪坝营镇 | 15926125436 | 土司坝村 |
| 田永志 | 女 | 唐崖镇 | 15272950986 | 村委会 |
| 杨再品 | 男 | 清坪镇 | 13403052092 | 二台坪村 |
| 张建国 | 男 | 高乐山镇 | 15342878038 | 村委会 |
| 刘光勇 | 男 | 小村乡 | 13972403101 | 羊蹄村村民委员会 |
| 白水生 | 男 | 坪坝营镇 | 13872713768 | 坪坝营村 |
| 甘艳琼 | 女 | 唐崖镇 | 17771750281 | 村委会 |
| 毛婷 | 女 | 高乐山镇 | 18071331732 | 村委会 |
| 喻光润 | 男 | 唐崖镇 | 18872818988 | 村委会 |
| 杨天琴 | 男 | 黄金洞乡 | 13403015434 | 石人坪村村委会 |
| 朱继超 | 男 | 曲江镇 | 15171046387 | 十字路村 |
| 简园 | 男 | 小村乡 | 15342888765 | 社区居委会 |
| 张新惠 | 女 | 坪坝营镇 | 18695000869 | 杨洞社区 |
| 屈远飞 | 男 | 坪坝营镇 | 15272983896 | 旋坨村 |
| 袁立 | 女 | 小村乡 | 15347025291 | 田坝村村民委员会 |
| 周缘缘 | 女 | 唐崖镇 | 17307101927 | 村委会 |
| 彭德贵 | 男 | 大路坝区 | 18371839699 | 汪大海村委员会 |
| 谢军 | 女 | 清坪镇 | 18572300509 | 小河村 |
| 程诚 | 男 | 唐崖镇 | 18186223501 | 村委会 |
| 严建权 | 男 | 唐崖镇 | 18986855981 | 村委会 |
| 李鑫 | 男 | 唐崖镇 | 15971754701 | 村委会 |
