2011年1-3月固定资产投资、社会消费品零售总额及旅游情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2011-6-29 15:06:35 信息采集:dzzw 关注人数:
| 固定资产投资 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、固定资产投资 | 23458 | 15441 | 51.9 |
| (一)500万元以上 | 22498 | 13431 | 67.5 |
| (二)房地产项目 | 960 | 1860 | -48.4 |
| 二、城镇投资施工项目(个) | 23 | 33 | -10 |
| 注:施工项目同比为增减个数。 | |||
| 社会消费品零售总额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 社会消费品零售总额 | 32416 | 25942 | 25.0 |
| (一)按销售单位所在地分组 | |||
| 1、城镇 | 27703 | 21617 | 28.2 |
| 2、乡村 | 4713 | 4325 | 9.0 |
| (二)按行业分组 | |||
| 1、批发零售贸易业 | 29434 | 23438 | 25.6 |
| 2、住宿和餐饮业 | 3883 | 3227 | 20.3 |
| 旅游接待人数及旅游综合收入 | |||
| 单位:人次、万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、旅游接待人数 | 202950 | 329526 | -38.4 |
| 二、旅游综合收入 | 8843 | 8751 | 1.0 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


.jpg)