咸丰县城区商品和服务价格信息(2011年3月份)
作者: 来源:咸丰县物价局 发表时间:2011-4-8 11:35:58 信息采集:dzzw 关注人数:
| 序号 | 品 名 | 计价单位 | 零售价格 | 与上月相比 (+-)% |
备 注 |
| 1 | 大米 | 500克 | 2.18 | 4.81 | 活龙大米 |
| 2.58 | 0 | 天缘香米 | |||
| 2 | 面条 | 1000克 | 7.00 | 0 | 博大福寿面 |
| 1000克 | 6.00 | 0 | 劲道挂面 | ||
| 3 | 面粉 | 500克 | 2.28 | 14.00 | |
| 4 | 米粉 | 500克 | 2.48 | 0 | |
| 5 | 统装油 | 5升 | 62.90 | 0 | 金龙鱼AE菜籽油 |
| 59.50 | 0 | 金龙鱼纯香菜籽油 | |||
| 58.90 | 0 | 福临门浓香菜籽油 | |||
| 58.50 | -4.88 | 道道全纯正菜籽油 | |||
| 6 | 散装油 | 500克 | 5.70 | 0 | 菜籽油 |
| 7 | 猪肉(新鲜) | 500克 | 15.48 | 4.03 | 精瘦肉 |
| 11.78 | 3.51 | 后座墩肉 | |||
| 12.08 | 5.23 | 排骨 | |||
| 8.88 | 4.72 | 五花肉 | |||
| 7.58 | 5.57 | 肥膘 | |||
| 8 | 牛肉(新鲜) | 500克 | 18.00 | -10.00 | |
| 9 | 鸡肉(新鲜) | 500克 | 8.48 | 6.00 | |
| 10 | 白条鸭 | 500克 | 6.58 | 0 | |
| 11 | 鱼(新鲜) | 500克 | 6.50 | 0 | 草鱼 |
| 6.50 | 0 | 鲤鱼 | |||
| 8.00 | 0 | 鯽鱼 | |||
| 7.00 | 0 | 胖头鱼 | |||
| 12.00 | 0 | 肥鱼 | |||
| 12 | 鸡蛋(新鲜) | 500克 | 4.50 | -16.36 | |
| 13 | 豆腐(新鲜) | 块 | 1.50 | 0 | |
| 14 | 豆干(新鲜) | 500克 | 2.88 | 0 | |
| 15 | 千张(新鲜) | 500克 | 3.80 | 0 | |
| 16 | 大白菜 | 500克 | 0.48 | -17.24 | |
| 17 | 包菜 | 500克 | 0.48 | -62.50 | |
| 18 | 土豆 | 500克 | 1.28 | 新土豆 | |
| 19 | 黄瓜 | 500克 | 1.98 | -20.16 | |
| 20 | 西红柿 | 500克 | 2.88 | 0 | |
| 21 | 青椒 | 500克 | 4.98 | 43.10 | |
| 22 | 白罗卜 | 500克 | 0.48 | 0 | |
| 23 | 胡罗卜 | 500克 | 0.68 | 102.94 | |
| 24 | 莴笋 | 500克 | 2.38 | -4.03 | |
| 25 | 菠菜 | 500克 | 0.98 | -9.26 | |
| 26 | 四季豆 | 500克 | 5.48 | 10.04 | |
| 27 | 茄子 | 500克 | 2.98 | -14.37 | 茄王 |
| 28 | 花生米 | 500克 | 6.50 | 0 | 白 |
| 29 | 食盐 | 500克 | 1.30 | 0 | |
| 30 | 仔猪 | 500克 | 11.00 | 56.03 | |
| 31 | 活猪 | 500克 | 7.00 | 3.70 | |
| 32 | 煤炭 | 吨 | 720.00 | 5.88 | 统装 |
| 33 | 蜂窝煤 | 个 | 0.63 | -1.56 | |
| 34 | 生漆 | 1000克 | 200.00 | 25 | |
| 35 | 白术 | 1000克 | 34.00 | 3.03 | |
| 36 | 桐油 | 1000克 | 30.00 | 0 | |
| 37 | 糖梨 | 500克 | 长十郎(本地鲜货) | ||
| 38 | 20#螺纹钢 | 吨 | 5600.00 | 0 | 优螺 |
| 39 | 425#水泥 | 吨 | 340.00 | 0 | 协力 |
| 40 | 商品房 | 平方米 | 暂无出售 | ||
| 41 | 二手房 | 平方米 | 1700.00 | 0 | 精装 |
| 1600.00 | 0 | 简装 | |||
| 42 | 尿素 | 80斤/袋 | 86.00 | -2.27 | |
| 43 | 碳铵 | 100斤/袋 | 45.00 | 0 | 地产 |
| 44 | 磷肥 | 100斤/袋 | 30.00 | 0 | 鹤峰 |
| 45 | 复合肥 | 100斤/袋 | 170.00 | 0 | 48%含量 |
| 46 | 农膜 | 500克 | 7.00 | -12.5 | |
| 47 | 摸拟电视收费费 | 月 | 15.00 | 0 | 县城 |
| 12.00 | 0 | 乡(镇)及以下 | |||
| 48 | 天然气 | 立方米 | 2.18 | 0 | 居民用(含学校、幼儿园) |
| 2.94 | 0 | 工业用 | |||
| 3.16 | 0 | 其它用 | |||
| 49 | 石油液化气 | 瓶 | 70.00 | 0 | 净重9公斤 |
| 50 | 水价 | 吨 | 1.56 | 0 | 居民生活用水(不含污水处理费0.80元/吨) |
| 1.65 | 0 | 行政事业用水(不含污水处理费0.80元/吨) | |||
| 2.36 | 0 | 工业和经营服务用水(不含污水处理费0.80元/吨) | |||
| 3.00 | 0 | 特种行业用水(不含污水处理费0.80元/吨) | |||
| 51 | 电价 | 千瓦时 | 0.57 | 0 | 居民生活用电(不满1千伏) |
| 0.945 | 0 | 一般工商业及其他用电(不满1千伏) | |||
| 0.585 | 0 | 大工业电价(1-10千伏) | |||
| 0.372 | 0 | 中小化肥生产用电(1-10千伏) | |||
| 0.495 | 0 | 农业生产用电 | |||
| 0.328 | 0 | 贫困县农业排灌用电(不满1千伏) |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


