咸丰县城区商品和服务价格信息(2011年1月份)
作者: 来源:咸丰县物价局 发表时间:2011-3-2 16:28:28 信息采集:dzzw 关注人数:
| 序号 | 品名规格 | 计量单位 | 零售价格(元) | 比上月(+ -)% | 备注 |
| 1 | 大米 | 斤 | 2.48 | 0 | 天缘香米 |
| 2 | 面粉 | 斤 | 2 | 0 | |
| 3 | 猪后坐墩肉 | 斤 | 10.6 | -0.75 | |
| 4 | 猪精瘦肉 | 斤 | 13.9 | 0.15 | |
| 5 | 猪排骨 | 斤 | 10.68 | -0.93 | |
| 6 | 五花肉 | 斤 | 7.88 | 2.6 | |
| 7 | 肥肉 | 斤 | 6.48 | -7.72 | |
| 8 | 菜籽油 | 斤 | 5.5 | 0 | 散装 |
| 9 | 菜籽油 | 5升 | 59.5 | 0 | 金龙鱼 |
| 10 | 花生油 | 5升 | 金龙鱼(无货) | ||
| 11 | 茶叶 | 斤 | 20 | 0 | 炒青 |
| 12 | 鸡蛋 | 斤 | 5.58 | 14.34 | (土鸡蛋) |
| 13 | 鲤鱼 | 斤 | 6.5 | 0 | |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 6.5 | 0 | |
| 15 | 鲫鱼 | 斤 | 8 | 0 | |
| 16 | 胖头鱼 | 斤 | 7 | 7.69 | |
| 17 | 大白菜 | 斤 | 0.68 | 78.95 | |
| 18 | 四季豆 | 斤 | 4.68 | 88.71 | |
| 19 | 西红柿 | 斤 | 3.48 | 40.33 | |
| 20 | 青椒 | 斤 | 3.98 | 136.9 | 大青椒 |
| 21 | 豆腐 | 斤 | 1.5 | 0 | |
| 22 | 千张 | 斤 | 3.8 | 0 | |
| 23 | 花生米 | 斤 | 6.5 | 44.44 | 白花生米 |
| 24 | 土豆 | 斤 | 0.98 | 11.36 | |
| 25 | 食盐 | 斤 | 1.3 | 0 | |
| 26 | 仔猪 | 斤 | 8 | 32.89 | |
| 27 | 活猪 | 斤 | 6.3 | 2.44 | |
| 28 | 生漆 | 公斤 | 150 | -6.25 | 统装 |
| 29 | 桐油 | 公斤 | 30 | 0 | 统装 |
| 30 | 白术 | 公斤 | 32 | 0 | 统装,干货 |
| 31 | 糖梨 | 公斤 | - | 本地鲜货(长十郎) | |
| 32 | 煤炭 | 吨 | 670 | 1.52 | 统装 |
| 33 | 蜂窝煤 | 个 | 0.64 | 3.23 | |
| 34 | 20号螺纹钢 | 吨 | 5400 | 1.89 | 优螺 |
| 35 | 425号水泥 | 吨 | 400 | 17.65 | 协力 |
| 36 | 商品房 | 平方米 | 1908 | 电梯房 | |
| 37 | 二手房 | 平方米 | 1800 | 0 | 精装 |
| 二手房 | 平方米 | 1650 | 0 | 简装 | |
| 38 | 尿素 | 80斤/袋 | 85 | 0 | 泸州牌 |
| 39 | 碳铵 | 100斤/袋 | 40 | 0 | |
| 40 | 磷肥 | 100斤/袋 | 26 | 0 | 鹤峰 |
| 41 | 乐果 | 瓶 | 未销售 | ||
| 43 | 模拟电视收视费 | 月 | 15 | 0 | 县城 |
| 模拟电视收视费 | 月 | 12 | 0 | 乡(镇)及以下 | |
| 44 | 居民生活用水 | 吨 | 1.56 | 0 | (不含污水处理费0.80元/吨) |
| 45 | 工业用水 | 吨 | 2.36 | 0 | (不含污水处理费0.80元/吨) |
| 46 | 行政事业用水 | 吨 | 1.65 | 0 | (不含污水处理费0.80元/吨) |
| 47 | 经营服务用水 | 吨 | 2.36 | 0 | (不含污水处理费0.80元/吨) |
| 48 | 特种行业用水 | 吨 | 3 | 0 | (不含污水处理费0.80元/吨) |
| 49 | 居民用天然气 | 立方米 | 2.18 | 0 | 含学校、幼儿园 |
| 50 | 工业用天然气 | 立方米 | 2.94 | 0 | |
| 51 | 其它用天然气 | 立方米 | 3.16 | 0 | |
| 52 | 石油液化气 | 瓶 | 70 | 0 | 净重9公斤 |
| 53 | 居民生活电价 | 千瓦时 | 0.57 | 0 | 不满1千伏 |
| 54 | 一般工商业及其他用电 | 千瓦时 | 0.945 | 0 | 不满1千伏 |
| 55 | 大工业电价 | 千瓦时 | 0.585 | 0 | 1--10千伏 |
| 56 | 中小化肥生产用电 | 千瓦时 | 0.372 | 0 | 1--10千伏 |
| 57 | 农业生产用电 | 千瓦时 | 0.495 | 0 | 不满1千伏 |
| 58 | 贫困县农业排灌用电 | 千瓦时 | 0.328 | 0 | 不满1千伏 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


