现将2011年度咸丰县事业单位公开补充招聘的面试人员名单、面试时间、地点及有关事项公告如下:
一、面试人员名单
2011年度咸丰县事业单位公开招聘共有11名考生进入面试,面试人员名单附后。
二、面试时间、地点
(一)面试时间:2011年12月16日,上午9:00面试。
(二)面试地点:咸丰县广播电视局
三、面试人员注意事项
(一)参加面试的考生必须在确定的面试时间前30分钟,持毕业证、身份证、报名要求应当提供的相关证件原件,进入面试候考室,进行资格复审,抽签确定面试顺序。面试开考后仍未到达候考室者,作自动弃权处理。
(二)考生应自觉遵守面试纪律,自觉接受面试工作人员监督管理。
(三)严禁考生携带手机等通讯工具进入考场,已带入者,需交工作人员集中保管;严禁携带与面试有关的资料进入候考室和考室,在候考室准备完毕和在考室答题完毕后,不得将面试试题带出考场。
(四)考生在候考期间,应保持安静,不得喧哗,不得影响考场秩序。
(五)面试开始,考生按抽签序号依次参加面试。
(六)考生在答题时,不得介绍、透露本人姓名、家庭成员及工作经历、社会关系等相关信息。
(七)面试结束,考生在指定位置等待评分结果,待面试成绩公布后再离开考场
(八)本公告发布后,对面试人选如有不同意见,请在12月15日前向县人力资源和社会保障局、县监察局反映,反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。
(九)其它有关事项请关注咸丰县公众信息网。
举报电话:县纪委、监察局:0718--6822020
县人力资源和社会保障局:0718--6831101
附:2011年度咸丰县事业单位公开补充招聘面试人员名单
二〇一一年十二月九日
咸丰县事业单位公开补充招聘笔试成绩表
| 准考证号 | 身份证号码 | 考试成绩 | 加分 | 笔试总分 | |||
| 专业 成绩 |
折算为70% 计入总分 |
公共基础 成绩 |
折算为30% 计入总分 |
||||
| 2011001 | 422827198804200041 | 80 | 56.000 | 47 | 14.1 | 70.100 | |
| 2011002 | 422826198312253538 | 52.5 | 36.750 | 56 | 16.8 | 5 | 58.550 |
| 2011003 | 422826198712023512 | 67 | 46.900 | 49 | 14.7 | 61.600 | |
| 2011004 | 422826198905275513 | 42.5 | 29.750 | 53 | 15.9 | 45.650 | |
| 2011005 | 422826198505022533 | 64.5 | 45.150 | 47 | 14.1 | 59.250 | |
| 2011006 | 422826198608252016 | 40 | 28.000 | 39 | 11.7 | 39.700 | |
| 2011007 | 421087198512176811 | 44 | 30.800 | 42 | 12.6 | 43.400 | |
| 2011008 | 422822198612212564 | 54 | 37.800 | 52 | 15.6 | 53.400 | |
| 2011009 | 42282619860102554X | 66 | 46.200 | 54 | 16.2 | 62.400 | |
| 2011010 | 422801198910120025 | 37 | 25.900 | 47 | 14.1 | 40.000 | |
| 2011011 | 422826198612315526 | 39 | 27.300 | 52 | 15.6 | 42.900 | |
| 2011012 | 422826198703155521 | 26 | 18.200 | 43 | 12.9 | 31.100 | |
| 2011013 | 422823198509214189 | 58 | 40.600 | 60 | 18 | 58.600 | |
| 2011014 | 422826198609085520 | 28 | 19.600 | 42 | 12.6 | 32.200 | |
| 2011015 | 422801198811091628 | 22 | 15.400 | 38 | 11.4 | 26.800 | |
| 2011016 | 422826198708195581 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011017 | 422826198610155565 | 59 | 41.300 | 52 | 15.6 | 5 | 61.900 |
| 2011018 | 422826198702085517 | 38 | 26.600 | 0 | 0 | 26.600 | |
| 2011019 | 422826198703035554 | 46 | 32.200 | 47 | 14.1 | 46.300 | |
| 2011020 | 422826198709085579 | 55.5 | 38.850 | 59 | 17.7 | 56.550 | |
| 2011021 | 422826198908105528 | 61 | 42.700 | 51 | 15.3 | 58.000 | |
| 2011022 | 422826198810165012 | 54.5 | 38.150 | 56 | 16.8 | 54.950 | |
| 2011023 | 42282619891225506X | 62.5 | 43.750 | 59 | 17.7 | 61.450 | |
| 2011024 | 422826198907115011 | 40 | 28.000 | 42 | 12.6 | 40.600 | |
| 2011025 | 422826198601131043 | 39.5 | 27.650 | 38 | 11.4 | 39.050 | |
| 2011026 | 422826198910295535 | 57.5 | 40.250 | 41 | 12.3 | 52.550 | |
| 2011027 | 422826197804105051 | 51 | 35.700 | 51 | 15.3 | 51.000 | |
| 2011028 | 42282619801113552X | 55 | 38.500 | 67 | 20.1 | 58.600 | |
| 2011029 | 421022198809100123 | 55 | 38.500 | 47 | 14.1 | 52.600 | |
| 2011030 | 422826198906255514 | 55 | 38.500 | 56 | 16.8 | 55.300 | |
| 2011031 | 422826198903214725 | 50.5 | 35.350 | 45 | 13.5 | 48.850 | |
| 2011032 | 422802198603174417 | 44.5 | 31.150 | 51 | 15.3 | 46.450 | |
| 2011033 | 422826198604225512 | 51.5 | 36.050 | 45 | 13.5 | 49.550 | |
| 2011034 | 422826198404204020 | 54 | 37.800 | 53 | 15.9 | 53.700 | |
| 2011035 | 422823198501214176 | 50.5 | 35.350 | 46 | 13.8 | 49.150 | |
| 2011036 | 422826198608205527 | 47.5 | 33.250 | 46 | 13.8 | 47.050 | |
| 2011037 | 422823198808080248 | 60 | 42.000 | 59 | 17.7 | 59.700 | |
| 2011038 | 422826197901304714 | 43.4 | 30.380 | 44 | 13.2 | 43.580 | |
| 2011039 | 422826197807241067 | 56.5 | 39.550 | 38 | 11.4 | 50.950 | |
| 2011040 | 42282619880225551x | 41 | 28.700 | 42 | 12.6 | 41.300 | |
| 2011041 | 422826198907240728 | 53 | 37.100 | 45 | 13.5 | 50.600 | |
| 2011042 | 422826198506110627 | 70 | 49.000 | 54 | 16.2 | 65.200 | |
| 2011043 | 422826198408012077 | 54.5 | 38.150 | 54 | 16.2 | 54.350 | |
| 2011044 | 422826198605165582 | 16 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | |
| 2011045 | 422826198712235558 | 59 | 41.300 | 52 | 15.6 | 56.900 | |
| 2011046 | 42282619850702601x | 63 | 44.100 | 52 | 15.6 | 59.700 | |
| 2011047 | 422826198612120239 | 51.5 | 36.050 | 61 | 18.3 | 54.350 | |
| 2011048 | 411302198709033727 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011049 | 422826198603045544 | 54 | 37.800 | 44 | 13.2 | 51.000 | |
| 2011050 | 422826198703142026 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011051 | 422826198212082524 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011052 | 422828198308223910 | 60.5 | 42.350 | 47 | 14.1 | 56.450 | |
| 2011053 | 422801198807222867 | 47 | 32.900 | 53 | 15.9 | 5 | 53.800 |
| 2011054 | 500239198508031061 | 56 | 39.200 | 64 | 19.2 | 5 | 63.400 |
| 2011055 | 422826198312155524 | 50 | 35.000 | 52 | 15.6 | 50.600 | |
| 2011056 | 422825198211042233 | 51.5 | 36.050 | 56 | 16.8 | 52.850 | |
| 2011057 | 422826198202215514 | 43 | 30.100 | 40 | 12 | 42.100 | |
| 2011058 | 422826198511285575 | 74 | 51.800 | 56 | 16.8 | 5 | 73.600 |
| 2011059 | 422826198504132511 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011060 | 422826197806070032 | 50 | 35.000 | 53 | 15.9 | 50.900 | |
| 2011061 | 422826199012090743 | 57 | 39.900 | 32 | 9.6 | 49.500 | |
| 2011062 | 422826198601061014 | 60.5 | 42.350 | 40 | 12 | 54.350 | |
| 2011063 | 422826198312092527 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.000 |
| 2011064 | 422802198307056846 | 42.5 | 29.750 | 46 | 13.8 | 43.550 | |
| 2011065 | 422826198112255512 | 55.5 | 38.850 | 52 | 15.6 | 54.450 | |
| 2011066 | 422826198502051021 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011067 | 422826198710124053 | 52 | 36.400 | 35 | 10.5 | 46.900 | |
| 2011068 | 422826198708155512 | 60 | 42.000 | 59 | 17.7 | 59.700 | |
| 2011069 | 421023198811092472 | 66.5 | 46.550 | 57 | 17.1 | 63.650 | |
| 2011070 | 422826198610124742 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011071 | 422801198712121262 | 65 | 45.500 | 54 | 16.2 | 61.700 | |
| 2011072 | 422826197708292520 | 77.5 | 54.250 | 41 | 12.3 | 66.550 | |
| 2011073 | 422826198909013545 | 62 | 43.400 | 53 | 15.9 | 59.300 | |
| 2011074 | 422826198608096017 | 46.5 | 32.550 | 54 | 16.2 | 5 | 53.750 |
| 2011075 | 422826197709182032 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2011076 | 422826198711201022 | 57.5 | 40.250 | 48 | 14.4 | 54.650 | |
| 2011077 | 422826198703105524 | 52 | 36.400 | 56 | 16.8 | 53.200 | |
| 2011078 | 422826198406253512 | 60.5 | 42.350 | 52 | 15.6 | 5 | 62.950 |
| 2011079 | 422828198804185247 | 55 | 38.500 | 49 | 14.7 | 53.200 | |
| 2011080 | 422826198101065529 | 28 | 19.600 | 20 | 6 | 25.600 | |
| 2011081 | 422826198312152542 | 58 | 40.600 | 51 | 15.3 | 55.900 | |
| 2011082 | 422826198510283586 | 60 | 42.000 | 41 | 12.3 | 5 | 59.300 |
| 2011083 | 50011319851206502x | 71.5 | 50.050 | 61 | 18.3 | 68.350 | |
| 2011084 | 422826198606175520 | 64.5 | 45.150 | 54 | 16.2 | 61.350 | |
| 2011085 | 422826198311202536 | 59.5 | 41.650 | 39 | 11.7 | 53.350 | |
| 2011086 | 422801197908030739 | 57.5 | 40.250 | 50 | 15 | 55.250 | |
| 2011087 | 42282619860412106x | 59.5 | 41.650 | 50 | 15 | 56.650 | |
| 2011088 | 422826198707064053 | 48 | 33.600 | 47 | 14.1 | 47.700 | |
| 2011089 | 422826197908273519 | 67 | 46.900 | 61 | 18.3 | 65.200 | |
| 2011090 | 422826198110295553 | 47.5 | 33.250 | 41 | 12.3 | 45.550 | |
| 2011091 | 42282619840426551x | 60.5 | 42.350 | 48 | 14.4 | 56.750 | |
咸丰县事业单位2011年度公开补充招聘面试人员名单
| 名 次 |
报考单位 | 报考专业 | 姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 准考证号 | 考试成绩 | 加分 | 笔试总分 | |||
| 专业成绩 | 折算为70% 计入总分 |
公共基础 成绩 |
折算为30% 计入总分 |
|||||||||
| 1 | 县广播电视台 | 播音主持 | 赵 雪 | 女 | 422827198804200041 | 2011001 | 80 | 56.000 | 47 | 14.1 | 70.100 | |
| 1 | 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 谢岩峰 | 男 | 422826198712023512 | 2011003 | 67 | 46.900 | 49 | 14.7 | 61.600 | |
| 2 | 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 游 超 | 男 | 422826198505022533 | 2011005 | 64.5 | 45.150 | 47 | 14.1 | 59.250 | |
| 3 | 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 林远发 | 男 | 422826198312253538 | 2011002 | 52.5 | 36.750 | 56 | 16.8 | 5 | 58.550 |
| 4 | 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 熊 浩 | 男 | 422826198905275513 | 2011004 | 42.5 | 29.750 | 53 | 15.9 | 45.650 | |
| 1 | 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 范苗苗 | 女 | 42282619860102554X | 2011009 | 66 | 46.200 | 54 | 16.2 | 62.400 | |
| 2 | 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 覃海秀 | 女 | 422823198509214189 | 2011013 | 58 | 40.600 | 60 | 18 | 58.600 | |
| 3 | 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 侯贤美 | 女 | 422822198612212564 | 2011008 | 54 | 37.800 | 52 | 15.6 | 53.400 | |
| 1 | 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 申 聪 | 男 | 422826198511285575 | 2011058 | 74 | 51.800 | 56 | 16.8 | 5 | 73.600 |
| 2 | 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 熊兴银 | 女 | 50011319851206502x | 2011083 | 71.5 | 50.050 | 61 | 18.3 | 68.350 | |
| 3 | 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 马素华 | 女 | 422826197708292520 | 2011072 | 77.5 | 54.250 | 41 | 12.3 | 66.550 | |

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


.jpg)