咸丰县2011年事业单位公开补充招聘成绩公示
作者: 来源: 发表时间:2011-12-16 15:23:26 信息采集:dzzw 关注人数:
| 报考单位 | 报考专业 | 姓 名 | 性 别 |
身份证号码 | 笔试 总成绩 |
笔试折 后成绩 |
面试成绩 | 面试折 后成绩 |
总成绩 | 备注 |
| 县广播电视台 | 播音主持 | 赵雪 | 女 | 422827198804200041 | 70.100 | 21.03 | 87.4 | 61.18 | 82.21 | 进入体检和考察程序 |
| 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 谢岩峰 | 男 | 422826198712023512 | 61.600 | 30.8 | 84.4 | 42.2 | 73 | 进入体检和考察程序 |
| 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 林远发 | 男 | 422826198312253538 | 58.550 | 29.275 | 82 | 41 | 70.275 | 进入体检和考察程序 |
| 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 游 超 | 男 | 422826198505022533 | 59.250 | 29.625 | 78.2 | 39.1 | 68.725 | |
| 县安全生产行政执法大队 | 矿山执法 | 熊 浩 | 男 | 422826198905275513 | 45.650 | 22.825 | 77.6 | 38.8 | 61.625 | |
| 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 范苗苗 | 女 | 42282619860102554X | 62.400 | 31.2 | 90.4 | 45.2 | 76.4 | 进入体检和考察程序 |
| 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 覃海秀 | 女 | 422823198509214189 | 58.600 | 29.3 | 76.8 | 38.4 | 67.7 | |
| 县城乡居民养老保险管理局 | 会计学 | 侯贤美 | 女 | 422822198612212564 | 53.400 | 26.7 | 79.4 | 39.7 | 66.4 | |
| 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 申 聪 | 男 | 422826198511285575 | 73.600 | 36.8 | 90.8 | 45.4 | 82.2 | 进入体检和考察程序 |
| 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 熊兴银 | 女 | 50011319851206502x | 68.350 | 34.175 | 81.8 | 40.9 | 75.075 | |
| 县残疾人康复就业培训中心 | 汉语言文学 | 马素华 | 女 | 422826197708292520 | 66.550 | 33.275 | 80.6 | 40.3 | 73.575 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn

.jpg)
