2010年1-7月固定资产投资、社会消费品零售总额及旅游情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-8-25 9:16:03 信息采集:dzzw 关注人数:
| 固定资产投资 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-7月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、50万元以上项目投资 | 80535 | 51008 | 57.9 |
| (一)城镇以上 | 79548 | 49140 | 61.9 |
| (1)城镇50万元以上项目 | 76103 | 44788 | 69.9 |
| (2)房地产 | 3445 | 4352 | -20.8 |
| (二)农村50万元以上项目 | 987 | 1868 | -47.2 |
| 二、工业技改工作量 | 7490 | 11963 | -37.4 |
| 三、城镇投资施工项目(个) | 78 | 103 | -25 |
| 注:施工项目同比为增减个数。 | |||
| 社会消费品零售总额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-7月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 社会消费品零售总额 | 65986 | 52197 | 26.4 |
| (一)按销售单位所在地分组 | |||
| 1、城镇 | 49072 | 40262 | 21.9 |
| 2、乡村 | 16914 | 11935 | 41.7 |
| (二)按行业分组 | |||
| 1、批发业 | 3330 | 3027 | 10.0 |
| 2、零售业 | 56940 | 44908 | 26.8 |
| 3、住宿业 | 1284 | 891 | 44.1 |
| 4、餐饮业 | 4432 | 3371 | 31.5 |
| 旅游接待人数及旅游综合收入 | |||
| 单位:人次、万元 | |||
| 项 目 | 1-7月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、旅游接待人数 | 967891 | 468071 | 106.8 |
| 二、旅游综合收入 | 25716 | 7966 | 222.8 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


