2010年1-7月财政收支及金融机构各项存贷款余额情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-8-25 9:12:12 信息采集:dzzw 关注人数:
| 财政收支情况 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-7月 累 计 | 去 年 同 期 | 比同期 增减% |
| 一、地方财政总收入 | 24153 | 21169 | 14.1 |
| 其中:地方一般预算收入 | 7345 | 6418 | 14.4 |
| 税收收入 | 5388 | 4299 | 25.3 |
| 二、地方性基金收入 | 7302 | 4438 | 64.5 |
| 三、一般预算支出 | 33306 | 25678 | 29.7 |
| 其中:一般公共服务 | 5919 | 4727 | 25.2 |
| 四、地方性基金支出 | 5955 | 4504 | 32.2 |
| 金融机构各项存贷款余额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 7月末余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 |
| 一、金融机构各项存款余额 | 287082 | -961 | 20925 |
| #居民储蓄存款余额 | 202062 | 943 | 26309 |
| 二、金融机构各项贷款余额 | 132175 | 413 | 17560 |
| #短期贷款 | 67048 | 751 | 7134 |
| 中长期贷款 | 64998 | -376 | 10900 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


