2010年1-7月全县经济和社会发展主要指标完成情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-8-25 9:22:12 信息采集:dzzw 关注人数:
| 指标名称 | 单位 | 2010年目标 | 2010年1-7月 | 完成目标 | ||||||
| 州目标 | 增长% (工作目标) |
县目标 | 增长(%) | 比同期增长(%) | 州目标(%) | 县目标(%) | ||||
| 一、工业 | ||||||||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | 72280 | 46119 | 56.7 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | 22 | 45200 | 25 | 24049 | 17612 | 34.8 | 53.2 | ||
| 3、产销率 | % | 97 | 95.50 | 97.12 | -1.62 | |||||
| 4、税金总额 | 万元 | 10 | 12 | 3473 | 2366 | 46.8 | ||||
| 5、利润总额 | 万元 | 10 | 5626 | 517 | 988.2 | |||||
| 6、亏损企业亏损额 | 万元 | 持平 | 272 | 1459 | -81.4 | |||||
| 7、两项资金 | 万元 | 5 | 14948 | 10257 | 45.7 | |||||
| 8、规模以上企业户数 | 户 | 净增6户 | 52 | 45 | 7 | |||||
| 二、50万元以上项目投资 | 万元 | 156500 | 18 | 80535 | 51008 | 57.9 | 51.5 | |||
| 其中: 城镇以上 | 万元 | 20 | 130000 | 18 | 79548 | 49140 | 61.9 | 61.2 | ||
| 工业技改工作量 | 万元 | 7000 | 7490 | 11963 | -37.4 | 107.0 | ||||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 120000 | 20 | 65986 | 52197 | 26.4 | 55.0 | |||
| 四、财政 | ||||||||||
| 1、地方财政总收入 | 万元 | 29000 | 29000 | 24153 | 21169 | 14.1 | 83.3 | 83.3 | ||
| 2、地方一般预算收入 | 万元 | 11985 | 12000 | 12 | 7345 | 6418 | 14.4 | 61.3 | 61.2 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 9280 | 9280 | 5388 | 4299 | 25.3 | 58.1 | 58.1 | ||
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9954 | 8 | 6939.21 | 6083 | 14.1 | 69.7 | |||
| 六、招商引资到位资金 | 万元 | 55000 | 45000 | 4 | 23235 | 20006 | 16.1 | 42.2 | 51.6 | |
| 七、外贸出口总额 | 万美元 | 400 | 398 | 30 | 295.30 | 74.07 | 298.7 | 73.8 | 74.2 | |
| 八、利用外资 | 万美元 | 180 | - | |||||||
| 九、发电量 | 万千瓦时 | 44600 | 20 | 27950 | 24239 | 15.3 | 62.7 | |||
| 十、原煤产量 | 万吨 | 42 | 12 | 19.54 | 15.63 | 25.0 | 46.5 | |||
| 说明:规模以上工业增加值增幅按价格指数缩减法计算;招商引资到位资金为1-5月数、外贸出口总额为1-6月数;原煤产量为规模以上煤炭企业数据,规模以上企业户数同比为增减个数,产销率同比为增长的百分点。 | ||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


