2010年1-7月工业企业主要经济效益指标
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-8-25 9:18:22 信息采集:dzzw 关注人数:
|
|||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 1-7月累计 | 去年同期 | 比同期增减% | ||||||||
| 1、产品销售收入 | 68339 | 42404 | 61.2 | ||||||||
| 2、税金总额 | 3473 | 2366 | 46.8 | ||||||||
| 3、利润总额 | 5626 | 517 | 988.2 | ||||||||
| 4、亏损企业单位数 | 6 | 19 | -13 | ||||||||
| 5、亏损企业亏损额 | 272 | 1459 | -81.4 | ||||||||
| 6、两项资金 | 14948 | 10257 | 45.7 | ||||||||
| (1)应收帐款净额 | 9171 | 5070 | 80.9 | ||||||||
| (2)产成品资金 | 5778 | 5187 | 11.4 | ||||||||
| 注:亏损企业单位数比去年同期增减为个数。 | |||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


