咸丰县2010年事业单位公开招聘工作人员成绩公示
作者:  来源:  发表时间:2010-8-24 11:25:36   信息采集:dzzw  关注人数:

 

姓名 报 考 单 位 报考岗位 笔试折算
成绩
面试成绩 折算50%成绩 总成绩 名次     
明静 咸丰县乡镇财经所 财政员 33.025 80.2 40.100 73.125 1 进入体检和考核程序
吕红 咸丰县乡镇财经所 财政员 31.275 83.4 41.700 72.975 2 进入体检和考核程序
覃海秀 咸丰县乡镇财经所 财政员 32.375 79 39.500 71.875 3 进入体检和考核程序
尹红 咸丰县乡镇财经所 财政员 31.125 81.4 40.700 71.825 4 进入体检和考核程序
王瑛 咸丰县乡镇财经所 财政员 29.775 82.6 41.300 71.075 5 进入体检和考核程序
李文苑 咸丰县乡镇财经所 财政员 32.900 74.6 37.300 70.200 6  
王玉霞 咸丰县乡镇财经所 财政员 31.175 74.4 37.200 68.375 7  
童红梅 咸丰县乡镇财经所 财政员 30.875 74.2 37.100 67.975 8  
吴益平 咸丰县乡镇财经所 财政员 30.600 73.8 36.900 67.500 9  
向玉娇 咸丰县乡镇财经所 财政员 30.425 73.2 36.600 67.025 10  
莫群 咸丰县乡镇财经所 财政员 29.325 75.4 37.700 67.025 11  
李林芳 咸丰县乡镇财经所 财政员 29.425 72.2 36.100 65.525 12  
卢金菊 咸丰县乡镇财经所 财政员 29.975 70 35.000 64.975 13  
袁柳 咸丰县乡镇财经所 财政员 30.575 66.4 33.200 63.775 14  
李军 咸丰县乡镇财经所 财政员 29.025 65.8 32.900 61.925 15  
张芳 咸丰县南剧团 演员 11.250 93 46.500 57.750 1 进入体检和考核程序
胡宇 咸丰县南剧团 演员 7.875 92.6 46.300 54.175 2 进入体检和考核程序
谭骁 咸丰县南剧团 演员 8.850 缺考   8.850 3  
向慧 咸丰县广播电视台 音视频技术工作人员 34.200 64.8 32.400 66.600 1 进入体检和考核程序
舒乐 咸丰县广播电视台 音视频技术工作人员 31.850 68.6 34.300 66.150 2  
张吉 咸丰县广播电视台 音视频技术工作人员 29.750 67.8 33.900  63.650  3  
陈勇 咸丰县广播电视台 网络技术工作人员 35.625 85.6 42.800 78.425 1 进入体检和考核程序
杨锋 咸丰县广播电视台 网络技术工作人员 32.400 84.6 42.300 74.700 2  
黄长高 咸丰县广播电视台 网络技术工作人员 33.400 68.6 34.300 67.700 3  
刘宇 咸丰县人才交流中心 档案管理工作人员 37.200 87 43.500 80.700 1 进入体检和考核程序
覃莉闵 咸丰县人才交流中心 档案管理工作人员 27.700 80.4 40.200 67.900 2  
牟娟 咸丰县人才交流中心 档案管理工作人员 28.400 74.8 37.400 65.800 3  
李佑兰 咸丰县交通基本建设质量监督站 路桥质监员 23.325 88.6 44.300 67.625 1 进入体检和考核程序
甘露 咸丰县交通基本建设质量监督站 路桥质监员 29.100 63.8 31.900 61.000 2  
向剑 咸丰县交通基本建设质量监督站 路桥质监员 22.125 63.8 31.900 54.025 3  
陈润霖 咸丰县人民医院 临床医学 23.200 93.600 46.800 70.000 1 进入体检和考核程序
姜剑华 咸丰县人民医院 临床医学 18.500 81.200 40.600 59.100 2  
杨银 咸丰县人民医院 临床医学 23.625 56.200 28.100 51.725 3  
王贤武 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 25.350 98.000 49.000 74.350 1 进入体检和考核程序
田红敏 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 26.900 85.600 42.800 69.700 2 进入体检和考核程序
  咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.950 83.800 41.900 65.850 3 进入体检和考核程序
刘佳穆 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 31.825 65.200 32.600 64.425 4 进入体检和考核程序
蒋小春 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.125 81.200 40.600 63.725 5 进入体检和考核程序
罗继敏 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 26.950 71.000 35.500 62.450 6 进入体检和考核程序
周安邦 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 22.700 77.000 38.500 61.200 7  
朱毅忠 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 25.550 68.400 34.200 59.750 8  
鲁大勇 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 22.550 73.600 36.800 59.350 9  
杨继传 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.000 71.200 35.600 58.600 10  
   咸丰县乡镇卫生院 临床医学 22.200 71.400 35.700 57.900 11  
杨顺伦 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 24.800 65.000 32.500 57.300 12  
王后明 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.175 62.400 31.200 54.375 13  
   咸丰县乡镇卫生院 临床医学 22.475 60.600 30.300 52.775 14  
覃海香 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 22.700 58.600 29.300 52.000 15  
杨 静 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.050 56.000 28.000 51.050 16  
姚 勇 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 23.800 缺考   23.800 17  
张玉军 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 21.850 缺考   21.850 18  
肖玉宝 咸丰县乡镇卫生院 药剂学 20.700 88.800 44.400 65.100 1 进入体检和考核程序
  咸丰县乡镇卫生院 药剂学 8.650 77.200 38.600 47.250 2  
张艳云 咸丰县乡镇卫生院 药剂学 10.275 缺考   10.275 3  
牟方政 咸丰县乡镇卫生院 会计 33.375 90.000 45.000 78.375 1 进入体检和考核程序
彭芳 咸丰县乡镇卫生院 会计 29.225 83.200 41.600 70.825 2  
  咸丰县乡镇卫生院 会计 31.475 缺考   31.475 3  
毛丹 咸丰县中等职业
技术学校
计算机软件应用教师 42.825 75.600 37.800 80.625 1 进入体检和考核程序
李超 咸丰县中等职业
技术学校
计算机软件应用教师 34.250 72.000 36.000 70.250 2  
曹艳冰 咸丰县中等职业
技术学校
计算机软件应用教师 25.075 64.400 32.200 57.275 3  
廖龙 咸丰县中等职业
技术学校
汽车驾驶与维修教师 29.450 83.600 41.800 71.250 1 进入体检和考核程序
黄勇 咸丰县中等职业
技术学校
汽车驾驶与维修教师 28.300 84.200 42.100 70.400 2  
陈浩 咸丰县中等职业
技术学校
服装艺术设计教师 16.000 80.600 40.300 56.300 1 进入体检和考核程序
胡晓明 咸丰县中等职业
技术学校
服装艺术设计教师 21.600 66.200 33.100 54.700 2  
向薇 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
音乐教师 23.475 85.400 42.700 66.175 1 进入体检和考核程序
郭菲 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
音乐教师 23.450 82.800 41.400 64.850 2  
聂蓉 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
音乐教师 22.400 64.200 32.100 54.500 3  
周华 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
体育教师 23.800 88.800 44.400 68.200 1 进入体检和考核程序
唐斓 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
体育教师 23.350 71.000 35.500 58.850 2  
刘兵 咸丰县甲马池镇
杨洞中学
体育教师 19.950 缺考   19.950 3  
韦瑜 咸丰县甲马池镇小学 英语教师 39.000 81.200 40.600 79.600 1 进入体检和考核程序
吴芳 咸丰县甲马池镇小学 英语教师 33.775 77.200 38.600 72.375 2  
冉蓉 咸丰县甲马池镇小学 英语教师 34.950 71.800 35.900 70.850 3  
刘继红 咸丰县清坪镇中学 体育教师 27.850 74.800 37.400 65.250 1 进入体检和考核程序
冯芳 咸丰县清坪镇中学 体育教师 23.100 78.800 39.400 62.500 2  
吴泳洋 咸丰县清坪镇中学 体育教师 21.900 80.800 40.400 62.300 3  
詹宝琴 咸丰县尖山乡
民族中学
英语教师 36.725 82.200 41.100 77.825 1 进入体检和考核程序
陈章荣 咸丰县尖山乡
民族中学
英语教师 37.600 缺考   37.600 2  
富春瑾 咸丰县尖山乡
民族中学
英语教师 35.725 缺考   35.725 3  
廖艾平 咸丰县尖山乡
民族小学
英语教师 35.800 85.600 42.800 78.600 1 进入体检和考核程序
万娜 咸丰县尖山乡
民族小学
英语教师 33.475 78.200 39.100 72.575 2  
杨奎 咸丰县尖山乡
民族小学
英语教师 33.125 弃权   33.125 3  
梁孝根 咸丰县黄金洞乡
中小学
化学教师 16.200 79.400 39.700 55.900 1 进入体检和考核程序
陈顺周 咸丰县黄金洞乡
中小学
化学教师 15.100 67.600 33.800 48.900 2  
覃茜 咸丰县活龙坪乡
初级中学
地理教师 35.350 82.600 41.300 76.650 1 进入体检和考核程序
邓坤 咸丰县活龙坪乡
初级中学
地理教师 36.400 74.200 37.100 73.500 2  
姚文森 咸丰县大路坝中学 语文教师 27.025 82.000 41.000 68.025 1 进入体检和考核程序
覃桃珍 咸丰县大路坝中学 语文教师 27.450 80.200 40.100 67.550 2  
廖凡星 咸丰县大路坝中学 语文教师 26.850 80.200 40.100 66.950 3  
曾文刚 咸丰县朝阳寺中学 数学教师 32.150 81.200 40.600 72.750 1 进入体检和考核程序
常勇 咸丰县朝阳寺中学 数学教师 25.950 79.200 39.600 65.550 2  
吴坤 咸丰县朝阳寺中学 数学教师 25.450 76.400 38.200 63.650 3  

 

坪坝营风光
文章搜索

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn



网站咨询