2010年1-6月农业主要指标
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-7-29 11:02:27 信息采集:dzzw 关注人数:
| 农业主要指标 | ||||
| 项 目 | 单位 | 1-2季度 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
| 农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 49502 | 45811 | 5.4 |
| 其中:农业 | 万元 | 17755 | 16930 | 0.7 |
| 林业 | 1705 | 1652 | -0.3 | |
| 牧业 | 万元 | 29288 | 26518 | 8.7 |
| 渔业 | 万元 | 198 | 190 | 3.0 |
| 农林牧渔业服务业 | 万元 | 555 | 521 | 4.6 |
| 农林牧渔业增加值(现价) | 万元 | 31164 | 26580 | 4.9 |
| 其中:农业 | 万元 | 11259 | 9713 | 2.4 |
| 林业 | 1083 | 921 | -0.4 | |
| 牧业 | 万元 | 18339 | 15533 | 6.6 |
| 渔业 | 万元 | 128 | 110 | 9.3 |
| 农林牧渔业服务业 | 万元 | 356 | 303 | 14.0 |
| 农民人均现金收入 | 元 | 1330.23 | 1158.61 | 14.8 |
| 农民人均现金支出 | 元 | 1126.41 | 1021.99 | 10.2 |
| 农村外出劳动力 | 人 | 90120 | 89989 | 0.1 |
| 季末牲猪出栏 | 万头 | 24.86 | 24.5 | 1.5 |
| 季末牲猪存栏 | 万头 | 46.25 | 46.11 | 0.3 |
| 注:农林牧渔业总产值、增加值同比增速按价格指数缩减法计算。 | ||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


