2010年1-2季度全县生产总值实现情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-7-29 11:04:24 信息采集:dzzw 关注人数:
| 1-2季度全县生产总值实现情况 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-2季度 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
| 地区生产总值 | 122115 | 100500 | 15.5 |
| 第一产业 | 31164 | 26580 | 4.9 |
| 第二产业 | 39274 | 29592 | 28.4 |
| 工业 | 33144 | 24926 | 28.9 |
| 建筑业 | 6130 | 4666 | 25.5 |
| 第三产业 | 51677 | 44328 | 13.8 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 5196 | 4771 | 10.2 |
| 批发和零售业 | 14411 | 13093 | 7.3 |
| 住宿和餐饮 | 5087 | 4196 | 17.6 |
| 金融保险业 | 2095 | 1925 | 5.0 |
| 房地产业 | 4436 | 4030 | 5.3 |
| 营利性服务业 | 4436 | 4176 | 4.3 |
| 非营利性服务业 | 16015 | 12137 | 27.0 |
| 注:生产总值绝对数为现价,增长速度按可比价格计算;本数据为初步测算数,未经省局核定。 | |||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


