2010年1-6月固定资产投资、社会消费品零售总额及旅游情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-7-29 11:01:51 信息采集:dzzw 关注人数:
| 固定资产投资 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-6月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、全社会固定资产投资 | 76207 | 50901 | 49.7 |
| (一)城镇以上 | 64921 | 40677 | 59.6 |
| (1)城镇50万元以上项目 | 61596 | 36815 | 67.3 |
| (2)房地产 | 3325 | 3862 | -13.9 |
| (二)农村50万元以上项目 | 987 | 1804 | -45.3 |
| (三)农村私人投资 | 10299 | 8420 | 22.3 |
| (四)工业技改工作量 | 7084 | 10218 | -30.7 |
| 二、城镇投资施工项目(个) | 74 | 95 | -21 |
| 注:施工项目同比为增减个数。 | |||
| 社会消费品零售总额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-6月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 社会消费品零售总额 | 55925 | 45084 | 24.0 |
| (一)按销售单位所在地分组 | |||
| 1、城镇 | 40928 | 34892 | 17.3 |
| 2、乡村 | 14997 | 10192 | 47.1 |
| (二)按行业分组 | |||
| 1、批发业 | 3219 | 2918 | 10.3 |
| 2、零售业 | 47751 | 38519 | 24.0 |
| 3、住宿业 | 1109 | 804 | 37.9 |
| 4、餐饮业 | 3846 | 2843 | 35.3 |
| 旅游接待人数及旅游综合收入 | |||
| 单位:人次、万元 | |||
| 项 目 | 1-6月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、旅游接待人数 | 832516 | 404441 | 105.8 |
| 二、旅游综合收入 | 21067 | 6557 | 221.3 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


