2010年1-6月物价指数及城镇居民人均收支情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-7-29 11:01:08 信息采集:dzzw 关注人数:
| 物价指数 | |||
| (以上年同期为100) | |||
| 项 目 | 6月 | 1-6月平均 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 103.34 | 103.52 | |
| 二、非食品价格指数 | 101.65 | 102.08 | |
| 三、服务项目价格指数 | 102.99 | 103.91 | |
| 四、消费价格指数 | 103.49 | 103.43 | |
| 五、商品零售物价总指数 | 102.86 | 102.57 | |
| 六、农业生产资料价格指数 | 101.57 | 102.19 | |
| 七、工业品出厂价格指数 | 101.54 | 103.14 | |
| 八、原材料、燃料、动力购进价格指数 | 109.49 | 107.36 | |
| 城镇居民人均收支情况 | |||
| 单位:元 | |||
| 项 目 | 1-6月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 1、城镇居民人均总收入 | 6267.48 | 5469.45 | 14.6 |
| 2、城镇居民人均可支配收入 | 6083.47 | 5258.88 | 15.7 |
| 3、城镇居民人均总支出 | 4188.28 | 4284.83 | -2.3 |
| 4、城镇居民人均消费支出 | 3443.39 | 3501.06 | -1.6 |
| 5、城镇居民人均食品支出 | 1379.93 | 1232.45 | 12.0 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


