咸丰县城区商品和服务价格信息(2010年6月份)
作者:  来源:咸丰县物价局  发表时间:2010-7-13 8:22:39   信息采集:dzzw  关注人数:

 

咸丰县城区商品和服务价格信息(2010年6月份)
序号 品名规格 计量单位 零售价格(元) 比上月(+ -)%  备注
1 大米 2 0 兴盛大米(利川产)
2 面粉 2 0  
3 猪后坐墩肉 6.98 0  
4 猪精瘦肉 8.88 -4.31  
5 猪排骨 7.98 -2.44  
6 五花肉 4.58 -8.03  
7 肥肉 4.18 -4.57  
8 菜籽油 4.8 -4 散装 
9 菜籽油 5升 51.9 0 金龙鱼
10 花生油 5升 88 0 金龙鱼
11 茶叶 20 0 炒青
12 鸡蛋 3.88 -7.18 (土鸡蛋) 
13 鲤鱼 6 0  
14 草鱼 6.5 0  
15 鲫鱼 8 0  
16 胖头鱼 6.5 0  
17 大白菜 0.58 -65.48  
18 四季豆 1.78 -16.85  
19 西红柿 1.48 -46.76  
20 青椒 1.58 -50.34 大青椒
21 豆腐 1.5 0  
22 千张 3.5 0  
23 花生米 4.9 0 白花生米 
24 土豆 0.68 -12.83  
25 食盐 1.3 0  
26 仔猪 4 -3.61  
27 活猪 3.94 -1.01  
28 生漆 公斤 150 2.74 统装
29 桐油 公斤 20 -4.76 统装
30 白术 公斤 26 4 统装,干货
31 糖梨 公斤 - - 本地鲜货(长十郎)
32 煤炭 550 1.85 统装
33 蜂窝煤 0.55 0  
34 20号螺纹钢 4580 -2.55 优螺
35 425号水泥 260 -7.14 协力
36 商品房 平方米 1620 0 禧丰城、楚蜀大厦、中天
37 尿素 公斤 1.84 -7.3 泸州牌
38 碳铵 公斤 0.74 0 地产
39 磷肥 公斤 0.5 0 鹤峰 
40 乐果 8 0  
41 电视收视费 15 0 县城
电视收视费 12 0 乡(镇)及以下
42 居民生活用水 1.56 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
43 工业用水 2.36 36.42 (不含污水处理费0.80元/吨) 
44 行政事业用水 1.65 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
45 经营服务用水 2.36 -5.6 (不含污水处理费360.80元/吨) 
46 特种行业用水 3 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
47 居民用天然气 立方米 1.95 0 含学校、幼儿园
48 工业用天然气 立方米 2.5 0  
49 其它用天然气 立方米 2.7 0  
50 石油液化气 65 0 净重9公斤
51 居民生活电价 千瓦时 0.57 0 不满1千伏
52 一般工商业及其他用电 千瓦时 0.945 0 不满1千伏
53 大工业电价 千瓦时 0.585 0 1--10千伏
54 中小化肥生产用电 千瓦时 0.372 0 1--10千伏
55 农业生产用电 千瓦时 0.495 0 不满1千伏
56 贫困县农业排灌用电 千瓦时 0.328 0 不满1千伏

 

坪坝营风光
文章搜索

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn



网站咨询