2010年1-4月全县经济和社会发展主要指标完成情况
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-17 9:39:38 信息采集:dzzw 关注人数:
| 指标名称 | 单位 | 2010年目标 | 2010年1-4月 | 完成目标 | ||||||
| 州目标 | 增长%(工作目标) | 县目标 | 增长(%) | 实际 | 去年同期 | 比同期增长(%) | 州目标(%) | 县目标(%) | ||
| 一、全县生产总值(当年价) | 万元 | 320000 | 15 | 47497 | 39798 | 13.5 | 14.8 | |||
| 第一产业 | 万元 | 113000 | 4 | 14338 | 12239 | 5.1 | 12.7 | |||
| 第二产业 | 万元 | 79000 | 25 | 9491 | 7123 | 28.9 | 12.0 | |||
| 其中:工业增加值 | 万元 | 63000 | 20 | 8720 | 6591 | 27.9 | 13.8 | |||
| 第三产业 | 万元 | 128000 | 19 | 23668 | 20436 | 13.0 | 18.5 | |||
| 二、工业 | ||||||||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | 31508 | 19954 | 57.9 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | 22 | 45200 | 25 | 9937 | 7681 | 28.6 | 22.0 | ||
| 3、产销率 | % | 97 | 95.85 | 91.82 | 4.03 | |||||
| 4、税金总额 | 万元 | 10 | 12 | 1467 | 937 | 56.6 | ||||
| 5、利润总额 | 万元 | 10 | 968 | -906 | - | |||||
| 6、亏损企业亏损额 | 万元 | 持平 | 597 | 1667 | -64.2 | |||||
| 7、两项资金 | 万元 | 5 | 11621 | 8195 | 41.8 | |||||
| 8、规模以上企业户数 | 户 | 净增6户 | 52 | 46 | 6 | |||||
| 三、50万元以上项目投资 | 万元 | 156500 | 18 | 30301 | 20610 | 47.0 | 19.4 | |||
| 其中: 城镇以上 | 万元 | 20 | 130000 | 18 | 30051 | 19380 | 55.1 | 23.1 | ||
| 工业技改工作量 | 万元 | 7000 | 3999 | 4669 | -14.3 | 57.1 | ||||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 120000 | 20 | 33176 | 26912 | 23.3 | 27.6 | |||
| 五、财政 | ||||||||||
| 1、地方财政总收入 | 万元 | 29000 | 29000 | 13302 | 7988 | 66.5 | 45.9 | 45.9 | ||
| 2、地方一般预算收入 | 万元 | 11985 | 12000 | 12 | 3483 | 2843 | 22.5 | 29.1 | 29.0 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 9280 | 9280 | 2742 | 2107 | 30.1 | 29.5 | 29.5 | ||
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9954 | 8 | 4199.49 | 3606.1 | 16.5 | 42.2 | |||
| 七、招商引资到位资金 | 万元 | 55000 | 45000 | 4 | 17993 | 11015 | 63.3 | 32.7 | 40.0 | |
| 八、外贸出口总额 | 万美元 | 400 | 398 | 30 | 124.43 | 22.34 | 457.0 | 31.1 | 31.3 | |
| 九、利用外资 | 万美元 | 180 | 240.00 | - | ||||||
| 十、发电量 | 万千瓦时 | 44600 | 20 | 9532 | 9011 | 5.8 | 21.4 | |||
| 十一、原煤产量 | 万吨 | 42 | 12 | 10.97 | 6.21 | 76.7 | 26.1 | |||
| 说明:生产总值及规模以上工业增加值增幅按价格指数缩减法计算,一季度生产总值为省州统计局最终核定数,招商引资到位资金、外贸出口总额和利用外资为1-3月数,原煤产量为规模以上煤炭企业数据,规模以上企业户数同比为增减个数,产销率同比为增长的百分点。 | ||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


