2010年1-3月财政收支及金融机构各项存贷款余额情况
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-13 11:19:29 信息采集:dzzw 关注人数:
| 财政收支情况 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-3月 累 计 | 去 年 同 期 | 比同期 增减% |
| 一、地方财政总收入 | 8833 | 6457 | 36.8 |
| 其中:地方一般预算收入 | 2754 | 2527 | 9.0 |
| 税收收入 | 2141 | 1825 | 17.3 |
| 二、地方性基金收入 | 2816 | 1265 | 122.6 |
| 三、一般预算支出 | 9323 | 8528 | 9.3 |
| 其中:一般公共服务 | 2598 | 1844 | 40.9 |
| 四、地方性基金支出 | 2816 | 1109 | 153.9 |
| 金融机构各项存贷款余额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 3月末余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 |
| 一、金融机构各项存款余额 | 278901 | 5844 | 12744 |
| #居民储蓄存款余额 | 197346 | 1922 | 21593 |
| 二、金融机构各项贷款余额 | 119210 | 2873 | 4595 |
| #短期贷款 | 61424 | -319 | 1510 |
| 中长期贷款 | 57674 | 3234 | 3575 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


