2010年1-3月固定资产投资、社会消费品零售总额及旅游情况
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-13 11:21:03 信息采集:dzzw 关注人数:
| 固定资产投资 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、全社会固定资产投资 | 20811 | 12711 | 63.7 |
| (一)城镇以上 | 15801 | 9681 | 63.2 |
| (1)城镇50万元以上项目 | 13941 | 9151 | 52.3 |
| (2)房地产 | 1860 | 530 | 250.9 |
| (二)农村50万元以上项目 | 150 | 180 | -16.7 |
| (三)农村私人投资 | 4860 | 2850 | 70.5 |
| (四)工业技改工作量 | 1433 | 2878 | -50.2 |
| 二、城镇投资施工项目(个) | 33 | 40 | -7 |
| 注:施工项目同比为增减个数。 | |||
| 社会消费品零售总额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 社会消费品零售总额 | 24442 | 20473 | 19.4 |
| (一)按销售单位所在地分组 | |||
| 1、城镇 | 19582 | 16314 | 20.0 |
| 2、乡村 | 4860 | 4159 | 16.9 |
| (二)按行业分组 | |||
| 1、批发零售贸易业 | 21989 | 18829 | 16.8 |
| 2、住宿和餐饮业 | 2453 | 1644 | 49.2 |
| 旅游接待人数及旅游综合收入 | |||
| 单位:人次、万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 一、旅游接待人数 | 329526 | 227663 | 44.7 |
| 二、旅游综合收入 | 8751 | 2513 | 248.3 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


