2010年1-3月全县经济和社会发展主要指标完成情况
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-13 11:25:30 信息采集:dzzw 关注人数:
| -3月全县经济和社会发展主要指标完成情况 | ||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 2010年目标 | 2010年1-3月 | 完成目标 | ||||||
| 州目标 | 增长%(工作目标) | 县目标 | 增长(%) | 实际 | 去年同期 | 比同期增长(%) | 州目标(%) | 县目标(%) | ||
| 一、全县生产总值(当年价) | 万元 | 320000 | 15 | 48579 | 39798 | 16.7 | 15.2 | |||
| 第一产业 | 万元 | 113000 | 4 | 14338 | 12239 | 5.1 | 12.7 | |||
| 第二产业 | 万元 | 79000 | 25 | 9491 | 7123 | 28.9 | 12.0 | |||
| 其中:工业增加值 | 万元 | 63000 | 20 | 8720 | 6591 | 27.9 | 13.8 | |||
| 第三产业 | 万元 | 128000 | 19 | 24768 | 20436 | 19.1 | 19.4 | |||
| 二、工业 | ||||||||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | 19215 | 12216 | 57.3 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | 22 | 45200 | 25 | 7326 | 3895 | 38.8 | 16.2 | ||
| 3、产销率 | % | 97 | 98.68 | 92.72 | 5.96 | |||||
| 4、税金总额 | 万元 | 10 | 12 | 839 | 460 | 82.4 | ||||
| 5、利润总额 | 万元 | 10 | 42 | -1179 | - | |||||
| 6、亏损企业亏损额 | 万元 | 持平 | 1116 | 1743 | -36.0 | |||||
| 7、两项资金 | 万元 | 5 | 9361 | 7559 | 23.8 | |||||
| 8、规模以上企业户数 | 户 | 净增6户 | 52 | 46 | 6 | |||||
| 三、全社会固定资产投资 | 万元 | 156500 | 18 | 20811 | 12711 | 63.7 | 13.3 | |||
| 其中: 城镇以上 | 万元 | 20 | 130000 | 18 | 15801 | 9681 | 63.2 | 12.2 | ||
| 工业技改工作量 | 万元 | 7000 | 1433 | 2878 | -50.2 | 20.5 | ||||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 120000 | 20 | 24442 | 20473 | 19.4 | 20.4 | |||
| 五、财政 | ||||||||||
| 1、地方财政总收入 | 万元 | 29000 | 29000 | 8833 | 6457 | 36.8 | 30.5 | 30.5 | ||
| 2、地方一般预算收入 | 万元 | 11985 | 12000 | 12 | 2754 | 2527 | 9.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 9280 | 9280 | 2141 | 1825 | 17.3 | 23.1 | 23.1 | ||
| 六、 农民人均现金收入 | 元 | 3086 | 10 | 631.65 | 551.08 | 14.6 | 20.5 | |||
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9954 | 8 | 2971.33 | 2597.78 | 14.4 | 29.9 | |||
| 八、招商引资到位资金 | 万元 | 50000 | 45000 | 4 | _ | _ | _ | |||
| 九、外贸出口总额 | 万美元 | 400 | 398 | 30 | 76.31 | 20.78 | 267.2 | 19.1 | 19.2 | |
| 十、发电量 | 万千瓦时 | 44600 | 20 | 4475 | 3831 | 16.8 | 10.0 | |||
| 十一、原煤产量 | 万吨 | 42 | 12 | 6.41 | 2.67 | 140.1 | 15.3 | |||
| 说明:生产总值及规模以上工业增加值增幅按价格指数缩减法计算,外贸出口总额为1-2月数,原煤产量为规模以上煤炭企业数据, | ||||||||||
| 规模以上企业户数同比为增减个数,产销率同比为增长的百分点。 | ||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


