2010年1-3月物价指数及城镇居民人均收支情况
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-13 11:20:21 信息采集:dzzw 关注人数:
| 物价指数 | |||
| (以上年同期为100) | |||
| 项 目 | 3月 | 1-3月平均 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 104.07 | 103.56 | |
| 二、非食品价格指数 | 102.42 | 102.21 | |
| 三、服务项目价格指数 | 103.89 | 104.5 | |
| 四、消费价格指数 | 104.12 | 103.31 | |
| 五、商品零售物价总指数 | 103.15 | 102.35 | |
| 六、农业生产资料价格指数 | 101.89 | 103.91 | |
| 七、工业品出厂价格指数 | 106.7 | 103.44 | |
| 八、原材料、燃料、动力购进价格指数 | 109.02 | 103.93 | |
| 城镇居民人均收支情况 | |||
| 单位:元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 1、城镇居民人均总收入 | 3054.58 | 2650.66 | 15.2 |
| 2、城镇居民人均可支配收入 | 2971.33 | 2597.78 | 14.4 |
| 3、城镇居民人均总支出 | 2124.36 | 2016.62 | 5.3 |
| 4、城镇居民人均消费支出 | 1752.43 | 1648.93 | 6.3 |
| 5、城镇居民人均食品支出 | 673.33 | 647.68 | 4.0 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


