2010年1-3月工业企业主要经济效益指标
作者: 来源:咸丰县统计信息网 发表时间:2010-6-13 11:22:09 信息采集:dzzw 关注人数:
| 工业企业主要经济效益指标 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 1-3月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 1、产品销售收入 | 19332 | 10676 | 81.1 |
| 2、税金总额 | 839 | 460 | 82.4 |
| 3、利润总额 | 42 | -1179 | - |
| 4、亏损企业单位数 | 14 | 17 | -3 |
| 5、亏损企业亏损额 | 1116 | 1743 | -36.0 |
| 6、两项资金 | 9361 | 7559 | 23.8 |
| (1)应收帐款净额 | 5054 | 3896 | 29.7 |
| (2)产成品资金 | 4307 | 3663 | 17.6 |
| 注:亏损企业单位数比去年同期增减为个数。 | |||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


