咸丰县城区商品和服务价格信息(2010年2月份)
作者:  来源:咸丰县物价局  发表时间:2010-4-2 10:08:32   信息采集:dzzw  关注人数:

序号 品名规格 计量
单位
零售价格(元) 比上月
(+ -)% 
备注
1 大米 2 0 兴盛大米(利川产)
2 面粉 2 0  
3 猪肉 8.18 7.92 后坐墩肉
4 牛肉 18 O 新鲜
5 菜籽油 5 0 散装 
6 茶叶 15 0 炒青(人头山牌)
7 鸡蛋 4.58 4.39 (土鸡蛋) 
8 鲤鱼 6 20  
9 大白菜 0.38 -20.84  
10 四季豆 3.28 10.07  
11 西红柿 1.98 -20.16  
12 青椒 1.98 11.24 大青椒
13 花生米 5.68 0 白花生米 
14 土豆 0.98 0  
15 食盐 1.3 0  
16 仔猪 6.2 -3.13  
17 活猪 4.6 -14.82  
18 生漆 公斤 150 0 统装
19 桐油 公斤 20 0 统装
20 白术 公斤 23 4.55 统装,干货
21 糖梨 公斤 - - 本地鲜货(长十郎)
22 煤炭 540 -1.82 统装
23 蜂窝煤 0.53 0  
24 20号螺纹钢 4400 2.33 优螺
25 425号水泥 330 0 协力
26 商品房 平方米 1620 0 禧丰城、楚蜀大厦、中天
27 尿素 公斤 2.1 0 泸州牌
28 碳铵 公斤 0.8 0 地产
29 磷肥 公斤 0.5 0 鹤峰 
30 乐果 8 0  
31 电视收视费 15 0 县城
电视收视费 12 0 乡(镇)及以下
32 居民生活用水 1.56 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
33 工业用水 1.73 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
34 行政事业用水 1.65 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
35 经营服务用水 2.5 0 (不含污水处理费360.80元/吨) 
36 特种行业用水 3 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
37 居民用天然气 立方米 1.95 0 含学校、幼儿园
38 工业用天然气 立方米 2.5 0  
39 其它用天然气 立方米 2.7 0  
40 石油液化气 65 0 净重9公斤
41 居民生活电价 千瓦时 0.57 0 不满1千伏
42 一般工商业及其他用电 千瓦时 0.945 0 不满1千伏
43 大工业电价 千瓦时 0.585 0 1--10千伏
44 中小化肥生产用电 千瓦时 0.372 0 1--10千伏
45 农业生产用电 千瓦时 0.495 0 不满1千伏
46 贫困县农业排灌用电 千瓦时 0.328 0 不满1千伏

 

 

坪坝营风光
文章搜索

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn



网站咨询