咸丰县城区商品和服务价格信息(2010年3月份)
作者:  来源:  发表时间:2010-4-12 16:42:34   信息采集:dzzw  关注人数:

咸丰县城区商品和服务价格信息(2010年3月份)

序号 品名规格 计量单位 零售价格(元) 比上月(+ -)%  备注
1 大米 2 0 兴盛大米(利川产)
2 面粉 2 0  
3 猪后坐墩肉 6.88 -15.89  
4 猪精瘦肉 9.98 -13.82  
5 猪排骨 7.98 -9.11  
6 牛肉 17 -5.56 新鲜
7 菜籽油 5 0 散装 
8 茶叶 20 33.33 陈炒青(人头山牌)
9 茶叶 60   新炒青
10 鸡蛋 4.58 -26.2 (土鸡蛋) 
11 鲤鱼 6 0  
12 草鱼 7 0  
13 鲫鱼 8 0  
14 胖头鱼 6.5 0  
15 大白菜 0.68 78.95  
16 四季豆 2 -30.49  
17 西红柿 2.48 25.26  
18 青椒 2.48 25.26 大青椒
19 豆腐 1.5 0  
20 千张 3.5 0  
21 花生米 4.9 -13.73 白花生米 
22 土豆 1.05 7.14  
23 食盐 1.3 0  
24 仔猪 6.2 -20.97  
25 活猪 4.6 -15.22  
26 生漆 公斤 150 0 统装
27 桐油 公斤 20 0 统装
28 白术 公斤 23 0 统装,干货
29 糖梨 公斤 - - 本地鲜货(长十郎)
30 煤炭 560 3.7 统装
31 蜂窝煤 0.53 0  
32 20号螺纹钢 4700 6.82 优螺
33 425号水泥 310 -6.06 协力
34 商品房 平方米 1620 0 禧丰城、楚蜀大厦、中天
35 尿素 公斤 2 -4.76 泸州牌
36 碳铵 公斤 0.78 -2.5 地产
37 磷肥 公斤 0.54 8 鹤峰 
38 乐果 8 0  
39 电视收视费 15 0 县城
电视收视费 12 0 乡(镇)及以下
40 居民生活用水 1.56 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
41 工业用水 2.36 36.42 (不含污水处理费0.80元/吨) 
42 行政事业用水 1.65 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
43 经营服务用水 2.36 -5.6 (不含污水处理费360.80元/吨) 
44 特种行业用水 3 0 (不含污水处理费0.80元/吨) 
45 居民用天然气 立方米 1.95 0 含学校、幼儿园
46 工业用天然气 立方米 2.5 0  
47 其它用天然气 立方米 2.7 0  
48 石油液化气 65 0 净重9公斤
49 居民生活电价 千瓦时 0.57 0 不满1千伏
50 一般工商业及其他用电 千瓦时 0.945 0 不满1千伏
51 大工业电价 千瓦时 0.585 0 1--10千伏
52 中小化肥生产用电 千瓦时 0.372 0 1--10千伏
53 农业生产用电 千瓦时 0.495 0 不满1千伏
54 贫困县农业排灌用电 千瓦时 0.328 0 不满1千伏
           
坪坝营风光
文章搜索

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn



网站咨询