2010年1-10月全县经济和社会发展主要指标完成情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-11-30 10:01:19 信息采集:dzzw 关注人数:
| 指标名称 | 单位 | 2010年目标 | 2010年1-10月 | 完成目标 | ||||||
| 州目标 | 增长%(工作目标) | 县目标 | 增长(%) | 实际 | 去年同期 | 比同期增长(%) | 州目标(%) | 县目标(%) | ||
| 一、工业 | ||||||||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | 108816 | 71787 | 51.6 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | 22 | 45200 | 25 | 35731 | 26979 | 32.2 | 79.1 | ||
| 3、产销率 | % | 97 | 95.86 | 98.33 | -2.47 | |||||
| 4、税金总额 | 万元 | 10 | 12 | 5327 | 3677 | 44.9 | ||||
| 5、利润总额 | 万元 | 10 | 7460 | 1641 | 354.5 | |||||
| 6、亏损企业亏损额 | 万元 | 持平 | 669 | 1881 | -64.4 | |||||
| 7、两项资金 | 万元 | 5 | 16258 | 9732 | 67.0 | |||||
| 8、规模以上企业户数 | 户 | 净增6户 | 52 | 45 | 7 | |||||
| 二、50万元以上项目投资 | 万元 | 156500 | 18 | 128824 | 86883 | 48.3 | 82.3 | |||
| 其中: 城镇以上 | 万元 | 20 | 130000 | 18 | 121585 | 84375 | 44.1 | 93.5 | ||
| 工业技改工作量 | 万元 | 7000 | 14905 | 19257 | -22.6 | 212.9 | ||||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 120000 | 20 | 105309 | 82265 | 28.0 | 87.8 | |||
| 四、财政 | ||||||||||
| 1、地方财政总收入 | 万元 | 29000 | 29000 | 28565 | 23851 | 19.8 | 98.5 | 98.5 | ||
| 2、地方一般预算收入 | 万元 | 11985 | 12000 | 12 | 8981 | 7531 | 19.3 | 74.9 | 74.8 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 9280 | 9280 | 6575 | 5076 | 29.5 | 70.9 | 70.9 | ||
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9954 | 8 | 9092.07 | 7976.90 | 14.0 | 91.3 | |||
| 六、招商引资到位资金 | 万元 | 55000 | 45000 | 4 | 48015 | 37475 | 28.1 | 87.3 | 106.7 | |
| 七、外贸出口总额 | 万美元 | 400 | 398 | 30 | 320.27 | 111.05 | 188.4 | 80.1 | 80.5 | |
| 八、利用外资 | 万美元 | 180 | 90.00 | 40.00 | 125.0 | |||||
| 九、发电量 | 万千瓦时 | 44600 | 20 | 41408 | 30729 | 34.8 | 92.8 | |||
| 十、原煤产量 | 万吨 | 42 | 12 | 29.12 | 28.71 | 1.4 | 69.3 | |||
| 说明:规模以上工业增加值增幅按价格指数缩减法计算;招商引资到位资金和利用外资为1-8月数、外贸出口总额为1-9月数;原煤产量为规模以上煤炭企业数据,规模以上企业户数同比为增减个数,产销率同比为增长的百分点。 | ||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


