2010年1-8月物价指数及城镇居民人均收支情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-10-11 10:46:28 信息采集:dzzw 关注人数:
| 物价指数 | |||
| (以上年同期为100) | |||
| 项 目 | 8月 | 1-8月平均 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 102.59 | 103.35 | |
| 二、非食品价格指数 | 101.03 | 101.85 | |
| 三、服务项目价格指数 | 102.41 | 103.54 | |
| 四、消费价格指数 | 102.68 | 103.32 | |
| 五、商品零售物价总指数 | 102.15 | 102.51 | |
| 六、农业生产资料价格指数 | 102.21 | 102.25 | |
| 七、工业品出厂价格指数 | 101.71 | 102.93 | |
| 八、原材料、燃料、动力购进价格指数 | 103.44 | 106.54 | |
| 城镇居民人均收支情况 | |||
| 单位:元 | |||
| 项 目 | 1-8月累计 | 去年同期 | 比同期增减% |
| 1、城镇居民人均总收入 | 7923.45 | 7078.01 | 11.9 |
| 2、城镇居民人均可支配收入 | 7720.4 | 6802.91 | 13.5 |
| 3、城镇居民人均总支出 | 5421.23 | 5691.86 | -4.8 |
| 4、城镇居民人均消费支出 | 4353.61 | 4629.30 | -6.0 |
| 5、城镇居民人均食品支出 | 1751.48 | 1616.62 | 8.3 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


