2010年1-8月财政收支及金融机构各项存贷款余额情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2010-10-11 10:44:31 信息采集:dzzw 关注人数:
| 财政收支情况 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-8月 累 计 | 去 年 同 期 | 比同期 增减% |
| 一、地方财政总收入 | 25235 | 22178 | 13.8 |
| 其中:地方一般预算收入 | 7739 | 6775 | 14.2 |
| 税收收入 | 5664 | 4583 | 23.6 |
| 二、地方性基金收入 | 8526 | 4649 | 83.4 |
| 三、一般预算支出 | 38086 | 29095 | 30.9 |
| 其中:一般公共服务 | 6678 | 5464 | 22.2 |
| 四、地方性基金支出 | 7402 | 4715 | 57.0 |
| 金融机构各项存贷款余额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 8月末余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 |
| 一、金融机构各项存款余额 | 292896 | 5814 | 26739 |
| #居民储蓄存款余额 | 204013 | 1951 | 28260 |
| 二、金融机构各项贷款余额 | 138699 | 6524 | 24084 |
| #短期贷款 | 72732 | 5684 | 12818 |
| 中长期贷款 | 65055 | 57 | 10956 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


