2009年1-9月财政收支及金融机构各项存贷款余额情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2009-12-29 10:06:52 信息采集:dzzw 关注人数:
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-9月 累 计 | 去 年 同 期 | 比同期 增减% |
| 一、地方财政总收入 | 23214 | 18980 | 22.3 |
| 其中:地方一般预算收入 | 7266 | 5279 | 37.6 |
| 税收收入 | 4918 | 3875 | 26.9 |
| 二、地方性基金收入 | 5272 | 6217 | -15.2 |
| 三、一般预算支出 | 33251 | 27568 | 20.6 |
| 四、地方性基金支出 | 5338 | 6748 | -20.9 |
| 金融机构各项存贷款余额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 9月末余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 |
| 一、金融机构各项存款余额 | 249620 | 13811 | 42695 |
| #居民储蓄存款余额 | 168022 | 1466 | 23245 |
| 二、金融机构各项贷款余额 | 113042 | 10972 | 29360 |
| #短期贷款 | 59142 | 641 | 14064 |
| 中长期贷款 | 53307 | 10515 | 15328 |
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


