2009年1-8月全县经济和社会发展主要指标完成情况
作者: 来源:咸丰统计信息网 发表时间:2009-11-11 8:47:27 信息采集:dzzw 关注人数:
| 指标名称 | 单位 | 2009年目标 | 2009年1-8月 | 完成目标 | ||||||
| 州目标 | 增长%(工作目标) | 县目标 | 增长(%) | 实际 | 同期 | 比同期增长(%) | 州目标(%) | 县目标(%) | ||
| 一、工业 | ||||||||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | 87882 | 23 | 52965.0 | 44364.9 | 19.4 | 60.3 | |||
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | 20 | 20336.9 | 19607.6 | 10.2 | |||||
| 3、产销率 | % | 97 | 98.81 | 92.89 | 5.92 | |||||
| 4、税金总额 | 万元 | 10 | 2893.9 | 2595.7 | 11.5 | |||||
| 5、利润总额 | 万元 | 10 | 735.9 | 1022.6 | -28.0 | |||||
| 6、亏损企业亏损额 | 万元 | -5 | 1557.8 | 1141.7 | 36.4 | |||||
| 7、两项资金 | 万元 | 5 | 8354.5 | 9643.9 | -13.4 | |||||
| 二、固定资产投资 | 万元 | 121100 | 15 | 64689 | 53015 | 22.0 | ||||
| 其中: 城镇以上 | ` | 62738 | 51766 | 21.2 | ||||||
| 工业技改工程量 | 万元 | 7000 | 15708 | 12775 | 23.0 | 224.4 | ||||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 97800 | 20 | 62936 | 52308 | 20.3 | 64.4 | |||
| 四、财政 | ||||||||||
| 1、地方财政总收入 | 万元 | 26399 | 26400 | 5.5 | 22178 | 17756 | 24.9 | 84.0 | 84.0 | |
| 2、地方一般预算收入 | 万元 | 9574 | 9575 | 5 | 6775 | 4667 | 45.2 | 70.8 | 70.8 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 8020 | 4583 | 3525 | 30.0 | 57.1 | ||||
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8638 | 8 | 6802.91 | 5720.46 | 18.9 | 78.8 | |||
| 六、农民人均现金收入 | 元 | 2774 | 10 | 1741.88 | 1492.46 | 16.7 | 62.8 | |||
| 七、居民消费价格总指数 | % | 105 | 5 | 100.19 | 100.00 | 0.19 | ||||
| 八、招商引资到位资金 | 万元 | 38000 | 33000 | 37475 | 23999 | 56.2 | 98.6 | 113.6 | ||
| 九、外贸出口总额 | 万美元 | 300 | 260 | 25 | 96.65 | 117.97 | -18.1 | 32.2 | 37.2 | |
| 十、发电量 | 万度 | 44496 | 持平 | 25335 | 31102 | -18.5 | 56.9 | |||
| 十一、原煤产量 | 万吨 | 41 | 8 | 19.36 | 17.43 | 11.1 | 47.2 | |||
| 十二、水泥产量 | 万吨 | 33 | 13 | 16.93 | 17.07 | -0.8 | 51.3 | |||
| 说明:规模以上工业增加值增幅按价格指数缩减法计算,农民人均现金收入为1-3季度数,外贸出口总额为1-7月数,原煤产量为规模以上煤炭企业数据。 | ||||||||||
新闻线索 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | CopyRight © 2007-2008 www.xianfeng.gov.cn All Rights Reserved 鄂ICP备06020025号

咸丰县人民政府门户网站 www.xianfeng.gov.cn
主办单位:湖北省咸丰县人民政府 承办单位:咸丰县电子政务网络管理中心
网络支持:湖北省电信有限公司咸丰县分公司 程序支持:咸丰县楚翰工作室
通信地址:湖北省咸丰县人民政府 邮政编码:445600
电话传真:0718-6826498 网站信箱:webmaster@xianfeng.gov.cn


