咸丰县2008年卫生事业单位补充招聘工作人员 面试人员考试成绩及体检人员名单公告
作者: 来源: 添加时间:2008-9-26 14:50:00 关注:
|
咸丰县2008年卫生事业单位补充招聘工作人员 面试人员考试成绩及体检人员名单公告 | |||||||||
| 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 按50%折算分 | 面试成绩 | 按50%折算分 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 钟华敏 | 县人民医院 | 临床医学 | 91.5 | 45.75 | 95.6 | 47.8 | 93.55 | 1 | 参加体检 |
| 谭伟 | 县人民医院 | 临床医学 | 87.5 | 43.75 | 91.2 | 45.6 | 89.35 | 2 | 参加体检 |
| 魏晓勇 | 县人民医院 | 临床医学 | 80.5 | 40.25 | 87.8 | 43.9 | 84.15 | 3 | |
| 陈瑶 | 县人民医院 | 临床医学 | 55.5 | 27.75 | 79.4 | 39.7 | 67.45 | 4 | |
| 李波 | 县人民医院 | 临床医学 | 19.5 | 9.75 | 缺考 | 9.75 | 5 | ||
| 杨蕤 | 县人民医院 | 检验 | 80 | 40 | 86.7 | 43.35 | 83.35 | 1 | 参加体检 |
| 段超英 | 县人民医院 | 检验 | 71 | 35.5 | 82.2 | 41.1 | 76.6 | 2 | |
| 李同心 | 县人民医院 | 检验 | 51 | 25.5 | 缺考 | 25.5 | 3 | ||
| 单芳玲 | 县疾控中心 | 临床医学 | 62 | 31 | 78.8 | 39.4 | 70.4 | 1 | 参加体检 |
| 曾莉娅 | 县疾控中心 | 临床医学 | 58 | 29 | 75.4 | 37.7 | 66.7 | 2 | |
| 王铭慧 | 县疾控中心 | 临床医学 | 45.5 | 22.75 | 57.4 | 28.7 | 51.45 | 3 | |
| 周喻 | 县疾控中心 | 预防医学 | 34 | 17 | 89 | 44.5 | 61.5 | 1 | 参加体检 |
| 冯江 | 县疾控中心 | 预防医学 | 28 | 14 | 74.2 | 37.1 | 51.1 | 2 | |
| 娄小艳 | 县疾控中心 | 预防医学 | 19 | 9.5 | 56.4 | 28.2 | 37.7 | 3 | |
| 汤金波 | 县中医院 | 临床医学 | 60 | 30 | 78.6 | 39.3 | 69.3 | 1 | 参加体检 |
| 潘海球 | 县中医院 | 临床医学 | 62 | 31 | 74 | 37 | 68 | 2 | 参加体检 |
| 朱 顺 | 县中医院 | 临床医学 | 50.5 | 25.25 | 81.8 | 40.9 | 66.15 | 3 | |
| 陈圆圆 | 县中医院 | 临床医学 | 50 | 25 | 75.2 | 37.6 | 62.6 | 4 | |
| 胡晓琴 | 县中医院 | 临床医学 | 43.5 | 21.75 | 缺考 | 21.75 | 5 | ||
| 谭井林 | 县中医院 | 临床医学 | 32 | 16 | 缺考 | 16 | 6 | ||
| 周丽 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 77 | 38.5 | 96.6 | 48.3 | 86.8 | 1 | 参加体检 |
| 艾毅 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 71.5 | 35.75 | 93.6 | 46.8 | 82.55 | 2 | 参加体检 |
| 袁玮 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 72 | 36 | 93 | 46.5 | 82.5 | 3 | 参加体检 |
| 姚蕾 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 54 | 27 | 81 | 40.5 | 67.5 | 4 | 参加体检 |
| 陈岚 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 61 | 30.5 | 72.6 | 36.3 | 66.8 | 5 | 参加体检 |
| 向春华 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 54 | 27 | 79.6 | 39.8 | 66.8 | 5 | 参加体检 |
| 田红敏 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 51 | 25.5 | 82.2 | 41.1 | 66.6 | 7 | |
| 曾现刚 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 59 | 29.5 | 72 | 36 | 65.5 | 8 | |
| 向燕 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 45.5 | 22.75 | 84.6 | 42.3 | 65.05 | 9 | |
| 刘梅玲 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 51 | 25.5 | 78 | 39 | 64.5 | 10 | |
| 聂鹂霄 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 50 | 25 | 78.8 | 39.4 | 64.4 | 11 | |
| 王瑞平 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 49 | 24.5 | 72.6 | 36.3 | 60.8 | 12 | |
| 覃睿 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 34 | 17 | 77.4 | 38.7 | 55.7 | 13 | |
| 张明超 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 36.5 | 18.25 | 71.4 | 35.7 | 53.95 | 14 | |
| 贾艳丽 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 38.5 | 19.25 | 56 | 28 | 47.25 | 15 | |
| 冯伟 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 38 | 19 | 55.2 | 27.6 | 46.6 | 16 | |
| 龙文平 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 33.5 | 16.75 | 56.4 | 28.2 | 44.95 | 17 | |
| 刘陈 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 37 | 18.5 | 47.4 | 23.7 | 42.2 | 18 | |
| 咸丰县人事局 | |||||||||
| 二00八年九月二十六日 | |||||||||


