人才交流中心2008年公开招聘工作人员笔试、面试总成绩公告
作者: 来源: 添加时间:2008-8-4 10:40:15 关注:
|
咸丰县人才交流中心2008年公开招聘工作人员笔试、面试总成绩公告 |
||||||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 1、笔试成绩 | 2、面试成绩 | 笔试、面试总成绩 | 岗位排名 | 备注 | |||||||
| 专业成绩 | 公共基础成绩 | 总分 | 百分制成绩 | 按50%折算分 | ||||||||||
| 按35%折算分 | 按15%折算分 | 加分 | 按50%折算分 | |||||||||||
| 代上华 | 294021 | 计算机 | 73 | 25.55 | 47 | 7.05 | 5 | 2.50 | 35.10 | 82.2 | 41.1 | 76.20 | 1 | 参加体检 |
| 杨顺江 | 293910 | 计算机 | 72 | 25.20 | 51.5 | 7.73 | 32.93 | 70.8 | 35.4 | 68.33 | 2 | |||
| 刘鸿雁 | 294023 | 计算机 | 65.5 | 22.93 | 41.5 | 6.23 | 29.15 | 76 | 38 | 67.15 | 3 | |||
|
咸丰县人事局 |
||||||||||||||
|
2008.8.4 |
||||||||||||||


