2008年招聘中、小学教师总成绩及体检、考核工作的公告
作者: 来源: 添加时间:2008-7-31 16:56:29 关注:



一、体检工作
(一)体检对象:根据考生笔试、面试的总成绩从高分到低分,按招聘岗位计划录用人数1∶1的比例确定进入体检的人选。参加体检的人员名单见附件。
(二)体检时间:2008年8月1日上午8:00。
(三)体检地点:咸丰县中医院。
  (四)体检要求:
  1、进入体检范围的考生应在规定时间内参加体检。未在规定时间内参加体检的,按弃权处理。在体检中作弊的,取消聘用资格。
  2、参加体检的考生须持身份证、准考证、与准考证同底一寸照片一张,在规定时间内参加体检。另到县教育局人事股交一寸照片2张备用。
  3、参加体检的考生体检前一天应注意休息,不饮酒,避免剧烈运动。因体检当天需进行采血、B超等检查,应在受检前禁食8-12小时。
  4、体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费按规定的收费标准由考生自理(300元左右)。
二、考核工作
  (一)考核对象
  体检合格的考生列为考核对象,由用人单位进行全面考核并复查报考资格。因考核不合格出现缺额的,可在进入面试的人员中按成绩依次递补体检、考核人选。
  (二)考核要求
  被考核的考生应积极配合考核工作,主动向招聘单位提供下列信息:
  1、个人档案存放处,并配合招聘单位做好调档工作,及时将个人档案交县人才交流中心;
  2、考生是在职人员的,须提供所在工作单位详细地址及单位人事部门的联系电话。
   
 


咸丰县人事局
2008.7.31

 

 

咸丰县2008年中、小学公开招聘工作人员考试总成绩及参加体检人员名单

姓名 准考证号 报考单位 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 备注
专业成绩   公共基础成绩   笔试总分 面试得分 按50%折算分
按35%折算分 按15%折算分
田 丹 030607 咸丰县乡镇小学 英语 89.5 31.33 71 10.65 41.98 84.80 42.40 84.38 1 参加体检
胡 凯 031405 咸丰县乡镇小学 英语 88.5 30.98 57.5 8.63 39.60 87.60 43.80 83.40 2 参加体检
胡 丹 030305 咸丰县乡镇小学 英语 83 29.05 50 7.50 36.55 91.40 45.70 82.25 3 参加体检
高 立 031403 咸丰县乡镇小学 英语 89.5 31.33 51 7.65 38.98 85.80 42.90 81.88 4 参加体检
朱 秋 031504 咸丰县乡镇小学 英语 90.5 31.68 50.5 7.58 39.25 84.60 42.30 81.55 5 参加体检
李 瑾 030330 咸丰县乡镇小学 英语 82.5 28.88 39.5 5.93 34.80 91.60 45.80 80.60 6 参加体检
曾 杰 031502 咸丰县乡镇小学 英语 78.5 27.48 56.5 8.48 35.95 88.60 44.30 80.25 7 参加体检
李春艳 030329 咸丰县乡镇小学 英语 84.5 29.58 34 5.10 34.68 91.00 45.50 80.18 8 参加体检
杨 希 030724 咸丰县乡镇小学 英语 83 29.05 51.5 7.73 36.78 86.00 43.00 79.78 9 参加体检
冉 欢 030120 咸丰县乡镇小学 英语 87 30.45 56.5 8.48 38.93 79.80 39.90 78.83 10 参加体检
任云春 031412 咸丰县乡镇小学 英语 82 28.70 43 6.45 35.15 86.80 43.40 78.55 11 参加体检
杨 雪 031426 咸丰县乡镇小学 英语 79.5 27.83 48.5 7.28 35.10 86.60 43.30 78.40 12  
李 岚 030402 咸丰县乡镇小学 英语 79.5 27.83 58 8.70 36.53 83.20 41.60 78.13 13  
黄腾芳 030111 咸丰县乡镇小学 英语 86.5 30.28 43 6.45 36.73 81.40 40.70 77.43 14  
张 琪 030806 咸丰县乡镇小学 英语 77.5 27.13 56.5 8.48 35.60 82.40 41.20 76.80 15  
范 伟 030224 咸丰县乡镇小学 英语 77.5 27.13 46.5 6.98 34.10 84.40 42.20 76.30 16  
易 华 031430 咸丰县乡镇小学 英语 88.5 30.98 37 5.55 36.53 78.00 39.00 75.53 17  
杨 瑶 031427 咸丰县乡镇小学 英语 75 26.25 46.5 6.98 33.23 84.20 42.10 75.33 18  
颜 娥 030712 咸丰县乡镇小学 英语 76.5 26.78 59.5 8.93 35.70 79.20 39.60 75.30 19  
聂 厉 031409 咸丰县乡镇小学 英语 72.5 25.38 59 8.85 34.23 82.00 41.00 75.23 20  
徐华美 030706 咸丰县乡镇小学 英语 73.5 25.73 43.5 6.53 32.25 85.40 42.70 74.95 21  
李红进 031408 咸丰县乡镇小学 英语 73 25.55 47.5 7.13 32.68 84.40 42.20 74.88 22  
王明秀 031416 咸丰县乡镇小学 英语 79 27.65 35 5.25 32.90 83.60 41.80 74.70 23  
谭 霞 030602 咸丰县乡镇小学 英语 69.5 24.33 47.5 7.13 31.45 86.40 43.20 74.65 24  
杨 娜 031425 咸丰县乡镇小学 英语 79 27.65 41.5 6.23 33.88 80.80 40.40 74.28 25  
谢振明 031421 咸丰县乡镇小学 英语 82 28.70 53.5 8.03 36.73 74.80 37.40 74.13 26  
秦 红 031410 咸丰县乡镇小学 英语 79.5 27.83 27 4.05 31.88 83.40 41.70 73.58 27  
王菊芳 031415 咸丰县乡镇小学 英语 78 27.30 37 5.55 32.85 80.20 40.10 72.95 28  
邢 丹 031422 咸丰县乡镇小学 英语 81.5 28.53 40.5 6.08 34.60 76.60 38.30 72.90 29  
邓 勇 030220 咸丰县乡镇小学 英语 75.5 26.43 48.5 7.28 33.70 77.20 38.60 72.30 30  
吴国桢 031418 咸丰县乡镇小学 英语 69.5 24.33 46.5 6.98 31.30 78.60 39.30 70.60 31  
杨源芳 031428 咸丰县乡镇小学 英语 79 27.65 37.5 5.63 33.28 74.60 37.30 70.58 32  
陈 娥 030210 咸丰县乡镇小学 英语 70.5 24.68 48.5 7.28 31.95 76.60 38.30 70.25 33  
杨银莲 086304 咸丰县乡镇初中 中文 64.5 22.58 56 8.40 30.98 86.40 43.20 74.18 1 参加体检
熊兴银 082427 咸丰县乡镇初中 中文 58.5 20.48 50.5 7.58 28.05 90.40 45.20 73.25 2 参加体检
王桂华 081923 咸丰县乡镇初中 中文 66 23.10 61.5 9.23 32.33 80.20 40.10 72.43 3 参加体检
雷开琼 082127 咸丰县乡镇初中 中文 64 22.40 54.5 8.18 30.58 82.40 41.20 71.78 4  
官 慧 082105 咸丰县乡镇初中 中文 61.5 21.53 39.5 5.93 27.45 87.60 43.80 71.25 5  
邱亚婷 082302 咸丰县乡镇初中 中文 71 24.85 48.5 7.28 32.13 78.20 39.10 71.23 6  
杨军杰 086303 咸丰县乡镇初中 中文 60 21.00 51.5 7.73 28.73 84.60 42.30 71.03 7  
向小玲 086302 咸丰县乡镇初中 中文 69.5 24.33 46 6.90 31.23 0.00 0.00 31.23 8  
王 青 082403 咸丰县乡镇初中 中文 58 20.30 51 7.65 27.95 0.00 0.00 27.95 9  
滕学佳 213615 咸丰县乡镇初中 音乐 72 25.20 46 6.90 32.10 83.00 41.50 73.60 1 参加体检
龚 勋 216717 咸丰县乡镇初中 音乐 50 17.50 32 4.80 22.30 86.60 43.30 65.60 2 参加体检
刘中文 213610 咸丰县乡镇初中 音乐 58.5 20.48 39.5 5.93 26.40 77.40 38.70 65.10 3 参加体检
曾 熙 216720 咸丰县乡镇初中 音乐 44 15.40 33 4.95 20.35 88.00 44.00 64.35 4  
王 静 216718 咸丰县乡镇初中 音乐 50 17.50 38 5.70 23.20 78.00 39.00 62.20 5  
向紫微 213619 咸丰县乡镇初中 音乐 53 18.55 29 4.35 22.90 74.80 37.40 60.30 6  
邢 怡 216719 咸丰县乡镇初中 音乐 42.5 14.88 36 5.40 20.28 78.20 39.10 59.38 7  
刘明珠 213608 咸丰县乡镇初中 音乐 43.5 15.23 33 4.95 20.18 75.80 37.90 58.08 8  
舒 波 213613 咸丰县乡镇初中 音乐 62 21.70 33 4.95 26.65 0.00 0.00 26.65 9  
扶 珊 186212 咸丰县乡镇初中 美术 66 23.10 38.5 5.78 28.88 83.60 41.80 70.68 1 参加体检
冷冰华 183509 咸丰县乡镇初中 美术 57.5 20.13 50.5 7.58 27.70 82.00 41.00 68.70 2 参加体检
吴 琼 183522 咸丰县乡镇初中 美术 64.5 22.58 41.5 6.23 28.80 79.00 39.50 68.30 3 参加体检
王 卉 186216 咸丰县乡镇初中 美术 51.5 18.03 36 5.40 23.43 89.00 44.50 67.93 4  
田 伊 186215 咸丰县乡镇初中 美术 63 22.05 42.5 6.38 28.43 74.40 37.20 65.63 5  
郑 铭 183527 咸丰县乡镇初中 美术 52 18.20 43 6.45 24.65 77.00 38.50 63.15 6  
李 敏 183511 咸丰县乡镇初中 美术 52 18.20 44 6.60 24.80 74.40 37.20 62.00 7  
罗连芳 186214 咸丰县乡镇初中 美术 45 15.75 50 7.50 23.25 76.60 38.30 61.55 8  
梅 林 183514 咸丰县乡镇初中 美术 56.5 19.78 58.5 8.78 28.55 0.00 0.00 28.55 9  
张虔珲 186218 咸丰县中等职业技术学校 美术 66 23.10 44 6.60 29.70 88.29 44.15 73.85 1 参加体检
姚艳丽 183525 咸丰县中等职业技术学校 美术 63.5 22.23 53.5 8.03 30.25 77.71 38.86 69.11 2  
魏林 183521 咸丰县中等职业技术学校 美术 60 21.00 40 6.00 27.00   0.00 27.00 3  
刘进 026322 咸丰县一中 地理 76 26.60 54 8.10 34.70 89.00 44.50 79.20 1 参加体检
杨琼 026325 咸丰县一中 地理 70 24.50 53 7.95 32.45 79.71 39.86 72.31 2  
徐飞 026327 咸丰县一中 地理 67 23.45 44.5 6.68 30.13 75.43 37.72 67.84 3  



会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论