县农保局公开选调人员总成绩公布
作者: 来源: 添加时间:2008-7-3 16:04:44 关注:
|
县农保局公开选调人员总成绩公布 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 025 | 郭 艳 | 女 | 78.8 | 79.8 | 79.3 | 1 | 进入体检 |
| 019 | 王 娟 | 女 | 69.8 | 81.6 | 75.7 | 2 | 进入体检 |
| 007 | 吴胜龙 | 男 | 74 | 75 | 74.5 | 3 | |
| 016 | 李艳芳 | 女 | 67 | 71.9 | 69.45 | 4 | |
| 031 | 肖 炎 | 男 | 69 | 66.8 | 67.9 | 5 | |
| 028 | 何建英 | 女 | 67.5 | 61.2 | 64.35 | 6 | |
|
咸丰县人事局 咸丰县劳动和社会保障局 | |||||||
|
二OO八年七月三日 | |||||||


