县卫生、环保部门2008年公开招聘面试人员总成绩及体检、考核有关事项的公告
作者: 来源: 添加时间:2008-7-28 13:22:45 关注:



根据《恩施州委组织部、恩施州人事局2008年度事业单位公开招聘人员公告(第1号)》精神,现将县卫生、环保部门公开招聘面试人员总成绩及体检、考核工作有关事项公告如下:
一、体检工作
  (一)体检对象
  根据考生折算后的总成绩从高分到低分,按招聘岗位计划录用人数1∶1的比例确定进入体检的人选。对体检不合格出现缺额的,报人事部门同意,可在进入面试的人员中按成绩依次递补。体检人员名单:
1、县人民医院(4人):王主、林志波、程亮、蒋红梅。
2、县中医院(1人):向希。
3、县疾控中心(1人):刘会芸。
4、乡镇卫生院(14人):贺东、雷阳、尚小玲、粟丰、刘芹、曹娇、李建华、夏光雄、石罡、王大斌、谭坤、黎棉杨、陈杰琴、陈海龙。
5、县环境监测站(2人):梁霓、龙渊。
  (二)体检时间:2008年7月29日上午8:00。
(三)体检地点:咸丰县中医院。
  (四)体检要求
  1、进入体检范围的考生应在规定时间内参加体检。未在规定时间内参加体检的,按弃权处理。在体检中作弊的,取消聘用资格。
  2、参加体检的考生须持身份证、准考证、与准考证同底一寸照片一张,在规定时间内参加体检。
  3、参加体检的考生体检前一天应注意休息,不饮酒,避免剧烈运动。因体检当天需进行采血、B超等检查,应在受检前禁食8-12小时。
  4、体检费按规定的收费标准由考生自理(300元左右)。
  二、考核工作
  (一)考核对象
  由用人单位按照考核规定对体检合格人员进行全面考核并复查报考资格。因考核不合格出现缺额的,可在进入面试的人员中按成绩依次递补体检、考核人选。
  (二)考核要求
  被考核的考生应积极配合考核工作,主动向招聘单位提供下列信息:
  1、个人档案存放处,并配合招聘单位做好调档工作,及时将个人档案交县人才交流中心;
  2、考生是在职人员的,须提供所在工作单位详细地址及单位人事部门的联系电话。
 
 
     

                            
咸丰县人事局
2008年7月28日 

 附:咸丰县卫生、环保部门2008年公开招聘面试人员总成绩 


 

咸丰县卫生、环保部门2008年公开招聘面试人员总成绩
姓名 准考证号 报考单位 报考专业 1、笔试成绩 2、面试成绩 笔试、面试总成绩 岗位排名
专业成绩   公共基础成绩     总分 百分制成绩 按50%折算分
按35%折算分 按15%折算分 加分 按50%折算分
向希 535325 咸丰县中医院 临床医学 77 26.95 40 6.00     32.95 78.57 39.29 72.24 1
汤金波 535318 咸丰县中医院 临床医学 75 26.25 42.5 6.38     32.63 77.71 38.86 71.49 2
贺东 535303 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 74.5 26.08 43 6.45     32.53 97.71 48.86 81.39 1
雷阳 534623 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 85 29.75 47.5 7.13     36.88 85 42.5 79.38 2
尚小玲 534807 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 78.5 27.48 43 6.45     33.93 88.29 44.15 78.07 3
粟丰 535314 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 76 26.60 36.5 5.48     32.08 85.43 42.72 74.80 4
刘芹 535309 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 74.5 26.08 45.5 6.83     32.90 77.86 38.93 71.83 5
曹娇 534516 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 73.5 25.73 36.5 5.48     31.20 79.43 39.72 70.92 6
李建华 534628 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 71.5 25.03 42 6.30     31.33 78.29 39.15 70.48 7
夏光雄 534909 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 71 24.85 37.5 5.63     30.48 79.71 39.86 70.34 8
石罡 535312 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 67.5 23.63 33.5 5.03     28.65 81.71 40.86 69.51 9
王大斌 535320 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 61 21.35 38 5.70     27.05 84.14 42.07 69.12 10
谭坤 535316 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 72 25.20 41.5 6.23     31.43 75 37.5 68.93 11
黎棉杨 534624 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 77.5 27.13 39 5.85     32.98 70.71 35.36 68.34 12
陈杰琴 534523 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 76 26.60 39.5 5.93     32.53 71.43 35.72 68.25 13
陈海龙 534518 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 48.5 16.98 50 7.50     24.48 82.57 41.29 65.77 14
刘伟 534715 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 67.5 23.63 29.5 4.43     28.05 75 37.5 65.55 15
龙文平 534718 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 55.5 19.43 40.5 6.08     25.50 73.57 36.79 62.29 16
周向诚 535019 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 47 16.45 36.5 5.48     21.93 80.57 40.29 62.21 17
黄英 534615 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 55.5 19.43 42 6.30     25.73 72.86 36.43 62.16 18
鲁云胜 534719 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 44.5 15.58 47.5 7.13     22.70 71.86 35.93 58.63 19
冯伟 534603 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 36.5 12.78 46.5 6.98     19.75 71.57 35.79 55.54 20
周金翠 535017 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 67 23.45 37.5 5.63     29.08 48.29 24.15 53.23 21
田红敏 535319 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 79 27.65 46.5 6.98     34.63 0 0 34.63 22
李莹 535304 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 74.5 26.08 42 6.30     32.38 0 0 32.38 23
余晓玲 535328 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 67.5 23.63 55.5 8.33     31.95 0 0 31.95 24
夏建周 534910 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 73 25.55 40.5 6.08     31.63 0 0 31.63 25
谭志华 534821 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 65 22.75 58.5 8.78     31.53 0 0 31.53 26
何吉安 535301 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 68 23.80 41.5 6.23     30.03 0 0 30.03 27
何元刚 535302 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 67 23.45 40.5 6.08     29.53 0 0 29.53 28
程少虎 534527 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 63 22.05 44 6.60     28.65 0 0 28.65 29
屈国伦 534823 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 66 23.10 36 5.40     28.50 0 0 28.50 30
刘进 534712 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 61 21.35 47 7.05     28.40 0 0 28.40 31
肖鹏 534918 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 59 20.65 50 7.50     28.15 0 0 28.15 32
王健 534901 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 64.5 22.58 35.5 5.33     27.90 0 0 27.90 33
韦群飞 535323 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 55.5 19.43 45.5 6.83     26.25 0 0 26.25 34
朱梅华 535024 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 56.5 19.78 40 6.00     25.78 0 0 25.78 35
秦仕东 534803 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 58.5 20.48 33.5 5.03     25.50 0 0 25.50 36
兰旭林 534620 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 47 16.45 53 7.95     24.40 0 0 24.40 37
李颖 534702 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 55 19.25 31 4.65     23.90 0 0 23.90 38
张蕾 535004 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 53 18.55 35.5 5.33     23.88 0 0 23.88 39
田敏 534826 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 54.5 19.08 30.5 4.58     23.65 0 0 23.65 40
余锋 535002 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 44 15.40 46 6.90     22.30 0 0 22.30 41
骆萍 534724 咸丰县乡镇卫生院 临床医学 46.5 16.28 35.5 5.33     21.60 0 0 21.60 42
王主 534905 咸丰县人民医院 临床医学 86.5 30.28 60 9.00     39.28 83.71 41.86 81.14 1
林志波 535305 咸丰县人民医院 临床医学 77.5 27.13 47.5 7.13     34.25 93.14 46.57 80.82 2
程亮 535230 咸丰县人民医院 临床医学 77.5 27.13 43 6.45     33.58 86.29 43.15 76.72 3
蒋红梅 534617 咸丰县人民医院 临床医学 84 29.40 48 7.20     36.60 79.14 39.57 76.17 4
魏晓勇 535324 咸丰县人民医院 临床医学 86.5 30.28 46 6.90     37.18 76 38 75.18 5
潘海球 534730 咸丰县人民医院 临床医学 78.5 27.48 69.5 10.43     37.90 74.43 37.22 75.12 6
陈瑶 534526 咸丰县人民医院 临床医学 81.5 28.53 56 8.40     36.93 75.57 37.79 74.71 7
谭乐明 534816 咸丰县人民医院 临床医学 78 27.30 55.5 8.33     35.63 77.07 38.54 74.16 8
蒋海花 534616 咸丰县人民医院 临床医学 80.5 28.18 59 8.85     37.03 72 36 73.03 9
罗才全 535311 咸丰县人民医院 临床医学 80.5 28.18 42.5 6.38     34.55 73.71 36.86 71.41 10
吕翼良 534721 咸丰县人民医院 临床医学 83 29.05 42.5 6.38     35.43 70.14 35.07 70.50 11
肖雷 534917 咸丰县人民医院 临床医学 75 26.25 57.5 8.63     34.88 0 0 34.88 12
刘会芸 534710 咸丰县疾病控制中心 临床医学 85.5 29.93 63 9.45     39.38 77.43 38.72 78.10 1
黄金菊 534612 咸丰县疾病控制中心 临床医学 81.5 28.53 52.5 7.88     36.40 0 0 36.40 2
黄晓玲 534614 咸丰县疾病控制中心 临床医学 81 28.35 34 5.10     33.45 0 0 33.45 3
梁霓 355826 咸丰县环境监测站 环境工程 58 20.30 50 7.50     27.80 93.4 46.7 74.50 1
龙渊 355813 咸丰县环境监测站 环境工程 56 19.60 37.5 5.63     25.23 84.6 42.3 67.53 2
谭本樟 355817 咸丰县环境监测站 环境工程 55 19.25 38.5 5.78     25.03 72.4 36.2 61.23 3
吴光辉 355820 咸丰县环境监测站 环境工程 50 17.50 37 5.55     23.05 0 0 23.05 4
陈倩倩 355805 咸丰县环境监测站 环境工程 49 17.15 39 5.85     23.00 0 0 23.00 5
王艳 355828 咸丰县环境监测站 环境工程 43 15.05 49 7.35     22.40 0 0 22.40 6



会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论