县计生服务站、广播电视台、城市规划管理局2008年公开招聘工作人员体检考核有关事项的公告
作者: 来源: 添加时间:2008-7-24 13:17:27 关注:
根据《恩施州委组织部、恩施州人事局2008年度事业单位公开招聘人员公告(第1号)》精神,现将县计生服务站、广播电视台、城市规划管理局公开招聘工作人员体检、考核工作有关事项公告如下:
一、体检工作
(一)体检对象
根据考生折算后的总成绩从高分到低分,按招聘岗位计划录用人数1∶1的比例确定进入体检的人选。对体检不合格出现缺额的,报人事部门同意,可在进入面试的人员中按成绩依次递补。体检人员名单见附件。
(二)时间和地点另行确定,并电话通知体检人员。
(三)体检要求
1、进入体检范围的考生应主动与招聘单位联系,并在规定时间内参加体检。未在规定时间内参加体检的,按弃权处理。在体检中作弊的,取消聘用资格。
2、参加体检的考生须持身份证、准考证、与准考证同底一寸照片一张,在规定时间内参加体检。
3、参加体检的考生体检前一天应注意休息,不饮酒,避免剧烈运动。因体检当天需进行采血、B超等检查,应在受检前禁食8-12小时。
4、体检费按规定的收费标准由考生自理(300元左右)。
5、参加体检的考生对体检结论有疑问的,允许提出一次复检要求。体检结果以复检结论为准。
6、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
二、考核工作
(一)考核对象
由用人单位按照考核规定对体检合格人员进行全面考核并复查报考资格。因考核不合格出现缺额的,可在进入面试的人员中按成绩依次递补体检、考核人选。
(二)考核要求
被考核的考生应积极配合考核工作,主动向考核组真实准确提供下列主要信息:
1、个人档案存放处,并配合招聘单位做好调档工作,及时将个人档案交县人才交流中心;
2、考生是在职人员的,须提供所在工作单位详细地址及单位人事部门的联系电话。
3、除上述情况之外,考生个人认为有必要提供的信息,也可以提供。
附:咸丰县计生服务站、广播电视台、城市规划管理局2008年公开招聘体检人员名单
|
咸丰县计生服务站、广播电视台、城市规划管理局2008年公开招聘体检人员名单 | ||||||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考专业 | 1、笔试成绩 | 2、面试成绩 | 笔试、面试总成绩 | 岗位排名 | |||||||
| 专业成绩 | 公共基础成绩 | 总分 | 百分制成绩 | 按50%折算分 | ||||||||||
| 按35%折算分 | 按15%折算分 | 加分 | 按50%折算分 | |||||||||||
| 吴淑萍 | 637010 | 咸丰县计划生育服务站 | 护理 | 55.5 | 19.43 | 29 | 4.35 | 23.78 | 78.6 | 39.3 | 63.08 | 1 | ||
| 宋曦 | 535313 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 81 | 28.35 | 58.5 | 8.78 | 37.13 | 92.6 | 46.3 | 83.43 | 1 | ||
| 覃明月 | 535315 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 79.5 | 27.83 | 42 | 6.30 | 34.13 | 72.8 | 36.4 | 70.53 | 2 | ||
| 陈林 | 535229 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 75 | 26.25 | 50 | 7.50 | 33.75 | 71.8 | 35.9 | 69.65 | 3 | ||
| 邢曼 | 016008 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(女) | 74 | 25.90 | 51 | 7.65 | 33.55 | 81 | 40.5 | 74.05 | 1 | ||
| 朱璋眩 | 016017 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(男) | 70 | 24.50 | 45 | 6.75 | 31.25 | 89.9 | 44.95 | 76.20 | 1 | ||
| 杨冬 | 095628 | 咸丰县广播电视台 | 新闻 | 50 | 17.50 | 49.5 | 7.43 | 24.93 | 86.2 | 43.1 | 68.03 | 1 | ||
| 刘明 | 474425 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 81 | 28.35 | 54.5 | 8.18 | 36.53 | 84.4 | 42.2 | 78.73 | 1 | ||
| 张俊辉 | 477008 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 74 | 25.90 | 33.5 | 5.03 | 30.93 | 87.6 | 43.8 | 74.73 | 2 | ||
| 戴忠毅 | 474421 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 72 | 25.20 | 48.5 | 7.28 | 32.48 | 84.4 | 42.2 | 74.68 | 3 | ||
| 汪姝 | 474430 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 61.5 | 21.53 | 39.5 | 5.93 | 27.45 | 91.6 | 45.8 | 73.25 | 4 | ||
咸丰县人事局
2008年7月24日
|
咸丰县计生服务站、广播电视台、城市规划管理局2008年公开招聘面试人员总成绩 | ||||||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考专业 |
1、笔试成绩 |
2、面试成绩 | 笔试、面试总成绩 | 岗位排名 | |||||||
| 专业成绩 | 公共基础成绩 | 总分 | 百分制成绩 | 按50%折算分 | ||||||||||
| 按35%折算分 | 按15%折算分 | 加分 | 按50%折算分 | |||||||||||
| 宋曦 | 535313 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 81 | 28.35 | 58.5 | 8.78 | 37.13 | 92.6 | 46.3 | 83.43 | 1 | ||
| 覃明月 | 535315 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 79.5 | 27.83 | 42 | 6.30 | 34.13 | 72.8 | 36.4 | 70.53 | 2 | ||
| 陈林 | 535229 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 75 | 26.25 | 50 | 7.50 | 33.75 | 71.8 | 35.9 | 69.65 | 3 | ||
| 刘敏 | 535308 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 79 | 27.65 | 36 | 5.40 | 33.05 | 67.8 | 33.9 | 66.95 | 4 | ||
| 杨银 | 534929 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 76 | 26.60 | 46 | 6.90 | 33.50 | 61.6 | 30.8 | 64.30 | 5 | ||
| 朱旻 | 535026 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 70.5 | 24.68 | 47 | 7.05 | 31.73 | 65 | 32.5 | 64.23 | 6 | ||
| 杨贵梅 | 535326 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 78 | 27.30 | 30.5 | 4.58 | 31.88 | 64.6 | 32.3 | 64.18 | 7 | ||
| 徐家莲 | 534921 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 72 | 25.20 | 26 | 3.90 | 29.10 | 69 | 34.5 | 63.60 | 8 | ||
| 朱顺 | 535028 | 咸丰县计划生育服务站 | 临床医学 | 60.5 | 21.18 | 50.5 | 7.58 | 28.75 | 63.1 | 31.55 | 60.30 | 9 | ||
| 吴淑萍 | 637010 | 咸丰县计划生育服务站 | 护理 | 55.5 | 19.43 | 29 | 4.35 | 23.78 | 78.6 | 39.3 | 63.08 | 1 | ||
| 范波 | 635503 | 咸丰县计划生育服务站 | 护理 | 59.5 | 20.83 | 39.5 | 5.93 | 26.75 | 53.8 | 26.9 | 53.65 | 2 | ||
| 向兰 | 637011 | 咸丰县计划生育服务站 | 护理 | 48 | 16.80 | 40.5 | 6.08 | 22.88 | 58.6 | 29.3 | 52.18 | 3 | ||
| 邢曼 | 016008 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(女) | 74 | 25.90 | 51 | 7.65 | 33.55 | 81 | 40.5 | 74.05 | 1 | ||
| 吕先蓉 | 016005 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(女) | 71.5 | 25.03 | 46 | 6.90 | 31.93 | 80 | 40 | 71.93 | 2 | ||
| 向睿 | 016015 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(女) | 65 | 22.75 | 42 | 6.30 | 29.05 | 0 | 0 | 29.05 | 3 | ||
| 朱璋眩 | 016017 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(男) | 70 | 24.50 | 45 | 6.75 | 31.25 | 89.9 | 44.95 | 76.20 | 1 | ||
| 王松 | 016007 | 咸丰县广播电视台 | 播音与主持(男) | 61 | 21.35 | 25.5 | 3.83 | 25.18 | 67.6 | 33.8 | 58.98 | 2 | ||
| 杨冬 | 095628 | 咸丰县广播电视台 | 新闻 | 50 | 17.50 | 49.5 | 7.43 | 24.93 | 86.2 | 43.1 | 68.03 | 1 | ||
| 秦兴奇 | 095626 | 咸丰县广播电视台 | 新闻 | 61 | 21.35 | 33 | 4.95 | 26.30 | 69 | 34.5 | 60.80 | 2 | ||
| 杨秀文 | 095629 | 咸丰县广播电视台 | 新闻 | 55 | 19.25 | 17 | 2.55 | 21.80 | 73 | 36.5 | 58.30 | 3 | ||
| 刘明 | 474425 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 81 | 28.35 | 54.5 | 8.18 | 36.53 | 84.4 | 42.2 | 78.73 | 1 | ||
| 张俊辉 | 477008 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 74 | 25.90 | 33.5 | 5.03 | 30.93 | 87.6 | 43.8 | 74.73 | 2 | ||
| 戴忠毅 | 474421 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 72 | 25.20 | 48.5 | 7.28 | 32.48 | 84.4 | 42.2 | 74.68 | 3 | ||
| 汪姝 | 474430 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 61.5 | 21.53 | 39.5 | 5.93 | 27.45 | 91.6 | 45.8 | 73.25 | 4 | ||
| 覃娟 | 474410 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 65.5 | 22.93 | 39 | 5.85 | 28.78 | 88.2 | 44.1 | 72.88 | 5 | ||
| 喻辉 | 474406 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 69 | 24.15 | 56.5 | 8.48 | 32.63 | 80 | 40 | 72.63 | 6 | ||
| 尤江涛 | 474409 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 68.5 | 23.98 | 42.5 | 6.38 | 30.35 | 74.8 | 37.4 | 67.75 | 7 | ||
| 董绍志 | 474408 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 58 | 20.30 | 46 | 6.90 | 27.20 | 76 | 38 | 65.20 | 8 | ||
| 田强 | 474404 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 73.5 | 25.73 | 42 | 6.30 | 32.03 | 66 | 33 | 65.03 | 9 | ||
| 章鹏 | 474414 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 62 | 21.70 | 40 | 6.00 | 27.70 | 65 | 32.5 | 60.20 | 10 | ||
| 熊小田 | 474412 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 58.5 | 20.48 | 49.5 | 7.43 | 27.90 | 61.6 | 30.8 | 58.70 | 11 | ||
| 祝辉 | 474407 | 咸丰县城市规划管理局 | 城市规划 | 53.5 | 18.73 | 55 | 8.25 | 26.98 | 0 | 0 | 26.98 | 12 | ||


