县新闻中心公开选调采编人员成绩汇总公示
作者: 来源: 添加时间:2008-6-26 16:17:59 关注:



县新闻中心公开选调采编人员成绩汇总公示
  笔试成绩 折50% 上机操作成    折15% 口试成绩 折35% 合计 名次
剧成义 84.5 42.25 93.5 14.03 78.6 27.51 83.79 1
程华选 81.05 40.53 94 14.10 79.2 27.72 82.35 3
卢瑞超 79.35 39.68 86.5 12.98 77.8 27.23 79.89 5
杨晓菊 77.5 38.75 89.5 13.43 84.6 29.61 81.79 4
孙东进 76.88 38.44 96 14.40 85.4 29.89 82.73 2
杨丽蓉 74.15 37.08 92.5 13.88 77.2 27.02 77.98 6
  71.80 35.90 81 12.15 72.6 25.41 73.46 8
  69.65 34.83 64.5 9.68 67.4 23.59 68.10 9
向贤琼 68.75 34.38 86 12.90 85.4 29.89 77.17 7
咸丰县新闻中心公开选调采编人员领导小组
2008年6月26日



会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论