咸丰县向四川地震灾区捐款(截止6月1日)
作者: 来源: 添加时间:2008-6-2 11:37:21 关注:
| 咸丰县向四川地震灾区捐款 (截止2008年6月1日) | ||
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 县人大 | 8200.00 | |
| 县政协 | 7370.00 | |
| 县委办 | 5950.00 | |
| 县政府办 | 13050.00 | |
| 县组织部 | 4000.00 | |
| 县统战部 | 1500.00 | |
| 县宣传部 | 3100.00 | |
| 县畜牧局 | 4700.00 | |
| 县公安局 | 19911.60 | |
| 县妇联 | 900.00 | |
| 县计生服务站 | 2500.00 | |
| 县工行 | 2000.00 | |
| 县政法委 | 1600.00 | |
| 县交通局 | 4300.00 | |
| 县南剧团 | 2030.00 | |
| 县安监局 | 1500.00 | |
| 县药监局 | 1950.00 | |
| 县农发行 | 1600.00 | |
| 县民宗局 | 3600.00 | |
| 县计生服务站 | 450.00 | |
| 县移民局 | 4350.00 | |
| 县水利水产局 | 7900.00 | |
| 县劳动就业局 | 4100.00 | |
| 县党校 | 5050.00 | |
| 县纪委 | 2550.00 | |
| 县文体局 | 3620.00 | |
| 县民政局 | 13932.00 | |
| 县接待办 | 1000.00 | |
| 县法院 | 11150.00 | |
| 县科技局 | 2100.00 | |
| 县运管所 | 9030.00 | |
| 县供销联社 | 4400.00 | |
| 县检察院 | 4910.00 | |
| 县扶贫办 | 1020.00 | |
| 县残联 | 1200.00 | |
| 县信访局 | 1000.00 | |
| 县财政局 | 15650.00 | |
| 县旅游局 | 1900.00 | |
| 县气象局 | 2200.00 | |
| 县计生局 | 4000.00 | |
| 县机关工委 | 600.00 | |
| 县社区劳保站 | 650.00 | |
| 县征稽所职工 | 1500.00 | |
| 县商务局 | 3750.00 | |
| 县安监局 | 1000.00 | |
| 县环保局 | 3900.00 | |
| 县医疗保险局 | 2050.00 | |
| 县劳动局 | 4400.00 | |
| 县环卫所 | 2920.00 | |
| 县城监大队 | 2780.00 | |
| 县建设局 | 2620.00 | |
| 县建设工程质量检测中心 | 2000.00 | |
| 县审计局 | 2050.00 | |
| 县投资中心 | 6350.00 | |
| 县发改局 | 6100.00 | |
| 县粮食局 | 3600.00 | |
| 工业联合会 | 4100.00 | |
| 县公路段 | 24250.00 | |
| 杨泗坝收费站 | 2000.00 | |
| 县老干局 | 1100.00 | |
| 县房管局 | 16000.00 | |
| 县人事局 | 2450.00 | |
| 县广播局 | 11550.00 | |
| 县技术监督局 | 3100.00 | |
| 县科协 | 1300.00 | |
| 县档案局 | 2400.00 | |
| 县国土局 | 10150.00 | |
| 县司法局 | 5400.00 | |
| 县机关事业保险局 | 500.00 | |
| 县农业局 | 16900.00 | |
| 县能源局 | 1000.00 | |
| 县人民医院 | 44900.00 | |
| 县农村合作医疗办 | 3450.00 | |
| 县疾控中心 | 7310.00 | |
| 县林业局 | 22970.00 | |
| 县中等职业技术学校 | 30656.00 | |
| 县教育系统-师生 | 437324.80 | |
| 县中医院 | 12552.80 | |
| 县卫生局 | 3628.00 | |
| 县妇幼保健院 | 7650.00 | |
| 县卫生监督局 | 2300.00 | |
| 县物价局 | 1950.00 | |
| 县水利局 | 300.00 | |
| 电信局 | 10970.00 | |
| 县留守儿童托管中心 | 200.00 | |
| 活龙乡 | 15213.10 | |
| 丁寨乡 | 28773.20 | |
| 黄金洞乡 | 22675.00 | |
| 朝阳镇 | 10907.00 | |
| 大路坝区 | 9587.00 | |
| 清坪镇 | 29581.20 | |
| 高乐山镇 | 52972.60 | |
| 小村乡 | 37800.00 | |
| 尖山乡 | 53480.70 | |
| 忠堡镇 | 7000.00 | |
| 甲马池镇 | 126566.00 | 青林弯煤矿:5000元 |
| 永昌煤矿:5650元 | ||
| 石板铺煤矿:5000元 | ||
| 咸南煤矿:5000元 | ||
| 坪上世纪通煤矿:5000元 | ||
| 咸田煤矿:6820元 | ||
| 凌角塘煤矿:5000元 | ||
| 大湾煤矿:5785元 | ||
| 小场坡煤矿:10000元 | ||
| 协力水坭厂:20510元 | ||
| 中坎坨田煤矿:5000元 | ||
| 狗尔山煤矿:1000元 | ||
| 蒋勇煤矿:2000元 | ||
| 郭家槽煤矿:6450元 | ||
| 高乐山镇卫生院 | 13520.00 | |
| 忠堡镇卫生院 | 2850.00 | |
| 丁寨卫生院 | 2340.00 | |
| 朝阳寺镇卫生院 | 3600.00 | |
| 大路坝卫生院 | 2160.00 | |
| 甲马池卫生院 | 5630.00 | |
| 活龙坪卫生院 | 1500.00 | |
| 清坪卫生院 | 5350.00 | |
| 黄金洞卫生院 | 500.00 | |
| 小村卫生院 | 4710.00 | |
| 乾代伦(济仁门诊) | 1300.00 | |
| 田芳诊所 | 500.00 | |
| 县烟草公司 | 19950.00 | |
| 仙桃物资经营部 | 200.00 | |
| 燎原蜂窝煤厂 | 202.00 | |
| 恒通运输公司 | 5746.00 | |
| 科成商贸公司-县社会福利中心 | 500.00 | |
| 长寿花园入住老人25人 | 2860.00 | |
| 长寿花园员公 | 870.00 | |
| 冉勇摩托超市 | 1250.00 | |
| 惠佳超市员工及客户 | 7569.10 | |
| 盐业公司 | 1050.00 | |
| 朝阳电业有限公司 | 24200.00 | |
| 三特旅游开发有限公司 | 5340.00 | |
| 太平洋财产保险股份有限公司 | 1600.00 | |
| 移动公司咸丰分公司 | 14300.00 | |
| 丁寨个体协会 | 6000.00 | |
| 尖山商会 | 2000.00 | |
| 双虎家私 | 1000.00 | |
| 同昕农牧业有限公司 | 3000.00 | |
| 协力水泥厂 | 13000.00 | |
| 瀑源化工有限责任公司 | 24310.00 | |
| 江博竹业制品公司 | 1000.00 | |
| 楚炎工贸公司 | 1000.00 | |
| 福海生物公司 | 350.00 | |
| 高乐山商会 | 2000.00 | |
| 新力药品公司 | 1000.00 | |
| 汇龙食品 | 1000.00 | |
| 土司皇宫刺绣 | 1200.00 | |
| 雅琪美容 | 700.00 | |
| 三益化肥 | 13600.00 | |
| 邵东商会 | 5320.00 | |
| 鑫鑫麻纺厂 | 1000.00 | |
| 杨家寨煤厂 | 10000.00 | |
| 明龙石业 | 12400.00 | |
| 世纪新房地产 | 8500.00 | |
| 帅丰门业 | 5700.00 | |
| 新力三公司 | 3900.00 | |
| 世纪新大酒店 | 4598.00 | |
| 步步高商贸 | 1200.00 | |
| 银河宾馆 | 1000.00 | |
| 发夏公司 | 3170.00 | |
| 恒盛批发部 | 1000.00 | |
| 新景添购物广场 | 4663.00 | |
| 武陵矿业 | 20000.00 | |
| 工商联、联通、电视台募集社会资金 | 24262.90 | |
| 咸丰县家家健大药房连锁有限公司 | 6415.00 | |
| 心星幼儿圆 | 200.00 | |
| 奥士达广告印务部 | 300.00 | |
| 武陵摩托 | 200.00 | |
| 长风利民出租公司 | 3360.00 | |
| 楚霸水泥有限公司 | 6450.00 | |
| 联通公司 | 1760.00 | |
| 高乐福超市 | 3375.00 | |
| 长城宾馆 | 735.00 | |
| 南门商城物业公司 | 440.00 | |
| 老百姓大药房 | 400.00 | |
| 华帝专卖店 | 200.00 | |
| 箭牌专卖店 | 200.00 | |
| 三友商贸有限责任公司 | 1500.00 | |
| 瓦场坝农贸批发部 | 200.00 | |
| 鹤峰城建公司咸丰办事处 | 4200.00 | |
| 自来水公司 | 4950.00 | |
| 建厦工程监理有限责任公司 | 2400.00 | |
| 石油公司 | 3000.00 | |
| 恩施州中兴民爆咸丰分公司 | 4600.00 | |
| 煌盛商贸 | 1000.00 | |
| 双星交通建设有限公司 | 20000.00 | |
| 湖北双鑫建设工程集团有限公司 | 20100.00 | |
| 三特旅游开发有限公司-万跃龙 | 5000.00 | |
| 大地财产保险公司 | 800.00 | |
| 新合作 | 100.00 | |
| 丽人名品店 | 200.00 | |
| “恩施杯”《百姓生活》摄影家 | 1600.00 | |
| 永红音乐教学中心 | 2050.00 | |
| 丁寨乡黄泥塘11村民-叶长高代交 | 170.00 | |
| 黄金洞乡民政办 | 500.00 | |
| 黄金洞乡福利院 | 500.00 | |
| 新合作商贸连锁有限公司 | 1990.00 | |
| 安捷城市公交公司 | 2790.00 | |
| 烟草专卖局 | 5910.00 | |
| 三友个人 | 400.00 | |
| 太保人寿保险 | 1815.00 | |
| 丁寨个体协会 | 1583.00 | |
| 致信电子职工学校 | 1420.00 | |
| 黄金洞卫生院 | 4250.00 | |
| 鹤峰兴成示政工程有限公司 | 2500.00 | |
| 德力西公司 | 500.00 | |
| 鄂西家电 | 500.00 | |
| 鹤峰兴成示政工程有限公司李状 | 100.00 | |
| 重庆老火锅 | 200.00 | |
| 高乐山镇粮食收储公司 | 2300.00 | |
| 太子鞋城全体员工 | 405.00 | |
| 吉华木业 | 1190.00 | |
| 立新纯净水厂 | 200.00 | |
| 乐山烟花爆竹公司 | 3800.00 | |
| 恩施中大房地产咸丰分公司 | 4500.00 | |
| 天帝休闲 | 3000.00 | |
| 中药材公司下岗职工 | 990.00 | |
| 席文会 | 100.00 | |
| 耿松山、何忠云 | 200.00 | |
| 李胜勇 | 100.00 | |
| 张素华、王翠英 | 100.00 | |
| 胡先志 | 200.00 | |
| 罗庆莲 | 200.00 | |
| 王远伦 | 100.00 | |
| 谭天才 | 100.00 | |
| 彭善德 | 100.00 | |
| 吴明金 | 100.00 | |
| 胡信如 | 100.00 | |
| 董华荣 | 100.00 | |
| 赵祖俭 | 100.00 | |
| 林世政 | 100.00 | |
| 钟大垓 | 100.00 | |
| 吴才新 | 10.00 | |
| 李春芳 | 1000.00 | |
| 冉茂祥 | 500.00 | |
| 小计 | 3310.00 | |
| 向兴汉 | 200.00 | |
| 杨正荣 | 100.00 | |
| 杜晓荣 | 100.00 | |
| 周志成 | 100.00 | |
| 龚良平、龚键 | 100.00 | |
| 覃红艳 | 50.00 | |
| 蒋正英 | 100.00 | |
| 刘白云 | 100.00 | |
| 梁德文 | 50.00 | |
| 聂金玉 | 2000.00 | |
| 杨智安 | 20000.00 | |
| 夏启军、刘凤鸣 | 3000.00 | |
| 宋文新 | 100.00 | |
| 刘金 | 200.00 | |
| 钱志桃 | 100.00 | |
| 卢后章 | 100.00 | |
| 陈通应 | 300.00 | |
| 谢碧武 | 100.00 | |
| 李小英 | 200.00 | |
| 陈继辉 | 100.00 | |
| 伍发国 | 100.00 | |
| 张永弟 | 20.00 | |
| 王林 | 100.00 | |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2


