县直医疗单位和高乐山镇卫生院公开选调工作人员拟调人选的公示
作者: 来源: 添加时间:2008-5-5 16:47:11 关注:
县人事局、县卫生局
关于县直医疗单位和高乐山镇卫生院公开选调工作人员拟调人选的公示
根据《县人事局、县卫生局关于公开选调卫生专业技术人员、管理人员到县直医疗单位和高乐山镇卫生院工作的实施方案》精神,经考试、体检和考察,现确定官贵玲等15名同志为县直医疗单位和高乐山镇卫生院的拟调人选,现予以公示。
公示期为七天,从2008年5月5日至5月12日。公示期内,对官贵玲等15名拟调人选有不同意见或举报有关情况,可以电话反映,也可以书面形式寄至县纪委、县人事局、县卫生局。反映情况要实事求是,署真实姓名和联系电话,以便调查核实。
举报电话:
县监察局:6825650 县人事局:6831101 县卫生局:6834956
| 拟调人员名单及成绩 | ||||||||
| 姓名 | 现工作单位 | 拟调单位及岗位 | 笔试 | 50% | 面试 | 50% | 总成绩 | 岗位名次 |
| 官贵玲 | 清坪卫生院 | 人民医院妇产科医师 | 85 | 42.5 | 73.8 | 36.9 | 79.4 | 1 |
| 谭美红 | 清坪卫生院 | 人民医院麻醉师 | 87 | 43.5 | 90 | 45 | 88.5 | 1 |
| 官艳 | 甲马池卫生院 | 人民医院护士 | 87.5 | 43.75 | 92.6 | 46.3 | 90.05 | 1 |
| 王荣 | 甲马池卫生院 | 人民医院护士 | 87.5 | 43.75 | 91.8 | 45.9 | 89.65 | 2 |
| 杨铁生 | 甲马池卫生院 | 中医院B超医师 | 74 | 37 | 90 | 45 | 82 | 1 |
| 李艳月 | 尖山卫生院 | 中医院妇产科医师 | 95 | 47.5 | 85 | 42.5 | 90 | 1 |
| 曹凤琴 | 尖山卫生院 | 中医院妇产科医师 | 80 | 40 | 73 | 36.5 | 76.5 | 2 |
| 李泽 | 小村卫生院 | 中医院麻醉师 | 58.5 | 29.25 | 80 | 40 | 69.25 | 1 |
| 刘英 | 忠堡卫生院 | 中医院内科医师 | 84 | 42 | 83.6 | 41.8 | 83.8 | 1 |
| 粟胜武 | 甲马池卫生院 | 中医院外科医师 | 81.5 | 40.75 | 68.4 | 34.2 | 74.95 | 1 |
| 黄楚凡 | 忠堡卫生院 | 苗医苗药制剂师 | 90 | 45 | 80 | 40 | 85 | 1 |
| 廖慧 | 清坪卫生院 | 妇保院西药剂师 | 75 | 37.5 | 99.2 | 49.6 | 87.1 | 1 |
| 杨雪松 | 忠堡卫生院 | 妇幼保健院护士 | 84 | 42 | 85.4 | 42.7 | 84.7 | 1 |
| 郑光明 | 忠堡卫生院 | 高乐山镇副院长 | 80 | 40 | 77 | 38.5 | 78.5 | 1 |
| 张兴勇 | 尖山卫生院 | 疾控中心公卫医师 | 80 | 40 | 89.8 | 44.9 | 84.9 | 1 |
县人事局、县卫生局


