咸丰县向四川地震灾区捐款(截止5月27日12时全县捐款情况)
作者: 来源:县民政局 添加时间:2008-5-28 17:11:21 关注:
|
咸丰县向四川地震灾区捐款 (截止5月27日12时全县捐款情况) |
|||
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 | |
| 席文会 | 100.00 | ||
| 耿松山、何忠云 | 200.00 | ||
| 李胜勇 | 100.00 | ||
| 张素华、王翠英 | 100.00 | ||
| 胡先志 | 200.00 | ||
| 罗庆莲 | 200.00 | ||
| 王远伦 | 100.00 | ||
| 仙桃物资经营部 | 200.00 | ||
| 燎原蜂窝煤厂 | 202.00 | ||
| 谭天才 | 100.00 | ||
| 彭善德 | 100.00 | ||
| 吴明金 | 100.00 | ||
| 胡信如 | 100.00 | ||
| 董华荣 | 100.00 | ||
| 赵祖俭 | 100.00 | ||
| 林世政 | 100.00 | ||
| 钟大垓 | 100.00 | ||
| 吴才新 | 10.00 | ||
| 县人大 | 8200.00 | ||
| 李春芳 | 1000.00 | ||
| 县政法委 | 1600.00 | ||
| 县恒通运输公司 | 5746.00 | ||
| 县交通局 | 4300.00 | ||
| 县南剧团 | 2030.00 | ||
| 县安监局 | 1500.00 | ||
| 县药监局 | 1950.00 | ||
| 县农发行 | 1600.00 | ||
| 县民宗局 | 3600.00 | ||
| 县计生服务站 | 450.00 | ||
| 冉茂祥 | 500.00 | ||
| 县移民局 | 4350.00 | ||
| 县水利水产局 | 7900.00 | ||
| 县劳动就业局 | 4100.00 | ||
| 县科成商贸公司-县社会福利中心 | 500.00 | ||
| 县长寿花园入住老人25人 | 2860.00 | ||
| 县长寿花园圆工 | 870.00 | ||
| 县委组织部 | 4000.00 | ||
| 县委统战部 | 1500.00 | ||
| 县委宣传部 | 3100.00 | ||
| 县畜牧局 | 4700.00 | ||
| 冉勇摩托超市 | 1250.00 | ||
| 县公安局 | 19911.60 | ||
| 惠佳超市员工及客户 | 7569.10 | ||
| 县妇联 | 900.00 | ||
| 县计生服务站 | 2500.00 | ||
| 县工行 | 2000.00 | ||
| 向兴汉 | 200.00 | ||
| 杨正荣 | 100.00 | ||
| 杜晓荣 | 100.00 | ||
| 县党校 | 5050.00 | ||
| 县政协 | 7370.00 | ||
| 周志成 | 100.00 | ||
| 县纪委 | 2550.00 | ||
| 县委办 | 5950.00 | ||
| 县盐业公司 | 1050.00 | ||
| 县文体局 | 3620.00 | ||
| 县朝阳电业有限公司 | 24200.00 | ||
| 县民政局 | 13932.00 | ||
| 龚良平、龚键 | 100.00 | ||
| 县接待办 | 1000.00 | ||
| 县法院 | 11150.00 | ||
| 县科技局 | 2100.00 | ||
| 覃红艳 | 50.00 | ||
| 蒋正英 | 100.00 | ||
| 三特旅游开发有限公司 | 5340.00 | ||
| 县运管所 | 9030.00 | ||
| 刘白云 | 100.00 | ||
| 太平洋财产保险股份有限公司 | 1600.00 | ||
| 移动公司咸丰分公司 | 14300.00 | ||
| 县供销联社 | 4400.00 | ||
| 县检察院 | 4910.00 | ||
| 县扶贫办 | 1020.00 | ||
| 县残联 | 1200.00 | ||
| 县信访局 | 1000.00 | ||
| 县财政局 | 15650.00 | ||
| 丁寨个体协会 | 6000.00 | ||
| 尖山商会 | 2000.00 | ||
| 双虎家私 | 1000.00 | ||
| 同昕农牧业有限公司 | 3000.00 | ||
| 协力水泥厂 | 13000.00 | ||
| 瀑源化工有限责任公司 | 24310.00 | ||
| 江博竹业制品公司 | 1000.00 | ||
| 楚炎工贸公司 | 1000.00 | ||
| 福海生物公司 | 350.00 | ||
| 高乐山商会 | 2000.00 | ||
| 新力药品公司 | 1000.00 | ||
| 汇龙食品 | 1000.00 | ||
| 土司皇宫刺绣 | 1200.00 | ||
| 梁德文 | 50.00 | ||
| 雅琪美容 | 700.00 | ||
| 三益化肥 | 13600.00 | ||
| 邵东商会 | 5320.00 | ||
| 鑫鑫麻纺厂 | 1000.00 | ||
| 杨家寨煤厂 | 10000.00 | ||
| 明龙石业 | 12400.00 | ||
| 世纪新房地产 | 8500.00 | ||
| 帅丰门业 | 5700.00 | ||
| 君欣大酒店-聂金玉 | 2000.00 | ||
| 新力三公司 | 3900.00 | ||
| 杨智安 | 20000.00 | ||
| 世纪新大酒店 | 4598.00 | ||
| 步步高商贸 | 1200.00 | ||
| 银河宾馆 | 1000.00 | ||
| 发夏公司 | 3170.00 | ||
| 夏启军、刘凤鸣 | 3000.00 | ||
| 恒盛批发部 | 1000.00 | ||
| 新景添购物广场 | 4663.00 | ||
| 武陵矿业 | 20000.00 | ||
| 工商联、联通、电视台募集社会资金 | 24262.90 | ||
| 县政府办 | 13050.00 | ||
| 宋文新 | 100.00 | ||
| 刘金 | 200.00 | ||
| 钱志桃 | 100.00 | ||
| 咸丰县家家健大药房连锁有限公司 | 6415.00 | ||
| 卢后章 | 100.00 | ||
| 陈通应 | 300.00 | ||
| 谢碧武 | 100.00 | ||
| 心星幼儿圆 | 200.00 | ||
| 奥士达广告印务部 | 300.00 | ||
| 李小英 | 200.00 | ||
| 陈继辉 | 100.00 | ||
| 武陵摩托 | 200.00 | ||
| 伍发国 | 100.00 | ||
| 张永弟 | 20.00 | ||
| 王林 | 100.00 | ||
| 曾志权 | 500.00 | ||
| 易晓惠 | 2000.00 | ||
| 县旅游局 | 1900.00 | ||
| 长风利民出租公司 | 3360.00 | ||
| 楚霸水泥有限公司 | 6450.00 | ||
| 联通公司 | 1760.00 | ||
| 高乐福超市 | 3375.00 | ||
| 长城宾馆 | 735.00 | ||
| 县气象局 | 2200.00 | ||
| 县计生局 | 4000.00 | ||
| 李文杰 | 100.00 | ||
| 万祖胜 | 100.00 | ||
| 余小红、苟亚 | 60.00 | ||
| 陈启风 | 200.00 | ||
| 邓小艳 | 100.00 | ||
| 梅卫华 | 100.00 | ||
| 杨本云 | 100.00 | ||
| 杜志国 | 50.00 | ||
| 杜志国之女杜思琪 | 5.00 | ||
| 章帮运 | 50.00 | ||
| 陈银凤 | 100.00 | ||
| 陈翠兰 | 100.00 | ||
| 县中药材公司下岗职工 | 990.00 | ||
| 谢朝宗 | 200.00 | ||
| 覃世明 | 100.00 | ||
| 周立珍 | 100.00 | ||
| 熊素芳 | 100.00 | ||
| 刘群力、田华、陈丽 | 300.00 | ||
| 聂小庆 | 50.00 | ||
| 冉振昆 | 50.00 | ||
| 南门商城物业公司 | 440.00 | ||
| 张芙蓉 | 200.00 | ||
| 县机关工委 | 600.00 | ||
| 活龙乡 | 15213.10 | ||
| 沈绍启 | 50.00 | ||
| 陈安武 | 50.00 | ||
| 任志 | 50.00 | ||
| 舒宏宇 | 500.00 | ||
| 县社区劳保站 | 650.00 | ||
| 陈绍锡 | 200.00 | ||
| 谭方胜、吴兰、朱义发 | 300.00 | ||
| 吴建咸 | 100.00 | ||
| 曾军 | 100.00 | ||
| 田孟阳 | 100.00 | ||
| 周文启 | 50.00 | ||
| 骆俊伶 | 5.00 | ||
| 骆全胜 | 50.00 | ||
| 杨丹华 | 100.00 | ||
| 许崇富 | 200.00 | ||
| 谭宪国 | 100.00 | ||
| 张桂荣 | 100.00 | ||
| 向洪申 | 100.00 | ||
| 胡碧桃 | 200.00 | ||
| 老百姓大药房 | 400.00 | ||
| 唐渊西 | 100.00 | ||
| 夏连友 | 100.00 | ||
| 夏登尉 | 50.00 | ||
| 李柯梅 | 800.00 | ||
| 侯怀志 | 100.00 | ||
| 刘兴荣 | 200.00 | ||
| 黄义 | 100.00 | ||
| 陈光忠 | 100.00 | ||
| 邢宗桃 | 100.00 | ||
| 小计 | 3755.00 | ||
| 满春英 | 10.00 | ||
| 刘英 | 10.00 | ||
| 李杰 | 200.00 | ||
| 邹林君 | 100.00 | ||
| 严天月 | 5.00 | ||
| 张婷 | 100.00 | ||
| 刘元富 | 200.00 | ||
| 县征稽所职工 | 1500.00 | ||
| 藤明久 | 10.00 | ||
| 邢宗连 | 100.00 | ||
| 覃文德 | 100.00 | ||
| 田桂云 | 50.00 | ||
| 余松华 | 100.00 | ||
| 华帝专卖店 | 200.00 | ||
| 箭牌专卖店 | 200.00 | ||
| 县商务局 | 3750.00 | ||
| 李洪刚 | 200.00 | ||
| 何国安 | 200.00 | ||
| 罗庆堂 | 50.00 | ||
| 万宏 | 50.00 | ||
| 王忠诚 | 50.00 | ||
| 唐辉华 | 20.00 | ||
| 廖海杰 | 100.00 | ||
| 县安监局 | 1000.00 | ||
| 龚正友 | 50.00 | ||
| 熊泽选 | 100.00 | ||
| 邢德轩 | 100.00 | ||
| 吴高中 | 300.00 | ||
| 田文端 | 100.00 | ||
| 黄光贤 | 100.00 | ||
| 三友商贸有限责任公司 | 1500.00 | ||
| 吴彩玲 | 100.00 | ||
| 秦秀英、王桂荣 | 100.00 | ||
| 县环保局 | 3900.00 | ||
| 县医疗保险局 | 2050.00 | ||
| 瓦场坝农贸批发部 | 200.00 | ||
| 刘延顶 | 100.00 | ||
| 万红芳 | 100.00 | ||
| 夏兴国 | 50.00 | ||
| 县劳动局 | 4400.00 | ||
| 刘艳菊 | 200.00 | ||
| 谭方宪 | 100.00 | ||
| 小计 | 14650.00 | ||
| 鹤峰城建公司咸丰办事处 | 4200.00 | ||
| 县环卫所 | 2920.00 | ||
| 县城监大队 | 2780.00 | ||
| 县建设局 | 2620.00 | ||
| 县自来水公司 | 4950.00 | ||
| 县建设工程质量检测中心 | 2000.00 | ||
| 建厦工程监理有限责任公司 | 2400.00 | ||
| 县石油公司 | 3000.00 | ||
| 恩施州中兴民爆咸丰分公司 | 4600.00 | ||
| 谭宪朴 | 100.00 | ||
| 煌盛商贸 | 1000.00 | ||
| 马思宇 | 50.00 | ||
| 陈长生 | 50.00 | ||
| 廖昌桃 | 100.00 | ||
| 覃国钊 | 200.00 | ||
| 双星交通建设有限公司 | 20000.00 | ||
| 湖北双鑫建设工程集团有限公司 | 20100.00 | ||
| 覃心田 | 100.00 | ||
| 刘金春 | 100.00 | ||
| 毛施祺、毛芝伟 | 200.00 | ||
| 县审计局 | 2050.00 | ||
| 刘美满 | 100.00 | ||
| 赵慧明 | 100.00 | ||
| 县投资中心 | 6350.00 | ||
| 覃霞 | 50.00 | ||
| 王素贞 | 50.00 | ||
| 三特旅游开发有限公司-万跃龙 | 5000.00 | ||
| 县发改局 | 6100.00 | ||
| 游家凯 | 100.00 | ||
| 曾伟 | 400.00 | ||
| 王子佳 | 100.00 | ||
| 大地财产保险公司 | 800.00 | ||
| 田秋芳 | 100.00 | ||
| 蒲宇翔 | 100.00 | ||
| 冷心安 | 200.00 | ||
| 黄福勇 | 200.00 | ||
| 县粮食局 | 3600.00 | ||
| 秦远桥 | 100.00 | ||
| 胡意楠 | 500.00 | ||
| 汪家进 | 100.00 | ||
| 杨权 | 100.00 | ||
| 李仕敏 | 100.00 | ||
| 王应权 | 100.00 | ||
| 何翔 | 100.00 | ||
| 陆瑜 | 200.00 | ||
| 高景辉 | 100.00 | ||
| 范琼 | 200.00 | ||
| 刘娅丽 | 100.00 | ||
| 李启柏 | 100.00 | ||
| 陈力 | 200.00 | ||
| 蒲茂胜 | 100.00 | ||
| 向明英 | 100.00 | ||
| 肖玉华 | 100.00 | ||
| 骆礼东 | 200.00 | ||
| 何继伟 | 200.00 | ||
| 杨正杰 | 100.00 | ||
| 丁德兵 | 100.00 | ||
| 工业联合会 | 4100.00 | ||
| 王兴国 | 100.00 | ||
| 丁寨乡 | 28773.20 | ||
| 县公路段 | 24250.00 | ||
| 杨泗坝收费站 | 2000.00 | ||
| 县老干局 | 1100.00 | ||
| 县房管局 | 16000.00 | ||
| 唐苑淳 | 10.00 | ||
| 县人事局 | 2450.00 | ||
| 邓启伦 | 100.00 | ||
| 县广播局 | 11550.00 | ||
| 新合作个人 | 100.00 | ||
| 陈洪会 | 20.00 | ||
| 付堂军 | 100.00 | ||
| 丽人名品店 | 200.00 | ||
| 县技术监督局 | 3100.00 | ||
| 莫娅玲 | 100.00 | ||
| 陈文彪 | 100.00 | ||
| 陈德清、杨世尚 | 150.00 | ||
| 县科协 | 1300.00 | ||
| 严民生 | 400.00 | ||
| 杨友权 | 100.00 | ||
| 县档案局 | 2400.00 | ||
| 冉隆刚 | 100.00 | ||
| 覃国强 | 300.00 | ||
| 杨本泽 | 100.00 | ||
| 县国土局 | 10150.00 | ||
| 王自忠 | 100.00 | ||
| 雷春莲 | 100.00 | ||
| 刘玲 | 50.00 | ||
| 李红明、李爱明 | 70.00 | ||
| 县司法局 | 5400.00 | ||
| 县黄金洞乡 | 22675.00 | ||
| “恩施杯”《百姓生活》摄影家 | 1600.00 | ||
| 永红音乐教学中心 | 2050.00 | ||
| 丁寨乡黄泥塘11村民-叶长高代交 | 170.00 | ||
| 黄金洞乡民政办 | 500.00 | ||
| 黄金洞乡福利院 | 500.00 | ||
| 县机关事业保险局 | 500.00 | ||
| 高杰 | 50.00 | ||
| 陈文胜、曹琼 | 2500.00 | ||
| 冯正好 | 100.00 | ||
| 孙国强 | 100.00 | ||
| 胡顺东 | 100.00 | ||
| 邢宗伦 | 100.00 | ||
| 天帝休闲 | 3000.00 | ||
| 新合作商贸连锁有限公司 | 1990.00 | ||
| 刘翠林 | 100.00 | ||
| 梅桂兰 | 50.00 | ||
| 安捷城市公交公司 | 2790.00 | ||
| 郑建设 | 100.00 | ||
| 县烟草专卖局 | 5910.00 | ||
| 县农业局 | 16900.00 | ||
| 县能源局 | 1000.00 | ||
| 县三友个人 | 400.00 | ||
| 谢仕先 | 100.00 | ||
| 咸丰县太保人寿保险 | 1815.00 | ||
| 刘玥赤 | 200.00 | ||
| 黄智慧 | 100.00 | ||
| 丁寨个体协会 | 1583.00 | ||
| 咸丰县致信电子职工学校 | 1420.00 | ||
| 罗正权 | 100.00 | ||
| 人民医院 | 44900.00 | ||
| 黄金洞卫生院 | 4250.00 | ||
| 县农村合作医疗办 | 3450.00 | ||
| 县疾控中心 | 7310.00 | ||
| 杨锐、黄晓莲 | 200.00 | ||
| 县林业局 | 22970.00 | ||
| 朝阳镇社会募集 | 10907.00 | ||
| 县中等职业技术学校 | 30656.00 | ||
| 唐丰 | 200.00 | ||
| 县电信局 | 10970.00 | ||
| 鹤峰兴成示政工程有限公司 | 2500.00 | ||
| 吴新莲 | 40.00 | ||
| 谢志坚 | 200.00 | ||
| 王凤梅 | 50.00 | ||
| 吴子西 | 50.00 | ||
| 伍忠福 | 100.00 | ||
| 覃方举 | 200.00 | ||
| 任华章 | 200.00 | ||
| 大路坝区工委 | 9587.00 | ||
| 唐辉荣 | 200.00 | ||
| 陆发军 | 400.00 | ||
| 烟草公司 | 19950.00 | ||
| 覃春园 | 100.00 | ||
| 覃卫东 | 100.00 | ||
| 李 胜文、毛银香 | 200.00 | ||
| 曾德明、刘胜翠 | 200.00 | ||
| 张维菊 | 100.00 | ||
| 杨顺昌 | 100.00 | ||
| 德力西公司 | 500.00 | ||
| 尹玲 | 200.00 | ||
| 姚元湘、梁秀孟 | 200.00 | ||
| 严凤山 | 50.00 | ||
| 黄家才 | 100.00 | ||
| 蒲素珍 | 200.00 | ||
| 尹大芳 | 100.00 | ||
| 唐明燕 | 100.00 | ||
| 吕云清 | 100.00 | ||
| 县教育系统-师生 | 401066.85 | ||
| 周云华 | 50.00 | ||
| 鄂西家电 | 500.00 | ||
| 李银碧 | 100.00 | ||
| 鹤峰兴成市政工程有限公司李状 | 100.00 | ||
| 朱继年 | 200.00 | ||
| 杨月珍 | 200.00 | ||
| 卢国玉 | 100.00 | ||
| 杜英梅 | 100.00 | ||
| 白启仲 | 100.00 | ||
| 清坪镇政府募集 | 29581.20 | ||
| 黄柏栋 | 100.00 | ||
| 邢祖艳、满敏 | 100.00 | ||
| 重庆老火锅个人 | 200.00 | ||
| 周学裕 | 100.00 | ||
| 曾德荣 | 100.00 | ||
| 县中医院 | 12552.80 | ||
| 华学祥 | 100.00 | ||
| 县卫生局 | 3628.00 | ||
| 县妇幼保健院 | 7650.00 | ||
| 县卫生监督局 | 2300.00 | ||
| 高乐山镇卫生院 | 13520.00 | ||
| 向桃林 | 100.00 | ||
| 李镇 | 100.00 | ||
| 忠堡镇卫生院 | 2850.00 | ||
| 丁寨卫生院 | 2340.00 | ||
| 朝阳寺镇卫生院 | 3600.00 | ||
| 大路坝卫生院 | 2160.00 | ||
| 曾红 | 100.00 | ||
| 袁建学 | 50.00 | ||
| 甲马池卫生院 | 5630.00 | ||
| 尚德元-检察院 | 1000.00 | ||
| 活龙坪卫生院 | 1500.00 | ||
| 清坪卫生院 | 5350.00 | ||
| 黄金洞卫生院 | 500.00 | ||
| 小村卫生院 | 4710.00 | ||
| 乾代伦(济仁门诊) | 1300.00 | ||
| 田芳诊所 | 500.00 | ||
| 县物价局 | 1950.00 | ||
| 县水利局 | 300.00 | ||
| 高乐山镇粮食收储公司 | 2300.00 | ||
| 张洪灯 | 100.00 | ||
| 张茂云 | 200.00 | ||
| 黄发清 | 200.00 | ||
| 解英书 | 100.00 | ||
| 张代玲 | 50.00 | ||
| 县忠堡镇 | 7000.00 | ||
| 冯德安 | 100.00 | ||
| 丁先国 | 25.00 | ||
| 黄明忠 | 100.00 | ||
| 李海清 | 100.00 | ||
| 彭智 | 100.00 | ||
| 太子鞋城全体员工 | 405.00 | ||
| 黄树华 | 100.00 | ||
| 冀文飞 | 100.00 | ||
| 县留守儿童托管中心 | 200.00 | ||
| 陈恭蘊 | 100.00 | ||
| 甲马池镇 | 126566.00 | 青林弯煤矿:5000元 | |
| 永昌煤矿:5650元 | |||
| 石板铺煤矿:5000元 | |||
| 咸南煤矿:5000元 | |||
| 坪上世纪通煤矿:5000元 | |||
| 咸田煤矿:6820元 | |||
| 凌角塘煤矿:5000元 | |||
| 大湾煤矿:5785元 | |||
| 小场坡煤矿:10000元 | |||
| 协力水坭厂:20510元 | |||
| 中坎坨田煤矿:5000元 | |||
| 狗尔山煤矿:1000元 | |||
| 蒋勇煤矿:2000元 | |||
| 郭家槽煤矿:6450元 | |||
| 县吉华木业 | 1190.00 | ||
| 秦光祥 | 100.00 | ||
| 县立新纯净水厂 | 200.00 | ||
| 毛恩秀 | 100.00 | ||
| 吴竟平 | 100.00 | ||
| 付其海 | 50.00 | ||
| 向中立 | 100.00 | ||
| 罗平 | 50.00 | ||
| 向顶 | 50.00 | ||
| 县乐山烟花爆竹公司 | 3800.00 | ||
| 高乐山镇 | 52972.60 | ||
| 合 计 | 1694911.35 |


