咸丰县城区商品和服务价格信息(2008年10月份)
作者: 来源:县物价局 添加时间:2008-11-5 8:59:36 关注:



序号 品名规格 计量单位 零售价格(元) 比上月(+ -)%  备注
1 大米 1.7 0 兴盛大米(利川产)
2 面粉 1.7 0  
3 猪肉 9.68 -14.18 后坐墩肉
4 菜籽油 4.5 -30.77  
5 茶叶 15 0 炒青(人头山牌)
6 鸡蛋 20个 13.6 0 (土鸡蛋) 
7 鲤鱼 6 -7.69  
8 大白菜 1.18 51.28  
9 四季豆 - - (无货) 
10 西红柿 1.98 98  
11 青椒 1.28 45.45 鸡尾椒
12 花生米 5.5 0  
13 土豆 0.58 0  
14 食盐 1.3 0  
15 仔猪 11 -21.42  
16 活猪 5.8 -6.45  
17 生漆 公斤 140 0 统装
18 桐油 公斤 22 0 统装
19 白术 公斤 12 -20 统装,干货
20 糖梨 公斤 - - 本地鲜货
21 煤炭 560 7.69 统装
22 蜂窝煤 0.6 0  
23 20号螺纹钢 4750 -6.86 中等
24 425号水泥 370 -1.33 楚霸
25 商品房 平方米 1300 6.56 不含电梯
26 尿素 公斤 2.2 -12 泸州牌
27 碳铵 公斤 0.86 -2.27 地产
28 磷肥 公斤 0.74 0 鹤峰 
29 乐果 8 0  
30 电视收视费 15 0 县城
电视收视费 12 0 乡(镇)及以下
31 居民生活用水 1.56 0  
32 工业用水 1.73 0  
33 行政事业用水 1.65 0  
34 经营服务用水 2.5 0  
35 特种行业用水 3 0  
36 居民用天然气 立方米 1.85 0 含学校、幼儿园
37 工业用天然气 立方米 1.93 0  
38 其它用天然气 立方米 2.6 0  
39 石油液化气 75 0 净重9公斤
40 居民生活电价 千瓦时 0.57 0 不满1千伏
41 商业及非居民照明电价 千瓦时 0.9 0 不满1千伏
42 非工业、普通工业电价 千瓦时 0.785 0 不满1千伏
43 大工业电价 千瓦时 0.557 0 1--10千伏
44 农业生产用电 千瓦时 0.475 0 不满1千伏
45 贫困县农业排灌用电 千瓦时 0.26 0 不满1千伏



会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论