咸丰县公开招聘政府公益性岗位人员(110接警员)总成绩公布
作者: 来源: 添加时间:2008-1-18 15:05:13 关注:
2008年1月18日由“咸丰县2008年公开招聘政府公益性岗位人员工作领导小组”组织符合面试条件的人员进行了面试,根据《咸丰县2008年公开招聘政府公益性岗位人员实施方案》规定折算总分,现将考生总成绩予以公布。
| 咸丰县2008年公开招聘政府公益性岗位人员 (110接警员)总成绩公布 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 成 绩 | 名次 | 备注 | |||||
| 笔试 总成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 18 | 邓浴新 | 女 | 85 | 87.6 | 86.3 | 1 | ||||
| 2 | 李 敏 | 女 | 88 | 81 | 84.5 | 2 | ||||
| 24 | 田冬华 | 女 | 78 | 89 | 83.5 | 3 | ||||
| 38 | 喻 婕 | 女 | 81 | 84.2 | 82.6 | 4 | ||||
| 5 | 陈 娟 | 女 | 75 | 89.5 | 82.25 | 5 | ||||
| 47 | 何惠芳 | 女 | 87 | 76 | 81.5 | 6 | ||||
| 40 | 吴文娜 | 女 | 84 | 78.6 | 81.3 | 7 | ||||
| 20 | 查丽华 | 女 | 81 | 80.8 | 80.9 | 8 | ||||
| 11 | 肖 平 | 女 | 90 | 70.6 | 80.3 | 9 | ||||
| 25 | 万 丹 | 女 | 83 | 77.2 | 80.1 | 10 | ||||
| 21 | 余 玲 | 女 | 84 | 75.2 | 79.6 | 11 | ||||
| 39 | 游 琼 | 女 | 84 | 74.8 | 79.4 | 12 | ||||
| 30 | 聂 厉 | 女 | 86 | 66 | 76 | 13 | ||||
| 43 | 魏 卉 | 女 | 74 | 76.2 | 75.1 | 14 | ||||
| 4 | 刘晓娟 | 女 | 85 | 63.6 | 74.3 | 15 | ||||
| 16 | 刘 燕 | 女 | 74 | 74 | 74 | 16 | ||||
| 27 | 王 庆 | 女 | 77 | 69.6 | 73.3 | 17 | ||||
| 6 | 饶 辉 | 女 | 75 | 69.6 | 72.3 | 18 | ||||
| 51 | 袁红艳 | 女 | 80 | 64.2 | 72.1 | 19 | ||||
| 44 | 向 瑜 | 女 | 75 | 68.2 | 71.6 | 20 | ||||
| 35 | 彭 杨 | 女 | 74 | 66.8 | 70.4 | 21 | ||||
| 12 | 祝慧玲 | 女 | 79 | 59.2 | 69.1 | 22 | ||||
| 48 | 扶春芳 | 女 | 74 | 63.4 | 68.7 | 23 | ||||
| 50 | 甄琼英 | 女 | 74 | 63.4 | 68.7 | 24 | ||||
| 29 | 李方玲 | 女 | 74 | 60 | 67 | 25 | ||||
| 55 | 何南男 | 女 | 80 | 50 | 65 | 26 | ||||
| 57 | 钟志卫 | 女 | 77 | 弃权 | 38.5 | 27 | ||||
本新闻共2页,当前在第1页 1 2


