咸丰县公开招聘第二批集体林权制度改革专业技术人员总成绩公布
作者: 来源: 添加时间:2007-11-30 15:49:19 关注:



     2007年11月30日由“咸丰县公开招聘集体林权制度改革专业技术人员工作领导小组”组织符合面试条件的人员进行了面试,根据《咸丰县再次公开招聘集体林权制度改革专业技术人员实施方案》规定折算总分,现将考生总成绩予以公布(名单如下)。请外业调绘岗位总成绩1—40名和内业制证岗位总成绩1—5名的人员,于12月4日上午8:30在县人民医院参加由县林业局组织的体检,费用自理。

外业调绘

名次 准考
证号
姓 名
笔试成绩 按70%折算
得分
面试成绩 按30%折算
得分
总成绩
1 B068 张爱华 98 68.6 85.2 25.56 94.16
2 B038 吴 锐 87 60.9 81.2 24.36 85.26
3 B023 贺建平 81 56.7 86.8 26.04 82.74
4 B012 尹 永 78 54.6 83.4 25.02 79.62
5 B029 罗宪忠 77 53.9 84 25.2 79.1
6 B072 黄民建 74 51.8 84.2 25.26 77.06
7 B031 沈明胜 74 51.8 84 25.2 77
8 B062 官春平 73 51.1 86 25.8 76.9
9 B034 贺碧凤 71 49.7 82.8 24.84 74.54
10 B003 向 伟 68 47.6 83.4 25.02 72.62
11 B001 候艳辉 67 46.9 83 24.9 71.8
12 B019 贺廷明 67 46.9 81.8 24.54 71.44
13 B043 丁 凤 66 46.2 82.6 24.78 70.98
14 B054 魏 欣 65 45.5 82.4 24.72 70.22
15 B013 周 琼 64 44.8 83.4 25.02 69.82
16 B011 朱海翔 63 44.1 83.6 25.08 69.18
17 B039 杨军霞 66 46.2 72.4 21.72 67.92
18 B006 李彦均 59 41.3 85.8 25.74 67.04
19 B049 任鸿玲 59 41.3 83.6 25.08 66.38
20 B074 覃志忠 59 41.3 82.6 24.78 66.08
21 B044 陈建华 58 40.6 84.6 25.38 65.98
22 B040 邢宗军 62 43.4 73.6 22.08 65.48
23 B052 税程伟 60 42 77.2 23.16 65.16
24 B016 聂菌英 59 41.3 79.4 23.82 65.12
25 B033 汪艳丽 56 39.2 85.6 25.68 64.88
26 B070 吴国祯 58 40.6 80.6 24.18 64.78
27 B014 杜湘云 56 39.2 84.4 25.32 64.52
28 B020 李雁群 58 40.6 78.8 23.64 64.24
29 B045 丁 琼 56 39.2 83.4 25.02 64.22
30 B035 尹 浩 58 40.6 76.6 22.98 63.58
31 B032 任娅芬 56 39.2 80 24 63.2
32 B005 张夏云 57 39.9 77.6 23.28 63.18
33 B056 赵光荣 54 37.8 84.6 25.38 63.18
34 B046 钱晓雁 55 38.5 81.8 24.54 63.04
35 B047 刘继明 54 37.8 83.6 25.08 62.88
36 B065 杨禹明 54 37.8 82.4 24.72 62.52
37 B080 吴 笛 53 37.1 84.4 25.32 62.42
38 B063 谭伯轩 56 39.2 76.6 22.98 62.18
39 B041 贺燕玲 52 36.4 85.2 25.56 61.96
40 B058 袁 剑 51 35.7 85.8 25.74 61.44
41 B021 罗振华 50 35 85 25.5 60.5
42 B050 鲁 凯 49 34.3 85.2 25.56 59.86
43 B061 邓汉林 50 35 82.6 24.78 59.78
44 B079   49 34.3 82.2 24.66 58.96
45 B071 严政权 50 35 79.8 23.94 58.94
46 B022 李静伟 49 34.3 81 24.3 58.6
47 B059 黄红艳 47 32.9 84 25.2 58.1
48 B025 肖 琼 47 32.9 78.8 23.64 56.54
49 B004 范国红 47 32.9 74 22.2 55.1
50 B002 朱玉霞 50 35 缺考 0 35

内业制证

名 次

准考
证号

姓 名

     性
    别

笔试成绩

按70%折算
得分

面试成绩

按30%折算
得分

总成绩

1

A013

吴晓青

79

55.3

79.4

23.82

79.12

2

A022

陈建芬

76

53.2

85.6

25.68

78.88

3

A010

杨 柳

77

53.9

78.6

23.58

77.48

4

A019

黄 静

74

51.8

82.6

24.78

76.58

5

A014

龙 桂

71

49.7

85.6

25.68

75.38

6

A024

肖 红

72

50.4

80.2

24.06

74.46

 

 

咸丰县公开招聘集体林权制度改革专业技术人员工作领导小组

 

 

二OO七年十一月三十日

 




会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论